![]() |
2012 | WSKAŹNIK RANKINGOWY 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PREFERENCJE PRACODAWCÓW | OPINIA ABSOLWENTÓW | STUDENCI PROGRAMU | KADRA DYDAKTYCZNA PROGRAMU | MERYTORYCZNE CECHY PROGRAMU | WSPARCIE PROCESU KSZTAŁCENIA | RANGA I PRESTIŻ PROGRAMU | |||||||||||||||||||||||||||
Wartość merytoryczna ukończonego programu | Jakość kadry naukowo dydaktycznej | Ocena korzyści z uzyskanego dyplomu | Wymagane doświadczenie zawodowe | Studenci na stanowiskach kierowniczych | Selekcja | Studenci cudzoziemcy | Studia finansowane przez pracodawcę | Wykładowcy praktycy | Wykładowcy zagraniczni | Doświadczenie dyrektora programu | Nasycenie kardy akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach | Dostepność kadry wykładowców dla studentów | Curriculum (trzon programu MBA) | Zajęcia w jezykach obcych | Wymagania do zaliczenia studiów | Wpływ otoczenia biznesowego na kształt programu | Łączna liczba godzin zajęć | Wyjazdy zagraniczne w trakcie studiów | Obowiązkowe zajęcia na uczelni zagranicznej | Platforma internetowa wspomagająca nauczanie | Odrębna biblioteka dla studentów | Ranga dyplomu | Akredytacje, certyfikaty | Prestiż programu | |||||||||
2013 | Program | Uczelnia | Miasto | 15% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 5,0% | 4,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 7,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | 4,0% | 1,0% | 7,0% | 4,0% | 4,0% | ||||
1 | Executive MBA | Akademia Leona Koźmińskiego | Warszawa | 3 | 100 | 81.60 | 95.40 | 97.40 | 94.20 | 100 | 100 | 100 | 82.80 | 93.10 | 73.30 | 45.10 | 92.30 | 61.00 | 27.30 | 83.30 | 35.10 | 80.00 | 100 | 75.80 | 100 | 100 | 66.70 | 100 | 16.70 | 100 | 38.80 | ||
2 | Canadian Executive MBA (CEMBA) | Szkoła Główna Handlowa | Warszawa | 2 | 99.92 | 100 | 91.50 | 89.40 | 87.30 | 100 | 100 | 37.50 | 16.60 | 56.90 | 85.20 | 75.80 | 84.60 | 95.50 | 15.20 | 83.30 | 100 | 80.00 | 80.60 | 76.60 | 22.30 | 22.30 | 66.70 | 100 | 66.70 | 22.20 | 46.20 | ||
3 | Warsaw-Illinois Executive MBA | Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 1 | 95.83 | 36.10 | 93.90 | 98.70 | 92.70 | 100 | 100 | 100 | 17.40 | 100 | 62.60 | 43.50 | 53.80 | 89.80 | 22.10 | 100 | 100 | 100 | 95.50 | 86.40 | 15.90 | 21.90 | 83.30 | 100 | 66.70 | 44.40 | 100 | ||
4 | Executive MBA Szkoła Bizensu | Politechnika Warszawska | Warszawa | 4 | 89.83 | 47.50 | 99.60 | 98.50 | 98.90 | 100 | 100 | 62.50 | 11.40 | 64.60 | 61.00 | 36.50 | 69.20 | 54.50 | 15.90 | 100 | 100 | 80.00 | 60.10 | 100 | 59.90 | 7.10 | 66.70 | 100 | 50.00 | 33.30 | 70.70 | ||
5 | Program MBA Poznań-Atlanta | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Poznań | 6 | 79.58 | 32.40 | 86.30 | 100 | 87.10 | 40.00 | 90.60 | 62.50 | 2.60 | 92.90 | 86.20 | 31.40 | 92.30 | 90.90 | 20.30 | 83.30 | 50.00 | 80.00 | 58.60 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 50.00 | 33.30 | 31.90 | ||
6 | Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym | Akademia Leona Koźmińskiego | Warszawa | 7 | 79.51 | 81.60 | 85.90 | 73.40 | 82.80 | 40.00 | 92.10 | 75.00 | 1.20 | 68.30 | 63.60 | 0.50 | 92.30 | 39.80 | 53.80 | 83.30 | 0.00 | 60.00 | 100 | 69.10 | 0.00 | 0.00 | 66.70 | 100 | 16.70 | 100 | 17.20 | ||
7 | Executive MBA Marketing and Management Krakowska Szkoła Biznesu | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | 9 | 78.18 | 28.30 | 90.50 | 91.70 | 83.90 | 100 | 100 | 50.00 | 3.50 | 67.00 | 95.10 | 22.70 | 76.90 | 54.50 | 17.10 | 58.30 | 50.00 | 80.00 | 88.60 | 66.50 | 12.10 | 21.40 | 50.00 | 100 | 100 | 22.20 | 3.70 | ||
8 | Franklin University MBA (FUMBA) | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | Wrocław | 11 | 78.08 | 4.90 | 83.90 | 77.20 | 82.20 | 100 | 100 | 100 | 6.80 | 66.00 | 100 | 100 | 92.30 | 100 | 18.00 | 91.70 | 100 | 40.00 | 53.70 | 63.80 | 7.60 | 0.00 | 100 | 0.00 | 50.00 | 11.10 | 1.20 | ||
9 | MBA-SGH | Szkoła Główna Handlowa | Warszawa | - | 77.67 | 100 | 90.70 | 78.50 | 95.30 | 60.00 | 100 | 50.00 | 0.00 | 51.90 | 59.50 | 8.80 | 61.50 | 48.00 | 16.30 | 75.00 | 8.90 | 100 | 0.00 | 81.00 | 3.20 | 0.00 | 83.30 | 0.00 | 16.70 | 22.20 | 18.50 | ||
10 | International MBA Krakowska Szkoła Biznesu | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | 8 | 76.54 | 28.30 | 86.80 | 87.20 | 81.30 | 100 | 100 | 50.00 | 32.90 | 51.80 | 78.20 | 44.00 | 76.90 | 49.10 | 20.20 | 75.00 | 100 | 80.00 | 88.10 | 56.30 | 14.00 | 25.30 | 50.00 | 100 | 50.00 | 22.20 | 3.70 | ||
11 | Polsko-Amerykańskie Studia Executive MBA Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania | Uniwersytet Łódzki | Łódź | 17 | 74.56 | 3.30 | 86.30 | 91.70 | 76.40 | 100 | 100 | 75.00 | 0.00 | 65.20 | 96.30 | 19.00 | 100 | 54.50 | 19.00 | 100 | 42.20 | 100 | 23.90 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 66.70 | 11.10 | 6.40 | ||
12 | MBA in Strategy. Programme and Project Management Wydział Zarządzania i Ekonomii | Politechnika Gdańska | Gdańsk | 15 | 70.67 | 12.30 | 94.60 | 99.10 | 94.60 | 100 | 100 | 25.00 | 34.70 | 41.00 | 66.80 | 53.80 | 50.00 | 36.40 | 100 | 66.70 | 100 | 100 | 5.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 16.70 | 11.10 | 34.00 | ||
13 | Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | - | 68.43 | 4.10 | 86.80 | 97.90 | 88.00 | 80.00 | 100 | 75.00 | 0.00 | 55.90 | 89.00 | 8.30 | 100 | 57.60 | 20.10 | 100 | 15.60 | 100 | 0.00 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 16.70 | 11.10 | 3.00 | ||
14 | Executive MBA | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | Poznań | 12 | 64.88 | 2.50 | 85.70 | 81.90 | 84.50 | 40.00 | 81.80 | 37.50 | 0.00 | 52.20 | 70.60 | 44.10 | 61.50 | 59.80 | 15.90 | 50.00 | 62.40 | 80.00 | 80.60 | 77.80 | 12.70 | 42.60 | 66.70 | 100 | 66.70 | 33.30 | 1.40 | ||
15 | Program MBA | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | Wrocław | 16 | 64.67 | 4.90 | 87.40 | 83.60 | 75.10 | 100 | 89.60 | 62.50 | 4.10 | 55.10 | 78.90 | 12.50 | 92.30 | 80.20 | 22.00 | 75.00 | 0.00 | 100 | 53.70 | 63.80 | 7.60 | 0.00 | 66.70 | 0.00 | 50.00 | 11.10 | 1.20 | ||
16 | MBA + Master | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | Łódź | - | 62.17 | 1.60 | 97.60 | 95.30 | 96.40 | 80.00 | 67.90 | 37.50 | 54.60 | 13.20 | 57.10 | 26.70 | 61.50 | 50.90 | 16.50 | 58.30 | 100 | 80.00 | 71.60 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 66.70 | 100 | 16.70 | 11.10 | 1.60 | ||
17 | Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu | Szczecin | 20 | 61.89 | 1.60 | 67.50 | 76.00 | 75.50 | 100 | 100 | 62.50 | 0.00 | 33.30 | 82.50 | 18.80 | 53.80 | 52.20 | 17.40 | 100 | 10.90 | 100 | 53.70 | 85.60 | 12.70 | 0.00 | 66.70 | 100 | 16.70 | 0.00 | 1.40 | ||
18 | Magisterskie Studia Menedżerskie MBA (opcja międzynarodowa) | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wrocław | 19 | 61.86 | 25.40 | 88.30 | 79.40 | 90.80 | 40.00 | 67.20 | 50.00 | 15.20 | 61.50 | 11.40 | 20.50 | 61.50 | 75.80 | 18.80 | 66.70 | 84.60 | 100 | 4.30 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 50.00 | 0.00 | 4.00 | ||
19 | Master of Business Administration | Politechnika Lubelska | Lublin | - | 60.63 | 5.70 | 74.60 | 79.40 | 83.70 | 80.00 | 100 | 25.00 | 0.00 | 62.70 | 27.90 | 22.20 | 84.60 | 45.50 | 15.10 | 100 | 9.80 | 100 | 14.60 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 66.70 | 100 | 50.00 | 0.00 | 2.90 | ||
20 | Studia Podyplomowe "Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu" Program Executive MBA Wydział Informatyki i Zarządzania | Politechnika Wrocławska | Wrocław | 22 | 60.48 | 23.00 | 97.20 | 97.90 | 97.90 | 40.00 | 86.20 | 25.00 | 0.00 | 50.90 | 82.90 | 4.20 | 69.20 | 19.80 | 25.50 | 75.00 | 6.30 | 80.00 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 66.70 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 24.70 | ||
21 | Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA in IT | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu | Szczecin | 18 | 60.39 | 1.60 | 70.50 | 63.80 | 76.60 | 100 | 100 | 62.50 | 0.00 | 31.90 | 72.20 | 12.80 | 53.80 | 62.30 | 53.60 | 91.70 | 6.10 | 100 | 53.70 | 86.70 | 0.60 | 0.00 | 66.70 | 100 | 16.70 | 0.00 | 1.40 | ||
22 | Studia Podyplomowe MBA Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański | Sopot | 21 | 59.56 | 5.70 | 79.60 | 91.50 | 84.30 | 100 | 93.30 | 62.50 | 0.00 | 41.00 | 49.30 | 7.30 | 46.20 | 52.40 | 42.10 | 75.00 | 27.90 | 80.00 | 30.70 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 100 | 33.30 | 0.00 | 10.60 | ||
23 | MBA in English | Instytut Nauk Ekonomicznych PAN | Warszawa | - | 58.22 | 9.00 | 85.00 | 87.20 | 85.80 | 40.00 | 92.00 | 25.00 | 100 | 44.30 | 27.40 | 20.00 | 61.50 | 63.60 | 18.50 | 83.30 | 100 | 80.00 | 0.00 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | MBA National Louis University | Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University | Nowy-Sącz | 13 | 57.48 | 10.70 | 95.20 | 83.00 | 81.80 | 0.00 | 60.00 | 37.50 | 13.90 | 49.20 | 13.70 | 30.00 | 69.20 | 12.10 | 30.80 | 66.70 | 100 | 20.00 | 0.00 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 66.70 | 22.20 | 0.00 | ||
25 | Executive MBA | Francuski Instytut Zarządzania | Warszawa | - | 54.50 | 4.10 | 100 | 84.90 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 0.00 | 86.50 | 73.50 | 4.80 | 69.20 | 0.00 | 17.50 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 89.50 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | Magisterskie Studia Menedżerskie MBA (opcja polskojęzyczna) | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wrocław | 26 | 54.35 | 25.40 | 91.80 | 82.80 | 92.30 | 40.00 | 73.50 | 25.00 | 0.00 | 76.00 | 11.30 | 4.90 | 61.50 | 72.70 | 18.60 | 66.70 | 0.00 | 100 | 0.00 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100 | 16.70 | 0.00 | 4.00 | ||
27 | Executive MBA | Instytut Nauk Ekonomicznych PAN | Warszawa | - | 53.70 | 9.00 | 78.70 | 85.10 | 68.90 | 40.00 | 54.70 | 25.00 | 5.40 | 44.20 | 51.70 | 7.00 | 61.50 | 92.70 | 13.70 | 100 | 2.80 | 80.00 | 0.00 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 100 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
28 | Master of Business Administration | Politechnika Krakowska | Kraków | 28 | 46.96 | 22.50 | 83.10 | 72.30 | 76.00 | 0.00 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 80.40 | 12.50 | 46.20 | 25.70 | 54.70 | 50.00 | 5.00 | 60.00 | 9.00 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 3.80 | ||
29 | Polsko-Francuski Program Studiów w Zakresie Zarządzania typu MBA Wydział Zarządzania i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | Uniwersytet Łódzki | Łódź | 25 | 45.37 | 4.10 | 76.80 | 79.80 | 58.20 | 0.00 | 26.30 | 25.00 | 36.50 | 6.50 | 28.30 | 43.50 | 92.30 | 32.70 | 37.20 | 50.00 | 44.60 | 100 | 35.80 | 62.00 | 1.30 | 0.00 | 50.00 | 100 | 16.70 | 0.00 | 6.40 | ||
30 | Master of Business Administration | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku | Otwock | 27 | 40.01 | 0.00 | 81.30 | 66.00 | 90.30 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 61.50 | 23.40 | 86.20 | 91.70 | 20.30 | 100 | 0.00 | 65.40 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.80 | ||
* |