Metodologia | Znak jakości | Pełna tabela .pdf |
---|
2014 | Rank. głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | Woj. | '13 | '12 | Wsk. 2014 | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | ZP | 14 | 14 | 100 | ![]() | ![]() |
2 | 1 | Liceum Akademickie UMK | Toruń | KP | 6 | 6 | 97,62 | ![]() | |
3* | 5 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | PM | 11 | 9 | 95,92 | ![]() | |
3 | 9 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | MZ | 5 | 1 | 95,66 | ![]() | ![]() |
4 | 7 | 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy | Warszawa | MZ | 3 | 7 | 95,62 | ![]() | ![]() |
6 | 14 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | MZ | 1 | 2 | 94,53 | ![]() | ![]() |
7 | 10 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | DŚ | 4 | 11 | 93,66 | ![]() | |
8 | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | MZ | 7 | 4 | 92,71 | ![]() | |
9 | 17 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | MZ | 9 | 8 | 91,25 | ![]() | |
10 | 8 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Warszawa | MZ | 2 | 2 | 90,97 | ![]() | ![]() |
11 | 12 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | Łódź | ŁD | 20 | 15 | 90,43 | ![]() | ![]() |
12 | 6 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | DŚ | 8 | 5 | 90,06 | ![]() | ![]() |
13 | 18 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Żary | LS | 17 | 50 | 88,57 | ![]() | |
14 | 22 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | Warszawa | MZ | 15 | 45 | 87,80 | ![]() | |
15 | 23 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | MZ | 12 | 10 | 86,91 | ![]() | |
16 | 27 | Publiczne LO Politechniki Łódzkiej | Łódź | ŁD | 25 | 25 | 86,26 | ![]() | |
17 | 24 | LO nr XII im. Bolesława Chrobrego | Wrocław | DŚ | 44 | 40 | 86,04 | ![]() | |
18 | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | MP | 21 | 13 | 85,76 | ![]() | |
19 | 26 | LO nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Wrocław | DŚ | 23 | 34 | 85,61 | ![]() | |
20 | 28 | Diecezjalne Liceum Humanistyczne | Nysa | OP | 28 | 20 | 85,39 | ![]() | |
21 | 29 | XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Łódź | ŁD | 38 | 56 | 84,77 | ![]() | |
22 | 30 | I Liceum Ogólnokształcące | Swarzędz | WP | 125 | 111 | 84,71 | ![]() | |
23 | 16 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | MZ | 13 | 17 | 84,24 | ![]() | |
24 | 33 | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | MZ | 18 | 24 | 83,98 | ![]() | |
25 | 21 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | LB | 40 | 33 | 83,14 | ![]() | |
26 | 40 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH | Warszawa | MZ | 150 | 71 | 82,93 | ![]() | |
27 | 41 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | Warszawa | MZ | 32 | 41 | 82,64 | ![]() | ![]() |
28 | 44 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego | Warszawa | MZ | 54 | 82 | 82,59 | ![]() | |
29 | 31 | PLO nr III z Oddz. Dwujęz. im. M. Skłodowskiej-Curie | Opole | OP | 34 | 37 | 82,50 | ![]() | |
30 | 32 | Liceum Dwujęzyczne nr IV | Wrocław | DŚ | 42 | 29 | 82,42 | ![]() | |
31 | 15 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Warszawa | MZ | 22 | 16 | 82,20 | ![]() | |
32 | 39 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | Warszawa | MZ | 66 | 31 | 82,07 | ![]() | |
33 | 13 | LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | PK | 49 | 19 | 82,04 | ![]() | ![]() |
34 | 46 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. Frycza Modrzewskiego | Warszawa | MZ | 24 | 26 | 81,22 | ![]() | |
35 | 38 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | Szczecin | ZP | 55 | 53 | 81,10 | ![]() | |
36* | 45 | III LO im. Bohaterów Westerplatte | Gdańsk | PM | 26 | 28 | 80,79 | ![]() | |
36 | 50 | XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Łódź | ŁD | 50 | 51 | 80,68 | ![]() | |
37 | 49 | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Gdańsk | PM | 51 | 59 | 80,59 | ![]() | |
38 | 52 | LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego | Wrocław | DŚ | 76 | 73 | 80,52 | ![]() | |
39 | 51 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | Warszawa | MZ | 33 | 81 | 80,43 | ![]() | |
40 | 37 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa | MZ | 19 | 22 | 80,27 | ![]() | |
41 | 48 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań | WP | 73 | 100 | 80,09 | ![]() | |
42 | 47 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Żary | LS | 36 | 70 | 80,06 | ![]() | |
43 | 20 | VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | KP | 52 | 58 | 79,97 | ![]() | |
44 | 25 | I Społeczne LO im. Unii Europejskiej | Zamość | LB | 67 | 32 | 79,94 | ![]() | |
45 | 36 | I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego | Kraków | MP | 56 | 35 | 79,69 | ![]() | |
47 | 45 | II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja | Wałbrzych | DŚ | 74 | 80 | 79,56 | ![]() | |
48 | 43 | Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny | Poznań | WP | 88 | 38 | 79,49 | ![]() | |
49 | 56 | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn | ŚL | 30 | 78 | 79,48 | ![]() | |
50 | 19 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | MZ | 16 | 18 | 79,47 | ![]() |
Metodologia | Znak jakości | Pełna tabela .pdf |
---|
* Pozycja szkoły po ponownym przeliczeniu danych dotyczących matur w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Skorygowana pozycja szkoły podana została w formule ex aequo. Pozycje rankingowe pozostały szkół nie ulegają zmianie. Gratulujemy szkołom, które awansowały w zestawieniu.
Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2013 r. zdawało minimum 12 maturzystów, oraz w których wyniki średnie z j. polskiego oraz matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w danym typie szkół. Ranking brał pod uwagę wyniki ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W tabeli poniżej zostały zaprezentowane pełne wskaźniki z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. W części szczegółowej pokazaliśmy wskaźniki z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów, z których w skali Polski do egzaminu przystąpiło min. 700 maturzystów. Dla szkół dwujęzycznych dodatkowo w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia wyników szkół z matury międzynarodowej. Wskaźnik przedmiotowy np. o wartości 1,17 oznacza, że wynik średni szkoły z tego przedmiotu jest o 17% wyższy od średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium.