102 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Stanisława Staszica | Kutno | ŁD | 136 | 127 | 51,35 |  | |
103 | Technikum nr 5 w ZSMiO nr 5 | Łomża | PL | 193 | 60 | 51,32 |  | |
104 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 | Gorlice | MP | 104 | 155 | 51,12 |  | |
105 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Marsz. J.Piłsudskiego | Mława | MZ | 250 | 250 | 51,05 |  | |
106 | Technikum nr 7 ZS Elektrycznych | Gorzów Wlkp. | LS | 68 | 191 | 50,94 |  | |
107 | Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A | Bydgoszcz | KP | 98 | 67 | 50,90 |  |  |
108 | Technikum w ZS nr 2 im. Stanisława Staszica | Nowy Tomyśl | WP | 134 | 177 | 50,70 |  | |
109 | Technikum Budowlane w ZSZiO | Biłgoraj | LB | 64 | 77 | 50,67 |  | |
110 | Technikum nr 1 w ZST im. I. Mościckiego | Tarnów | MP | 225 | 250 | 50,64 |  | |
111 | Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich | Wisła | ŚL | 65 | 101 | 50,40 |  | |
112 | Technikum Informatyczne SCI | Szczecin | ZP | 55 | 0 | 50,37 |  | |
113 | Technikum nr 9 w ZSP nr 9 im. KEN | Łódź | ŁD | 250 | 119 | 50,34 |  | |
114 | Technikum nr 1 w Bielskiej Szkołe Przemysłowej | Bielsko-Biała | ŚL | 250 | 250 | 50,30 |  | |
115 | Technikum nr 3 w ZSEEiM im. Jędrzeja Śniadeckiego | Bielsko-Biała | ŚL | 123 | 69 | 50,25 |  | |
116 | Technikum w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku | Iława | WM | 233 | 247 | 50,25 |  | |
117 | Technikum nr 2 w ZS Ogólnokształcąco-Technicznych | Lubliniec | ŚL | 51 | 232 | 50,23 |  | |
118 | Technikum w ZSE im. prof. Oskara Langego | Grudziądz | KP | 84 | 46 | 50,21 |  | |
119 | Technikum nr 6 w ZSTiO | Gorzów Wlkp. | LS | 250 | 66 | 49,96 |  | |
120 | Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego | Warszawa | MZ | 44 | 109 | 49,86 |  | |
121 | Publiczne Technikum nr 4 im. rtm. W. Pileckiego | Opole | OP | 250 | 79 | 49,85 |  | |
122 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w ZS nr 5 | Lublin | LB | 178 | 178 | 49,81 |  | |
123 | Technikum w ZST im. J. J. Śniadeckich | Grudziądz | KP | 190 | 96 | 49,74 |  | |
124 | Technikum nr 4 w ZS nr 4 | Jasło | PK | 81 | 24 | 49,62 |  | |
125 | Technikum w ZS | Gorzyce | PK | 122 | 250 | 49,61 |  | |
126 | Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP w ZSP nr 2 | Wejherowo | PM | 170 | 99 | 49,56 |  | |
127 | Technikum w ZSP im. Ignacego W. Zakrzewskiego | Żelechów | MZ | 250 | 143 | 49,51 |  | |
128 | Technikum Komunikacyjne nr 25 w ZS nr 1 | Kraków | MP | 133 | 189 | 49,45 |  | |
129 | Technikum Hotelarskie w ZSH-T | Zakopane | MP | 215 | 108 | 49,37 |  | |
130 | Technikum nr 2 w ZS Technicznych i Ogólnokszt. | Września | WP | 83 | 140 | 49,36 |  | |
131 | Technikum Elektroniczne w ZS nr 9 im. R. Traugutta | Koszalin | ZP | 250 | 250 | 49,34 |  | |
132 | Technikum w ZSP im. Jana Pawła II | Radzyń Podlaski | LB | 80 | 161 | 49,14 |  | |
133 | Technikum nr 6 w ZS Elektronicznych i Telekom. | Olsztyn | WM | 183 | 89 | 49,08 |  | |
134 | Technikum nr 2 im M. Skłodowskiej-Curie w ZS nr 2 | Otwock | MZ | 52 | 250 | 49,07 |  | |
135 | Publiczne Technikum w ZS nr 1 | Bochnia | MP | 89 | 250 | 49,02 |  | |
135* | Technikum Archit.-Budowlane im. St. Noakowskiego | Warszawa | MZ | 0 | 0 | 49,01 |  | |
136 | Technikum Ekonomiczne w PCKZ im. KEN | Jawor | DŚ | 71 | 142 | 48,99 |  | |
137 | Technikum nr 11 w ZSB im. gen. Józefa Bema | Wrocław | DŚ | 250 | 250 | 48,94 |  | |
138 | Technikum Zawodowe nr 1 w ZS Budowlanych | Szczecin | ZP | 129 | 250 | 48,80 |  | |
139 | Technikum Architektury Krajobrazu w ZSP nr 1 | Gniezno | WP | 250 | 250 | 48,78 |  | |
140 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 | Brzesko | MP | 105 | 250 | 48,71 |  | |
141 | Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 w ZSE | Poznań | WP | 113 | 134 | 48,62 |  | |
142 | Publiczne Technikum Leśne w ZS | Tułowice | OP | 150 | 250 | 48,58 |  | |
143 | Technikum Samochodowe w ZS Samochodowych | Bydgoszcz | KP | 250 | 250 | 48,46 |  | |
144 | Technikum nr 2 w ZSTiO | Jarosław | PK | 250 | 250 | 48,43 |  | |
145 | Technikum nr 4 w ZS Ekon. im. Michała Kaleckiego | Bielsko-Biała | ŚL | 140 | 90 | 48,41 |  | |
146 | Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 | Kraków | MP | 250 | 250 | 48,40 |  | |
147 | Technikum w ZS Ekonomiczno-Odzieżowych | Gniezno | WP | 250 | 250 | 48,35 |  | |
148 | Technikum w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego | Mińsk Maz. | MZ | 121 | 82 | 48,34 |  | |
149 | Technikum Nr 5 w ZS Sióstr Salez. im. J. Pawła II | Suwałki | PL | 250 | 0 | 48,25 |  | |
a
150 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp. | Wronki | WP | 67 | 50 | 48,22 |  | |