Ranking kierunków studiów 2014
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 50% | Prefe- rencje praco- dawców 35% | Publi- kacje 5% | Cyto- wania 5% | H-index 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 100 | 85.00 | 100 | 100 | 11.20 | 60.00 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 2 | 83.92 | 65.00 | 85.90 | 79.14 | 34.00 | 80.00 |
3 | Uniwersytet Wrocławski | 3 | 76.80 | 100 | 25.75 | 34.40 | 47.14 | 60.00 |
4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 | 36.84 | 25.00 | 36.04 | 52.94 | 18.82 | 60.00 |
5 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 8 | 33.92 | 30.00 | 39.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
6 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 7 | 27.69 | 20.00 | 34.75 | 6.67 | 6.67 | 20.00 |
7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 12 | 24.79 | 15.00 | 37.76 | 12.26 | 0.00 | 0.00 |
8 | Uniwersytet Szczeciński | 6 | 21.20 | 5.00 | 12.92 | 87.74 | 36.67 | 100 |
9 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 20 | 19.92 | 25.00 | 12.92 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
10 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 17 | 16.05 | 20.00 | 5.92 | 4.85 | 10.00 | 20.00 |
11 | Uniwersytet Łódzki | 11 | 15.17 | 5.00 | 23.20 | 21.96 | 6.67 | 20.00 |
12 | Uniwersytet Gdański | 9 | 13.37 | 5.00 | 8.55 | 16.99 | 63.33 | 40.00 |
13 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 15 | 12.26 | 0.00 | 30.03 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
14 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 13 | 12.00 | 10.00 | 10.37 | 4.00 | 10.00 | 20.00 |
15 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 10 | 11.40 | 0.00 | 19.66 | 27.91 | 10.77 | 20.00 |
16 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 5 | 10.25 | 0.00 | 19.75 | 4.85 | 13.33 | 20.00 |
17 | Uniwersytet Opolski | 19 | 9.62 | 5.00 | 15.38 | 7.89 | 0.00 | 0.00 |
18 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 14 | 8.86 | 0.00 | 9.37 | 13.58 | 33.33 | 40.00 |
19 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | - | 7.78 | 0.00 | 1.64 | 2.43 | 100 | 20.00 |
20 | Politechnika Koszalińska | - | 6.72 | 5.00 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
dziennikarstwo i komunikacja społecznakomunikacja europejskakomunikacja promocyjna i kryzysowamedia interaktywne i widowiska oraz kierunki pokrewne