Ranking kierunków studiów 2014
Politologia
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 50% | Prefe- rencje praco- dawców 35% | Publi- kacje 5% | Cyto- wania 5% | H-index 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38.85 | 80.00 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 2 | 92.62 | 95.65 | 82.05 | 70.74 | 75.54 | 100 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 66.30 | 86.96 | 22.32 | 56.41 | 100 | 90.00 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 47.76 | 47.83 | 35.74 | 43.92 | 74.04 | 70.00 |
5 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 6 | 31.41 | 39.13 | 17.95 | 12.75 | 42.92 | 30.00 |
6 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 8 | 29.02 | 26.09 | 20.14 | 38.77 | 56.26 | 60.00 |
7 | Uniwersytet Gdański | 5 | 28.60 | 32.61 | 7.39 | 33.38 | 67.70 | 70.00 |
8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 16 | 24.82 | 36.96 | 5.05 | 21.19 | 20.27 | 30.00 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 21.52 | 10.87 | 19.14 | 38.60 | 61.70 | 70.00 |
10 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 17 | 18.88 | 19.57 | 8.06 | 11.42 | 58.80 | 40.00 |
11 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 24 | 14.79 | 17.39 | 4.89 | 8.76 | 36.95 | 30.00 |
12 | Uniwersytet Szczeciński | 11 | 14.29 | 10.87 | 6.71 | 36.20 | 32.28 | 50.00 |
13 | Collegium Civitas w Warszawie | - | 11.83 | 15.22 | 7.50 | 0.29 | 12.11 | 10.00 |
14 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 9 | 11.83 | 0.00 | 1.67 | 52.66 | 92.60 | 70.00 |
15 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | - | 11.20 | 0.00 | 18.47 | 15.75 | 39.95 | 30.00 |
16 | Akademia Pomorska w Słupsku | 12 | 10.52 | 6.52 | 2.50 | 12.98 | 56.12 | 50.00 |
17 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 10 | 10.29 | 2.17 | 5.72 | 45.73 | 39.95 | 50.00 |
18 | Uniwersytet w Białymstoku | 15 | 10.03 | 0.00 | 7.39 | 15.61 | 75.23 | 50.00 |
19 | Uniwersytet Rzeszowski | 13 | 9.38 | 0.00 | 5.05 | 19.60 | 65.12 | 60.00 |
20 | Społeczna Akademia Nauk | - | 9.09 | 8.70 | 6.71 | 6.28 | 24.21 | 10.00 |
21 | Uniwersytet Zielonogórski | - | 8.81 | 8.70 | 5.72 | 7.93 | 24.21 | 10.00 |
22 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 19 | 7.35 | 0.00 | 3.54 | 13.68 | 62.61 | 40.00 |
23 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 23 | 7.35 | 2.17 | 2.86 | 7.92 | 61.33 | 30.00 |
24 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | - | 7.17 | 0.00 | 10.92 | 6.13 | 44.96 | 10.00 |
25 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | - | 6.78 | 0.00 | 12.43 | 5.80 | 27.24 | 10.00 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
politologiastosunki międzynarodowe oraz kierunki pokrewne