Ranking kierunków studiów 2014
Pedagogika i edukacja
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 50% | Prefe- rencje praco- dawców 35% | Publi- kacje 5% | Cyto- wania 5% | H-index 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński | 1 | 100 | 71.93 | 100 | 100 | 50.00 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 85.80 | 59.65 | 95.90 | 97.49 | 7.04 | 60.00 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 84.27 | 100 | 41.74 | 60.53 | 14.07 | 40.00 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 7 | 34.89 | 14.04 | 45.28 | 36.66 | 28.42 | 60.00 |
5 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 5 | 32.88 | 24.56 | 32.29 | 17.17 | 20.00 | 40.00 |
6 | Uniwersytet Gdański | 4 | 31.40 | 10.53 | 41.18 | 21.71 | 48.89 | 60.00 |
7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 6 | 28.30 | 21.05 | 25.63 | 36.69 | 5.83 | 40.00 |
8 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 9 | 24.35 | 0.00 | 41.11 | 36.76 | 22.00 | 60.00 |
9 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 12 | 22.78 | 19.30 | 8.61 | 15.65 | 51.43 | 60.00 |
10 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 14 | 22.18 | 15.79 | 13.40 | 16.32 | 42.22 | 60.00 |
11 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 10 | 21.91 | 5.26 | 38.33 | 22.00 | 2.86 | 20.00 |
12 | Uniwersytet Łódzki | 15 | 20.02 | 10.53 | 23.89 | 30.17 | 11.58 | 20.00 |
13 | Uniwersytet Szczeciński | 11 | 17.67 | 1.75 | 8.19 | 84.34 | 35.68 | 100 |
14 | Politechnika Poznańska | 16 | 15.25 | 0.00 | 11.18 | 26.27 | 70.00 | 80.00 |
15 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 8 | 14.98 | 10.53 | 15.28 | 4.57 | 13.33 | 20.00 |
16 | Dolnośląska Szkoła Wyższa | - | 11.73 | 17.54 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Uniwersytet Opolski | - | 10.89 | 0.00 | 24.58 | 9.71 | 0.00 | 0.00 |
18 | Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie | - | 10.04 | 0.00 | 18.06 | 1.14 | 20.00 | 20.00 |
19 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | - | 9.88 | 3.51 | 17.64 | 6.28 | 0.00 | 0.00 |
20 | Politechnika Białostocka | - | 9.72 | 0.00 | 4.17 | 3.07 | 90.00 | 40.00 |
21 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | - | 9.51 | 10.53 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | - | 8.69 | 0.00 | 2.92 | 4.57 | 100 | 20.00 |
23 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 13 | 8.52 | 0.00 | 7.64 | 8.69 | 40.00 | 40.00 |
24 | Politechnika Lubelska | - | 8.21 | 0.00 | 5.28 | 10.11 | 50.00 | 40.00 |
25 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | - | 7.16 | 0.00 | 5.28 | 7.65 | 35.00 | 40.00 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
pedagogika, pedagogika specjalnaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno-informatycznalogopedia ogólna i kliniczna oraz kierunki pokrewne