Ranking kierunków studiów 2014
Prawo
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 30% | Prefe- rencje praco- dawców 25% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% | Egza- miny zawo- dowe 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński | 100 | 100 | 95.45 | 94.87 | 88.57 | 100 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 84.49 | 75.68 | 100 | 100 | 42.75 | 77.78 | 82.49 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 72.96 | 45.95 | 68.18 | 88.44 | 91.34 | 100 | 80.78 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 56.87 | 43.24 | 34.09 | 61.67 | 85.23 | 77.78 | 75.47 |
5 | Uniwersytet Gdański | 47.20 | 24.32 | 22.73 | 38.27 | 100 | 77.78 | 75.34 |
6 | Uniwersytet Łódzki | 40.27 | 5.41 | 20.45 | 59.83 | 63.50 | 77.78 | 82.01 |
7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 39.26 | 16.22 | 13.64 | 54.82 | 62.54 | 66.67 | 76.55 |
8 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 35.43 | 24.32 | 25.00 | 24.67 | 37.83 | 33.33 | 75.41 |
9 | Uniwersytet w Białymstoku | 33.92 | 10.81 | 4.55 | 23.75 | 97.89 | 55.56 | 72.46 |
10 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 30.38 | 16.22 | 20.45 | 21.77 | 25.83 | 33.33 | 76.41 |
11 | Uniwersytet Rzeszowski | 30.09 | 0.00 | 6.82 | 18.43 | 79.45 | 55.56 | 81.36 |
12 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 29.06 | 13.51 | 9.09 | 17.93 | 58.27 | 44.44 | 65.71 |
13 | Uniwersytet Szczeciński | 29.02 | 0.00 | 9.09 | 61.39 | 29.52 | 55.56 | 75.23 |
14 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 27.78 | 0.00 | 4.55 | 75.52 | 36.34 | 55.56 | 60.83 |
15 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 25.84 | 24.32 | 6.82 | 10.15 | 25.31 | 11.11 | 76.39 |
16 | Uniwersytet Opolski | 22.11 | 8.11 | 4.55 | 17.96 | 29.89 | 33.33 | 65.34 |
17 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 15.61 | 8.11 | 4.55 | 11.93 | 11.92 | 11.11 | 54.04 |
18 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 15.01 | 0.00 | 29.55 | 1.50 | 5.54 | 11.11 | 35.92 |
19 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 14.04 | 5.41 | 15.91 | 8.47 | 12.30 | 11.11 | 32.43 |
20 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 9.32 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.33 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
prawoprawo kanonicznekryminologia