Ranking kierunków studiów 2014
Matematyka
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 35% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publi- kacje 15% | Cyto- wania 15% | H-index 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 100 | 100 | 84.34 | 100 | 78.16 | 89.47 |
2 | Politechnika Warszawska | 2 | 78.32 | 47.18 | 100 | 72.10 | 64.90 | 100 |
3 | Uniwersytet Jagielloński | 3 | 72.88 | 76.06 | 29.41 | 71.56 | 79.90 | 78.95 |
4 | Politechnika Wrocławska | 5 | 60.51 | 39.44 | 38.67 | 74.38 | 63.74 | 89.47 |
5 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 6 | 50.35 | 33.10 | 34.65 | 63.98 | 58.32 | 63.16 |
6 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 7 | 49.36 | 42.25 | 20.84 | 46.05 | 67.18 | 63.16 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 47.95 | 34.51 | 30.57 | 45.85 | 69.10 | 57.89 |
8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 9 | 39.02 | 19.72 | 16.72 | 37.26 | 70.63 | 63.16 |
9 | Politechnika Poznańska | 8 | 34.87 | 3.52 | 18.43 | 37.41 | 75.29 | 68.42 |
10 | Politechnika Gdańska | 11 | 33.66 | 12.68 | 20.84 | 32.26 | 58.99 | 57.89 |
11 | Politechnika Białostocka | 14 | 32.51 | 0.70 | 4.59 | 17.99 | 100 | 73.68 |
12 | Politechnika Łódzka | 10 | 31.71 | 4.23 | 24.83 | 37.57 | 61.38 | 52.63 |
13 | Uniwersytet Gdański | 16 | 29.91 | 14.79 | 12.74 | 20.66 | 58.69 | 52.63 |
14 | Uniwersytet Łódzki | 12 | 29.19 | 5.63 | 21.91 | 21.93 | 62.16 | 52.63 |
15 | Uniwersytet Zielonogórski | 17 | 26.81 | 1.41 | 5.65 | 25.31 | 70.46 | 57.89 |
16 | Politechnika Śląska | 13 | 25.08 | 4.93 | 12.04 | 37.73 | 41.20 | 47.37 |
17 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 18 | 25.07 | 0.00 | 1.16 | 10.45 | 94.40 | 47.37 |
18 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 15 | 24.24 | 0.70 | 5.19 | 29.44 | 63.31 | 47.37 |
19 | Uniwersytet Rzeszowski | 23 | 22.36 | 0.00 | 1.16 | 13.94 | 74.29 | 47.37 |
20 | Politechnika Lubelska | 26 | 21.83 | 0.00 | 6.85 | 12.51 | 70.14 | 42.11 |
21 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 21 | 21.12 | 9.15 | 8.61 | 13.29 | 51.85 | 31.58 |
22 | Uniwersytet Opolski | 25 | 20.41 | 0.70 | 10.37 | 6.76 | 71.37 | 31.58 |
23 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 19 | 19.77 | 1.41 | 4.63 | 16.32 | 58.65 | 36.84 |
24 | Uniwersytet w Białymstoku | 24 | 18.92 | 3.52 | 5.14 | 11.59 | 52.56 | 36.84 |
25 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie | 27 | 18.45 | 0.00 | 1.81 | 3.95 | 75.25 | 31.58 |
26 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 31 | 17.89 | 0.00 | 7.97 | 7.63 | 54.62 | 36.84 |
27 | Politechnika Częstochowska | 28 | 17.48 | 0.00 | 8.06 | 14.70 | 39.68 | 42.11 |
28 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | - | 17.00 | 0.00 | 9.91 | 2.06 | 67.97 | 21.05 |
29 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 22 | 15.67 | 3.52 | 3.47 | 10.72 | 40.96 | 31.58 |
30 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 29 | 15.47 | 2.11 | 12.64 | 8.46 | 38.34 | 26.32 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
matematyka oraz kierunki pokrewne