Ranking kierunków studiów 2014
Fizyka i astronomia
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 35% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publi- kacje 15% | Cyto- wania 15% | H-index 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 100 | 100 | 74.42 | 100 | 70.77 | 100 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 2 | 82.94 | 83.82 | 47.67 | 80.92 | 62.55 | 97.78 |
3 | Politechnika Warszawska | 4 | 63.92 | 46.32 | 62.79 | 54.86 | 56.73 | 82.22 |
4 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 3 | 54.67 | 16.91 | 100 | 32.29 | 55.85 | 68.89 |
5 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 5 | 51.95 | 33.82 | 52.33 | 49.96 | 50.35 | 64.44 |
6 | Uniwersytet Wrocławski | 8 | 51.64 | 53.68 | 24.42 | 37.59 | 53.92 | 62.22 |
7 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 7 | 43.93 | 37.50 | 46.51 | 39.62 | 31.44 | 44.44 |
8 | Politechnika Wrocławska | 6 | 43.02 | 18.38 | 65.12 | 46.68 | 34.27 | 48.89 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 12 | 27.08 | 2.21 | 15.12 | 20.65 | 61.89 | 55.56 |
10 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 11 | 26.27 | 8.09 | 9.30 | 35.71 | 40.37 | 51.11 |
11 | Politechnika Łódzka | 9 | 26.23 | 0.00 | 53.49 | 18.73 | 32.65 | 35.56 |
12 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 13 | 25.56 | 0.00 | 11.63 | 7.58 | 100 | 31.11 |
13 | Politechnika Poznańska | 10 | 25.02 | 10.29 | 47.67 | 11.76 | 24.96 | 26.67 |
14 | Politechnika Gdańska | 14 | 22.18 | 5.15 | 15.12 | 20.73 | 45.35 | 35.56 |
15 | Uniwersytet Gdański | 15 | 22.09 | 2.94 | 10.47 | 14.64 | 64.50 | 33.33 |
16 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 16 | 21.20 | 1.47 | 11.63 | 22.73 | 39.57 | 46.67 |
17 | Uniwersytet Zielonogórski | 25 | 20.82 | 0.00 | 6.98 | 9.01 | 67.29 | 40.00 |
18 | Uniwersytet w Białymstoku | 17 | 20.14 | 0.00 | 10.47 | 9.39 | 60.38 | 37.78 |
19 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 19 | 18.44 | 0.00 | 15.12 | 18.49 | 32.62 | 40.00 |
20 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 18 | 17.33 | 0.00 | 10.47 | 10.42 | 44.61 | 35.56 |
21 | Uniwersytet Rzeszowski | 20 | 16.67 | 1.47 | 18.60 | 9.79 | 31.42 | 31.11 |
22 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 21 | 15.80 | 0.00 | 15.12 | 6.97 | 39.34 | 28.89 |
23 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 23 | 15.59 | 0.00 | 24.42 | 4.40 | 34.88 | 22.22 |
24 | Uniwersytet Szczeciński | 26 | 15.18 | 3.68 | 16.28 | 3.90 | 35.15 | 22.22 |
25 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 22 | 14.82 | 2.94 | 10.47 | 9.21 | 30.48 | 28.89 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
fizykaastronomiaastrofizyka i kosmologia oraz kierunki pokrewne