Ranking kierunków studiów 2014
Kierunki przyrodnicze
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 35% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publi- kacje 15% | Cyto- wania 15% | H-index 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 100 | 100 | 100 | 88.87 | 47.25 | 100 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 2 | 93.66 | 100 | 63.64 | 100 | 46.37 | 100 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 71.78 | 82.64 | 65.45 | 63.88 | 27.13 | 61.54 |
4 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 4 | 42.59 | 45.45 | 45.45 | 30.25 | 18.78 | 41.03 |
5 | Uniwersytet Gdański | 5 | 39.83 | 20.66 | 49.09 | 35.89 | 31.53 | 58.97 |
6 | Uniwersytet Wrocławski | 8 | 38.15 | 32.23 | 12.73 | 47.21 | 29.03 | 61.54 |
7 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 12 | 37.32 | 21.49 | 9.09 | 41.99 | 43.76 | 76.92 |
8 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 6 | 33.72 | 11.57 | 58.18 | 23.32 | 29.21 | 46.15 |
9 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 7 | 31.71 | 2.48 | 58.18 | 33.65 | 22.86 | 51.28 |
10 | Uniwersytet Łódzki | 13 | 31.54 | 22.31 | 9.09 | 30.62 | 36.34 | 58.97 |
11 | Politechnika Warszawska | 10 | 27.89 | 13.22 | 40.00 | 13.49 | 26.83 | 43.59 |
12 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 16 | 25.29 | 14.88 | 9.09 | 31.96 | 27.50 | 46.15 |
13 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 17 | 24.89 | 0.00 | 3.64 | 9.29 | 100 | 35.90 |
14 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 15 | 23.21 | 6.61 | 27.27 | 24.07 | 23.05 | 41.03 |
15 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 11 | 22.52 | 8.26 | 38.18 | 16.44 | 18.34 | 30.77 |
16 | Uniwersytet w Białymstoku | 29 | 21.22 | 2.48 | 21.82 | 10.85 | 43.74 | 38.46 |
17 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 26 | 20.91 | 1.65 | 0.00 | 19.96 | 48.40 | 53.85 |
18 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 20 | 19.55 | 11.57 | 10.91 | 26.45 | 16.52 | 33.33 |
19 | Politechnika Poznańska | 24 | 19.40 | 5.79 | 25.45 | 8.03 | 30.70 | 30.77 |
20 | Uniwersytet Zielonogórski | 23 | 18.96 | 1.65 | 25.45 | 7.82 | 37.89 | 30.77 |
21 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 25 | 17.72 | 8.26 | 12.73 | 18.38 | 18.86 | 33.33 |
22 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | - | 17.47 | 2.48 | 9.09 | 14.78 | 31.58 | 41.03 |
23 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 27 | 14.91 | 3.31 | 14.55 | 19.82 | 14.74 | 28.21 |
24 | Uniwersytet Rzeszowski | 36 | 14.78 | 0.83 | 9.09 | 7.04 | 37.22 | 30.77 |
25 | Uniwersytet Szczeciński | 31 | 14.04 | 3.31 | 16.36 | 11.12 | 18.37 | 25.64 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
geografiageologiaprzyroda oraz kierunki pokrewne