Ranking kierunków studiów 2014
Ochrona środowiska
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 35% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publi- kacje 15% | Cyto- wania 15% | H-index 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński | 2 | 100 | 89.66 | 52.80 | 73.83 | 100 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 93.64 | 82.76 | 100 | 50.40 | 72.64 | 68.75 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 90.63 | 100 | 19.64 | 84.63 | 69.89 | 87.50 |
4 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 9 | 72.70 | 62.07 | 26.34 | 98.59 | 48.80 | 75.00 |
5 | Politechnika Warszawska | 4 | 67.08 | 55.17 | 77.65 | 38.91 | 43.81 | 56.25 |
6 | Politechnika Wrocławska | 5 | 66.09 | 51.72 | 68.50 | 58.96 | 38.53 | 56.25 |
7 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 6 | 63.91 | 68.97 | 73.50 | 31.18 | 32.33 | 31.25 |
8 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 7 | 59.19 | 65.52 | 39.61 | 36.80 | 35.09 | 50.00 |
9 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 8 | 57.93 | 41.38 | 62.77 | 47.30 | 43.08 | 50.00 |
10 | Politechnika Gdańska | 11 | 56.29 | 41.38 | 22.35 | 38.81 | 83.88 | 62.50 |
11 | Politechnika Łódzka | 12 | 49.76 | 13.79 | 45.38 | 100 | 26.45 | 56.25 |
12 | Politechnika Śląska | 10 | 48.54 | 24.14 | 67.73 | 41.05 | 30.96 | 50.00 |
13 | Uniwersytet Wrocławski | 14 | 48.03 | 37.93 | 32.06 | 37.43 | 47.13 | 50.00 |
14 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 15 | 44.38 | 31.03 | 11.45 | 77.15 | 24.53 | 56.25 |
15 | Uniwersytet Gdański | 16 | 40.61 | 10.34 | 13.99 | 48.23 | 64.97 | 68.75 |
16 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 17 | 40.43 | 27.59 | 24.77 | 42.41 | 33.97 | 50.00 |
17 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 13 | 39.90 | 41.38 | 33.89 | 28.78 | 19.04 | 31.25 |
18 | Uniwersytet Łódzki | 18 | 39.63 | 10.34 | 24.64 | 38.87 | 60.98 | 62.50 |
19 | Politechnika Poznańska | 19 | 32.69 | 17.24 | 18.96 | 17.25 | 54.40 | 43.75 |
20 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 23 | 30.76 | 20.69 | 9.88 | 39.11 | 25.92 | 43.75 |
21 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 20 | 29.39 | 0.00 | 25.53 | 12.34 | 72.53 | 43.75 |
22 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 28 | 29.24 | 3.45 | 4.96 | 64.79 | 26.12 | 56.25 |
23 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 25 | 28.17 | 13.79 | 31.30 | 11.97 | 32.51 | 37.50 |
24 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 21 | 27.16 | 3.45 | 15.65 | 29.41 | 41.98 | 50.00 |
25 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 24 | 25.61 | 6.90 | 9.84 | 29.06 | 39.71 | 43.75 |
26 | Uniwersytet w Białymstoku | 32 | 25.05 | 0.00 | 5.73 | 14.31 | 72.92 | 43.75 |
27 | Uniwersytet Szczeciński | 27 | 22.82 | 0.00 | 16.46 | 34.08 | 32.79 | 37.50 |
28 | Politechnika Częstochowska | 22 | 22.09 | 0.00 | 52.04 | 15.22 | 12.66 | 25.00 |
29 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | - | 21.75 | 0.00 | 32.11 | 3.15 | 61.92 | 12.50 |
30 | Uniwersytet Rzeszowski | 26 | 20.96 | 0.00 | 16.54 | 9.68 | 46.78 | 37.50 |
31 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 33 | 20.96 | 0.00 | 4.11 | 6.18 | 73.06 | 31.25 |
32 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 37 | 20.55 | 0.00 | 8.19 | 17.03 | 48.26 | 37.50 |
33 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 31 | 19.26 | 0.00 | 20.57 | 9.20 | 44.97 | 25.00 |
34 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | 30 | 19.19 | 13.79 | 7.42 | 25.14 | 14.00 | 25.00 |
35 | Politechnika Lubelska | 34 | 19.00 | 0.00 | 23.03 | 15.33 | 27.86 | 31.25 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
ochrona środowiskatechnologie ochrony środowiskagospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanychrewitalizacja dróg wodnych oraz kierunki pokrewne