Ranking kierunków studiów 2014
Automatyka, robotyka i mechatronika
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 35% | Prefe- rencje praco- dawców 35% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Politechnika Warszawska | 1 | 100 | 100 | 100 | 92.27 | 32.47 | 100 |
2 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 2 | 83.62 | 80.00 | 76.46 | 100 | 33.34 | 92.31 |
3 | Politechnika Wrocławska | 3 | 77.61 | 100 | 59.39 | 62.53 | 20.34 | 76.92 |
4 | Politechnika Poznańska | 4 | 56.00 | 84.00 | 31.76 | 55.53 | 11.02 | 46.15 |
5 | Politechnika Śląska | 5 | 54.30 | 72.00 | 31.42 | 66.85 | 11.80 | 61.54 |
6 | Politechnika Gdańska | 6 | 35.05 | 34.00 | 34.97 | 32.09 | 12.15 | 38.46 |
7 | Politechnika Łódzka | 10 | 34.49 | 30.00 | 29.91 | 49.95 | 13.15 | 46.15 |
8 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 7 | 24.92 | 10.00 | 25.83 | 30.47 | 20.72 | 53.85 |
9 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 8 | 24.03 | 0.00 | 21.16 | 9.68 | 100 | 38.46 |
10 | Politechnika Białostocka | 9 | 20.07 | 4.00 | 3.26 | 45.06 | 30.51 | 84.62 |
11 | Politechnika Częstochowska | 11 | 18.92 | 0.00 | 33.61 | 14.35 | 12.17 | 30.77 |
12 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 13 | 15.28 | 12.00 | 8.75 | 21.44 | 16.41 | 30.77 |
13 | Akademia Morska w Szczecinie | - | 15.00 | 2.00 | 8.36 | 1.19 | 85.86 | 15.38 |
14 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 12 | 14.05 | 2.00 | 15.80 | 27.21 | 9.60 | 30.77 |
15 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 14 | 14.02 | 0.00 | 20.24 | 17.70 | 10.37 | 30.77 |
16 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 18 | 13.03 | 10.00 | 4.57 | 16.21 | 14.85 | 38.46 |
17 | Politechnika Opolska | 17 | 11.99 | 14.00 | 10.12 | 3.15 | 7.94 | 15.38 |
18 | Uniwersytet Zielonogórski | 15 | 10.28 | 0.00 | 3.21 | 16.94 | 20.76 | 46.15 |
19 | Politechnika Lubelska | 20 | 10.07 | 8.00 | 6.42 | 10.70 | 8.84 | 23.08 |
20 | Politechnika Koszalińska | 19 | 9.23 | 0.00 | 12.89 | 6.60 | 10.56 | 23.08 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
automatyka i robotykamechatronika oraz kierunki pokrewne