Ranking kierunków studiów 2014
Inżynieria materiałowa
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 35% | Prefe- rencje praco- dawców 35% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Politechnika Warszawska | 1 | 100 | 100 | 85.80 | 98.88 | 67.89 | 100 |
2 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 2 | 90.60 | 75.00 | 100 | 100 | 50.46 | 67.86 |
3 | Politechnika Wrocławska | 3 | 63.60 | 39.58 | 67.84 | 79.99 | 55.85 | 71.43 |
4 | Politechnika Śląska | 4 | 59.27 | 50.00 | 59.55 | 50.55 | 48.88 | 60.71 |
5 | Uniwersytet Jagielloński | 5 | 45.26 | 22.92 | 29.09 | 54.49 | 100 | 78.57 |
6 | Uniwersytet Warszawski | 6 | 38.33 | 6.25 | 29.60 | 60.97 | 86.48 | 78.57 |
7 | Politechnika Gdańska | 8 | 34.15 | 25.00 | 20.80 | 35.77 | 59.97 | 57.14 |
8 | Politechnika Łódzka | 7 | 31.17 | 10.42 | 23.18 | 64.06 | 47.05 | 57.14 |
9 | Politechnika Poznańska | 9 | 30.82 | 10.42 | 32.61 | 32.14 | 49.85 | 50.00 |
10 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 12 | 30.66 | 16.67 | 35.06 | 19.25 | 41.59 | 39.29 |
11 | Politechnika Częstochowska | 11 | 30.50 | 0.00 | 39.89 | 35.52 | 51.04 | 53.57 |
12 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 10 | 28.75 | 6.25 | 16.59 | 56.30 | 63.07 | 64.29 |
13 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 16 | 22.58 | 6.25 | 7.05 | 24.97 | 74.85 | 60.71 |
14 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | - | 21.76 | 8.33 | 1.70 | 35.17 | 72.10 | 57.14 |
15 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 14 | 21.66 | 0.00 | 13.07 | 50.27 | 45.52 | 57.14 |
16 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 13 | 21.64 | 2.08 | 23.75 | 19.53 | 45.66 | 42.86 |
17 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 15 | 20.86 | 6.25 | 8.92 | 37.06 | 47.60 | 53.57 |
18 | Politechnika Lubelska | 18 | 19.52 | 0.00 | 8.30 | 16.97 | 75.89 | 57.14 |
19 | Politechnika Koszalińska | 17 | 19.28 | 0.00 | 24.26 | 11.25 | 44.95 | 35.71 |
20 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 19 | 12.36 | 0.00 | 4.15 | 8.44 | 58.28 | 32.14 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
inżynieria materiałowamateriały współczesnych technologiinanotechnologiainżynieria mechaniczna i materiałowa oraz kierunki pokrewne