Ranking kierunków studiów 2014
Kierunki IT
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 35% | Prefe- rencje praco- dawców 35% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 1 | 100 | 100 | 85.32 | 87.80 | 57.20 | 90.00 |
2 | Politechnika Warszawska | 2 | 97.80 | 74.47 | 100 | 100 | 58.51 | 95.00 |
3 | Politechnika Wrocławska | 3 | 78.86 | 59.57 | 69.15 | 98.82 | 52.46 | 95.00 |
4 | Politechnika Poznańska | 4 | 52.34 | 38.30 | 41.89 | 54.18 | 47.63 | 80.00 |
5 | Uniwersytet Warszawski | 5 | 47.44 | 36.17 | 12.97 | 74.98 | 72.17 | 100 |
6 | Politechnika Śląska | 7 | 43.42 | 23.40 | 43.64 | 56.85 | 32.19 | 60.00 |
7 | Politechnika Gdańska | 6 | 40.89 | 29.79 | 30.52 | 45.53 | 39.68 | 65.00 |
8 | Uniwersytet Jagielloński | 10 | 31.07 | 0.00 | 17.90 | 45.40 | 81.54 | 85.00 |
9 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie | 9 | 28.70 | 10.64 | 41.89 | 13.55 | 26.16 | 30.00 |
10 | Politechnika Łódzka | 15 | 24.48 | 6.38 | 16.12 | 45.91 | 36.67 | 55.00 |
11 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 13 | 23.62 | 0.00 | 5.37 | 19.87 | 100 | 70.00 |
12 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 11 | 21.04 | 4.26 | 7.72 | 29.54 | 54.44 | 60.00 |
13 | Politechnika Białostocka | 12 | 20.75 | 0.00 | 4.75 | 19.30 | 77.43 | 70.00 |
14 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 19 | 20.19 | 10.64 | 11.66 | 23.75 | 31.58 | 45.00 |
15 | Politechnika Częstochowska | 17 | 19.43 | 0.00 | 14.30 | 17.36 | 44.31 | 60.00 |
16 | Uniwersytet Gdański | 14 | 17.80 | 8.51 | 5.42 | 13.52 | 50.01 | 45.00 |
17 | Politechnika Lubelska | 20 | 17.73 | 0.00 | 4.17 | 9.73 | 77.29 | 55.00 |
18 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 26 | 17.47 | 8.51 | 4.17 | 17.94 | 42.04 | 50.00 |
19 | Uniwersytet Wrocławski | 8 | 16.93 | 0.00 | 1.77 | 25.98 | 62.40 | 55.00 |
20 | Uniwersytet Zielonogórski | 18 | 16.78 | 2.13 | 4.44 | 17.36 | 52.92 | 55.00 |
21 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 21 | 16.76 | 0.00 | 17.63 | 14.44 | 36.98 | 35.00 |
22 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 16 | 16.01 | 0.00 | 5.35 | 24.86 | 52.92 | 45.00 |
23 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 24 | 14.67 | 6.38 | 5.66 | 5.33 | 47.12 | 35.00 |
24 | Uniwersytet Opolski | 35 | 14.22 | 0.00 | 3.26 | 3.41 | 85.78 | 25.00 |
25 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 22 | 13.92 | 0.00 | 2.69 | 3.69 | 79.86 | 30.00 |
26 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 23 | 13.37 | 0.00 | 7.75 | 12.82 | 43.19 | 35.00 |
27 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 27 | 13.01 | 0.00 | 10.46 | 5.83 | 37.50 | 35.00 |
28 | Uniwersytet Rzeszowski | 25 | 12.64 | 0.00 | 4.46 | 8.81 | 52.29 | 35.00 |
29 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 30 | 12.23 | 0.00 | 7.44 | 5.21 | 46.85 | 30.00 |
30 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | - | 11.59 | 0.00 | 7.12 | 1.35 | 56.11 | 20.00 |
31 | Uniwersytet Łódzki | 31 | 11.17 | 0.00 | 7.75 | 12.51 | 29.06 | 30.00 |
32 | Politechnika Koszalińska | 28 | 10.94 | 0.00 | 6.86 | 7.85 | 34.84 | 30.00 |
33 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 37 | 10.93 | 0.00 | 3.55 | 11.82 | 37.29 | 35.00 |
34 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | - | 10.68 | 0.00 | 6.81 | 2.42 | 48.09 | 20.00 |
35 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | 32 | 10.27 | 2.13 | 3.89 | 9.61 | 30.10 | 30.00 |
36 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 34 | 10.02 | 0.00 | 2.66 | 3.86 | 55.38 | 20.00 |
37 | Społeczna Akademia Nauk | - | 9.68 | 0.00 | 1.54 | 2.14 | 58.04 | 20.00 |
38 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 33 | 9.51 | 0.00 | 5.95 | 3.52 | 39.68 | 20.00 |
39 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 36 | 9.44 | 0.00 | 4.17 | 5.38 | 38.41 | 25.00 |
40 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | - | 9.31 | 0.00 | 11.03 | 1.05 | 27.62 | 15.00 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
informatykatechniczne zastosowania internetutechnologie komputerowe oraz kierunki pokrewne