Ranking kierunków studiów 2014
Budownictwo
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 35% | Prefe- rencje praco- dawców 35% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 100 | 100 | 88.06 | 100 | 98.40 | 92.31 |
2 | Politechnika Warszawska | 99.36 | 86.49 | 100 | 92.78 | 97.35 | 100 |
3 | Politechnika Wrocławska | 72.52 | 59.46 | 76.12 | 78.48 | 58.21 | 76.92 |
4 | Politechnika Śląska | 58.03 | 37.84 | 65.67 | 80.64 | 46.20 | 61.54 |
5 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 40.49 | 37.84 | 43.28 | 30.48 | 31.39 | 38.46 |
6 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 34.80 | 18.92 | 37.31 | 25.25 | 61.98 | 46.15 |
7 | Politechnika Łódzka | 30.85 | 18.92 | 14.93 | 58.53 | 54.18 | 61.54 |
8 | Politechnika Gdańska | 30.63 | 32.43 | 16.42 | 36.99 | 44.27 | 38.46 |
9 | Politechnika Białostocka | 28.19 | 2.70 | 8.96 | 42.06 | 100 | 84.62 |
10 | Uniwersytet Zielonogórski | 27.63 | 0.00 | 32.84 | 15.08 | 86.06 | 46.15 |
11 | Politechnika Poznańska | 23.59 | 8.11 | 11.94 | 60.57 | 39.27 | 53.85 |
12 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 18.99 | 0.00 | 28.36 | 14.91 | 35.25 | 30.77 |
13 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 18.89 | 5.41 | 19.40 | 19.01 | 34.96 | 38.46 |
14 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 18.26 | 8.11 | 13.43 | 27.29 | 39.79 | 30.77 |
15 | Politechnika Opolska | 17.85 | 0.00 | 23.88 | 14.77 | 40.23 | 30.77 |
16 | Politechnika Lubelska | 17.75 | 0.00 | 17.91 | 17.96 | 49.35 | 38.46 |
17 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 15.43 | 0.00 | 5.97 | 8.38 | 86.36 | 30.77 |
18 | Politechnika Koszalińska | 13.99 | 0.00 | 19.40 | 6.31 | 35.47 | 23.08 |
19 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 13.24 | 0.00 | 14.93 | 2.52 | 55.52 | 15.38 |
20 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | 12.92 | 0.00 | 8.96 | 4.46 | 63.74 | 23.08 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
budownictwochemia budowlana