Ranking kierunków studiów 2014
Kierunki lekarskie
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 30% | Prefe- rencje praco- dawców 25% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% | Egza- miny zawo- dowe 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 100 | 95.93 | 100 | 95.91 | 88.40 | 100 | 97.12 |
2 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 99.12 | 100 | 93.85 | 92.75 | 92.38 | 93.18 | 97.58 |
3 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 65.94 | 58.54 | 30.77 | 68.48 | 89.92 | 77.27 | 100 |
4 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 63.41 | 18.70 | 56.92 | 100 | 79.88 | 97.73 | 91.78 |
5 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 57.96 | 49.59 | 20.00 | 84.43 | 60.00 | 72.73 | 96.69 |
6 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 57.76 | 27.64 | 49.23 | 50.57 | 88.12 | 68.18 | 97.41 |
7 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 55.90 | 17.07 | 24.62 | 92.17 | 100 | 97.73 | 92.25 |
8 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 54.21 | 23.58 | 40.00 | 69.10 | 65.93 | 77.27 | 94.43 |
9 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 38.93 | 11.38 | 12.31 | 41.12 | 74.92 | 59.09 | 91.16 |
10 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 38.75 | 16.26 | 16.92 | 52.93 | 43.71 | 47.73 | 93.03 |
11 | Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 34.25 | 8.13 | 20.00 | 31.18 | 49.27 | 38.64 | 91.96 |
12 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 10.09 | 0.00 | 9.23 | 10.41 | 39.17 | 25.00 | 0.00 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
Uwzględniony kierunek: kierunek lekarski