Ranking kierunków studiów 2014
Filologie, języki obce i językoznawstwo
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 50% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński | 1 | 100 | 100 | 100 | 57.98 | 65.38 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 77.03 | 67.15 | 94.36 | 100 | 20.17 | 66.67 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 66.71 | 57.66 | 56.72 | 97.94 | 32.98 | 83.33 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 52.23 | 51.82 | 20.69 | 33.06 | 65.38 | 83.33 |
5 | Uniwersytet Gdański | 6 | 24.86 | 16.79 | 26.94 | 15.52 | 42.86 | 33.33 |
6 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 23.54 | 17.52 | 10.33 | 34.13 | 25.00 | 50.00 |
7 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 9 | 23.38 | 15.33 | 11.26 | 11.93 | 54.76 | 50.00 |
8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 5 | 22.97 | 23.36 | 30.39 | 10.75 | 7.14 | 16.67 |
9 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 8 | 22.17 | 29.20 | 11.59 | 17.38 | 1.52 | 16.67 |
10 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 10 | 17.38 | 0.00 | 16.60 | 30.87 | 46.38 | 50.00 |
11 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 11 | 16.27 | 18.98 | 5.94 | 12.89 | 13.89 | 16.67 |
12 | Akademia Pomorska w Słupsku | - | 14.58 | 0.00 | 8.77 | 0.42 | 100 | 16.67 |
13 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | - | 13.13 | 3.65 | 28.81 | 3.70 | 25.00 | 16.67 |
14 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 12 | 12.21 | 10.22 | 7.21 | 8.33 | 22.22 | 16.67 |
15 | Politechnika Śląska | - | 8.55 | 0.73 | 4.07 | 11.59 | 22.22 | 33.33 |
16 | Uniwersytet Opolski | - | 7.03 | 3.65 | 5.95 | 4.78 | 13.33 | 16.67 |
17 | Uniwersytet w Białymstoku | 14 | 6.26 | 0.73 | 5.95 | 8.95 | 16.67 | 16.67 |
18 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | - | 6.12 | 2.92 | 7.83 | 4.00 | 5.56 | 16.67 |
19 | Uniwersytet Rzeszowski | - | 5.78 | 8.76 | 4.06 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
20 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | - | 4.91 | 0.00 | 4.07 | 3.88 | 16.67 | 16.67 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
filologie obcelingwistyka stosowananeofilologia oraz kierunki pokrewne