Ranking kierunków studiów 2014
Kierunki dentystyczne
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 30% | Prefe- rencje praco- dawców 25% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% | Egza- miny zawo- dowe 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 100 | 100 | 76.04 | 56.51 | 37.86 | 80.00 | 100 |
2 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 98.75 | 76.19 | 100 | 77.41 | 24.94 | 80.00 | 95.58 |
3 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 95.93 | 95.24 | 36.46 | 98.77 | 72.24 | 100 | 88.97 |
4 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 69.91 | 52.38 | 43.75 | 38.18 | 75.47 | 40.00 | 99.47 |
5 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 64.80 | 23.81 | 45.83 | 85.48 | 28.33 | 80.00 | 98.65 |
6 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 60.62 | 4.76 | 45.83 | 52.91 | 100 | 80.00 | 87.98 |
7 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 51.95 | 14.29 | 2.08 | 100 | 46.62 | 80.00 | 98.96 |
8 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 48.37 | 14.29 | 42.71 | 15.71 | 40.54 | 40.00 | 98.70 |
9 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 44.99 | 19.05 | 19.79 | 47.25 | 28.49 | 40.00 | 96.04 |
10 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 34.94 | 0.00 | 8.33 | 44.08 | 20.74 | 60.00 | 92.63 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
kierunek lekarsko-dentystycznyhigiena dentystycznatechniki dentystyczne