Efektywność naukowa 2014
Rozwiń tabelę
| 2014 | Nazwa uczelni | WSK | Rozwój kadry własnej 6% | Nadane stopnie i tytuły naukowe 5% | Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania i rozwój 4% | Publi- kacje 2% | Cyto- wania 3% | H-index 3% | Udział uczelni w 7 Programie Ramowym UE 2% | studia dokto- ranckie 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Jagielloński | 100 | 87.13 | 62.83 | 22.01 | 97.14 | 83.52 | 100 | 61.74 | 41.83 |
| 2 | Uniwersytet Warszawski | 97.51 | 78.29 | 52.62 | 38.59 | 81.27 | 75.47 | 91.65 | 100 | 38.34 |
| 3 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 86.86 | 80.41 | 63.93 | 7.81 | 94.70 | 84.29 | 96.63 | 0.87 | 26.81 |
| 4 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 86.40 | 77.69 | 50.16 | 34.21 | 99.27 | 82.58 | 84.18 | 3.48 | 25.96 |
| 5 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 85.98 | 75.24 | 63.70 | 8.02 | 91.77 | 93.73 | 92.44 | 4.35 | 25.12 |
| 6 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 82.45 | 88.07 | 55.57 | 14.76 | 65.54 | 71.89 | 86.17 | 12.17 | 18.11 |
| 7 | Uniwersytet Wrocławski | 81.90 | 79.89 | 63.63 | 11.52 | 80.49 | 62.90 | 77.08 | 22.61 | 33.31 |
| 8 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 80.33 | 70.73 | 57.44 | 7.89 | 87.18 | 94.11 | 84.98 | 0.00 | 19.34 |
| 9 | Uniwersytet Gdański | 80.31 | 69.40 | 49.23 | 46.73 | 46.93 | 69.06 | 77.66 | 30.43 | 29.46 |
| 10 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 78.99 | 70.34 | 62.64 | 11.99 | 86.97 | 77.36 | 76.15 | 8.70 | 14.52 |
| 11 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 78.11 | 45.63 | 50.76 | 12.12 | 100 | 100 | 91.49 | 19.13 | 44.56 |
| 12 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 77.98 | 94.06 | 74.40 | 2.05 | 24.20 | 54.49 | 81.27 | 0.00 | 30.81 |
| 13 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 77.96 | 60.83 | 39.87 | 47.30 | 71.51 | 73.23 | 62.60 | 54.78 | 17.12 |
| 14 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 76.32 | 71.43 | 65.27 | 26.65 | 56.61 | 51.64 | 59.44 | 36.52 | 19.57 |
| 15 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 75.97 | 53.97 | 45.66 | 11.43 | 81.96 | 91.35 | 99.71 | 13.91 | 31.40 |
| 16 | Politechnika Warszawska | 74.66 | 48.37 | 40.69 | 37.40 | 71.94 | 63.87 | 73.63 | 74.78 | 20.91 |
| 17 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 74.28 | 78.85 | 52.27 | 17.34 | 66.58 | 71.34 | 60.08 | 1.74 | 28.49 |
| 18 | Politechnika Wrocławska | 73.56 | 43.99 | 38.72 | 63.00 | 80.38 | 54.44 | 60.53 | 58.26 | 18.21 |
| 19 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 71.63 | 78.44 | 52.75 | 7.92 | 58.81 | 59.84 | 66.05 | 12.17 | 28.76 |
| 20 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 71.26 | 82.33 | 37.40 | 18.45 | 68.41 | 60.07 | 70.21 | 5.22 | 14.90 |
| 21 | Politechnika Gdańska | 71.20 | 58.91 | 41.54 | 36.44 | 72.64 | 61.36 | 68.06 | 25.22 | 15.77 |
| 22 | Uniwersytet w Białymstoku | 69.29 | 75.41 | 31.44 | 29.79 | 37.82 | 71.25 | 79.09 | 0.87 | 14.28 |
| 23 | Uniwersytet Łódzki | 68.27 | 55.37 | 41.97 | 24.06 | 40.55 | 73.53 | 85.68 | 17.39 | 21.01 |
| 24 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 66.53 | 100 | 58.33 | 7.23 | 11.07 | 34.69 | 47.20 | 0.87 | 30.73 |
| 25 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 66.34 | 50.72 | 34.58 | 10.42 | 82.53 | 84.98 | 79.94 | 4.35 | 29.98 |
| 26 | Politechnika Łódzka | 66.27 | 65.71 | 36.22 | 27.50 | 78.65 | 46.64 | 55.71 | 23.48 | 19.56 |
| 27 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 65.42 | 66.44 | 40.56 | 24.28 | 47.52 | 57.40 | 63.83 | 11.30 | 20.63 |
| 28 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 64.70 | 30.29 | 27.38 | 100 | 49.86 | 55.34 | 59.34 | 3.48 | 18.06 |
| 29 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 64.66 | 63.58 | 43.31 | 1.56 | 24.26 | 97.32 | 75.95 | 0.00 | 14.06 |
| 30 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 64.28 | 66.11 | 68.40 | 5.23 | 8.39 | 44.84 | 66.43 | 0.87 | 67.65 |
| 31 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 63.18 | 66.62 | 27.33 | 32.51 | 90.75 | 33.22 | 46.10 | 26.09 | 21.34 |
| 32 | Politechnika Częstochowska | 63.12 | 83.96 | 34.77 | 12.40 | 50.19 | 38.23 | 54.54 | 13.91 | 24.51 |
| 33 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 62.81 | 80.79 | 34.54 | 14.62 | 52.67 | 47.11 | 57.28 | 2.61 | 13.06 |
| 34 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 61.56 | 57.74 | 36.40 | 11.30 | 42.41 | 65.58 | 72.46 | 21.74 | 13.56 |
| 35 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 61.19 | 69.39 | 38.11 | 19.41 | 54.01 | 47.74 | 56.51 | 2.61 | 12.40 |
| 36 | Politechnika Śląska | 59.88 | 61.88 | 37.27 | 19.25 | 48.04 | 45.26 | 51.97 | 31.30 | 13.79 |
| 37 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 59.10 | 71.87 | 55.35 | 5.04 | 8.46 | 33.93 | 56.90 | 8.70 | 49.71 |
| 38 | Politechnika Poznańska | 57.45 | 42.43 | 33.66 | 25.31 | 51.94 | 48.01 | 64.79 | 35.65 | 16.66 |
| 39 | Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 56.75 | 58.80 | 100 | 7.32 | 0.85 | 15.64 | 22.91 | 0.00 | 42.01 |
| 40 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 54.79 | 62.41 | 14.43 | 29.89 | 36.42 | 52.98 | 64.63 | 2.61 | 8.33 |
| 41 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 52.65 | 47.62 | 45.49 | 15.78 | 26.04 | 48.31 | 55.54 | 0.00 | 26.22 |
| 42 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 52.53 | 82.19 | 72.41 | 1.89 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 43 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 51.17 | 58.72 | 31.37 | 13.52 | 37.04 | 43.38 | 48.79 | 6.09 | 13.04 |
| 44 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 50.63 | 60.29 | 31.56 | 8.26 | 57.23 | 39.56 | 43.58 | 2.61 | 7.53 |
| 44 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 50.63 | 54.22 | 39.84 | 4.72 | 14.76 | 46.00 | 64.54 | 0.00 | 24.54 |
| 46 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 50.32 | 57.85 | 39.87 | 6.43 | 3.69 | 39.65 | 68.84 | 5.22 | 8.04 |
| 47 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 49.71 | 50.69 | 27.74 | 12.46 | 30.24 | 44.43 | 58.85 | 20.00 | 9.17 |
| 48 | Uniwersytet Rzeszowski | 49.47 | 45.45 | 15.33 | 37.41 | 25.41 | 55.28 | 60.05 | 0.00 | 12.03 |
| 49 | Politechnika Lubelska | 49.14 | 46.92 | 22.50 | 14.63 | 49.52 | 42.62 | 64.71 | 10.43 | 7.33 |
| 50 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 48.25 | 55.11 | 46.82 | 6.19 | 6.15 | 30.66 | 55.42 | 1.74 | 21.86 |




