Ranking kierunków studiów 2014
Biotechnologia
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 35% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publi- kacje 15% | Cyto- wania 15% | H-index 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński | 100 | 77.78 | 92.45 | 100 | 58.79 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 77.87 | 100 | 13.21 | 51.17 | 54.90 | 81.82 |
3 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 77.60 | 72.22 | 64.15 | 43.69 | 66.84 | 72.73 |
4 | Uniwersytet Gdański | 70.85 | 50.00 | 47.17 | 37.88 | 100 | 81.82 |
5 | Uniwersytet Wrocławski | 63.98 | 38.89 | 100 | 31.39 | 41.47 | 63.64 |
6 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 51.73 | 44.44 | 11.32 | 76.94 | 32.15 | 63.64 |
7 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 48.20 | 22.22 | 41.51 | 65.82 | 34.98 | 63.64 |
8 | Politechnika Wrocławska | 46.77 | 33.33 | 15.09 | 52.40 | 40.54 | 72.73 |
9 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 45.67 | 0.00 | 39.62 | 67.61 | 55.11 | 81.82 |
10 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 43.45 | 44.44 | 7.55 | 21.67 | 54.87 | 54.55 |
11 | Politechnika Łódzka | 42.76 | 0.00 | 66.04 | 61.00 | 28.25 | 63.64 |
12 | Uniwersytet Łódzki | 38.56 | 33.33 | 13.21 | 19.06 | 48.33 | 54.55 |
13 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 37.95 | 11.11 | 5.66 | 99.34 | 17.39 | 63.64 |
14 | Politechnika Gdańska | 37.18 | 16.67 | 28.30 | 30.38 | 47.95 | 54.55 |
15 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 34.78 | 22.22 | 11.32 | 28.13 | 37.30 | 63.64 |
16 | Politechnika Śląska | 34.10 | 0.00 | 58.49 | 23.06 | 36.58 | 54.55 |
17 | Uniwersytet Rzeszowski | 33.84 | 0.00 | 43.40 | 32.24 | 46.07 | 54.55 |
18 | Politechnika Warszawska | 33.84 | 16.67 | 24.53 | 30.49 | 34.07 | 54.55 |
19 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 30.12 | 11.11 | 13.21 | 46.30 | 25.33 | 54.55 |
20 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 28.67 | 0.00 | 9.43 | 21.79 | 72.68 | 54.55 |
21 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 28.55 | 0.00 | 33.96 | 46.65 | 23.49 | 45.45 |
22 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 25.93 | 0.00 | 13.21 | 40.38 | 33.57 | 54.55 |
23 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 23.72 | 0.00 | 7.55 | 19.87 | 49.18 | 54.55 |
24 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 23.34 | 0.00 | 7.55 | 8.87 | 67.13 | 45.45 |
25 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 21.33 | 0.00 | 7.55 | 39.73 | 24.96 | 45.45 |
26 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 19.98 | 16.67 | 24.53 | 13.07 | 9.75 | 18.18 |
27 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 19.60 | 0.00 | 7.55 | 7.15 | 65.98 | 27.27 |
28 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 18.60 | 0.00 | 24.53 | 6.10 | 38.73 | 27.27 |
29 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 14.50 | 0.00 | 24.53 | 1.16 | 38.73 | 9.09 |
30 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 14.42 | 0.00 | 20.75 | 7.84 | 27.54 | 18.18 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
biotechnologia oraz kierunki pokrewne