Ranking kierunków studiów 2014
Filozofia
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 50% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński | 1 | 100 | 98.25 | 85.96 | 94.98 | 42.86 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 99.19 | 100 | 100 | 100 | 18.67 | 75.00 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 67.42 | 59.65 | 48.10 | 93.54 | 44.44 | 75.00 |
4 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 4 | 48.32 | 66.67 | 17.67 | 8.31 | 33.33 | 25.00 |
5 | Uniwersytet Wrocławski | 5 | 36.36 | 7.02 | 57.16 | 56.09 | 47.06 | 75.00 |
6 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 6 | 34.31 | 49.12 | 25.86 | 11.77 | 0.00 | 0.00 |
7 | Uniwersytet Szczeciński | 16 | 27.18 | 24.56 | 16.61 | 22.16 | 16.67 | 50.00 |
8 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 13 | 26.86 | 22.81 | 19.55 | 11.08 | 27.78 | 50.00 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 8 | 22.89 | 10.53 | 26.86 | 33.24 | 16.67 | 50.00 |
10 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 11 | 20.75 | 3.51 | 31.80 | 17.73 | 38.10 | 50.00 |
11 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 7 | 18.76 | 14.04 | 21.67 | 13.85 | 16.67 | 25.00 |
12 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 15 | 17.89 | 10.53 | 9.49 | 14.54 | 50.00 | 25.00 |
13 | Akademia Pomorska w Słupsku | 10 | 17.14 | 0.00 | 14.24 | 0.97 | 100 | 25.00 |
14 | Uniwersytet Gdański | 17 | 15.53 | 10.53 | 11.37 | 22.85 | 16.67 | 25.00 |
15 | Uniwersytet w Białymstoku | 19 | 15.11 | 0.00 | 13.49 | 49.86 | 9.26 | 50.00 |
16 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 9 | 14.49 | 19.30 | 15.43 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
17 | Uniwersytet Opolski | 18 | 14.41 | 8.77 | 14.37 | 13.20 | 19.05 | 25.00 |
18 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 14 | 9.69 | 14.04 | 7.18 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
19 | Akademia Ignatianum w Krakowie | 12 | 6.78 | 10.53 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Uniwersytet Zielonogórski | - | 4.96 | 5.26 | 6.12 | 6.11 | 0.00 | 0.00 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
Uwzględniony kierunek: filozofia