Ranking kierunków studiów 2014
Historia
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | '13 | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 50% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński | 1 | 100 | 88.60 | 100 | 76.27 | 95.77 | 100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 92.59 | 100 | 92.93 | 100 | 18.52 | 42.86 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 77.18 | 85.96 | 52.88 | 66.05 | 47.46 | 57.14 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 69.06 | 61.40 | 74.29 | 45.80 | 59.05 | 71.43 |
5 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 5 | 44.14 | 49.12 | 18.64 | 15.40 | 62.75 | 42.86 |
6 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 6 | 30.26 | 18.42 | 20.10 | 10.07 | 91.67 | 42.86 |
7 | Uniwersytet Gdański | 13 | 24.10 | 18.42 | 10.45 | 17.05 | 61.90 | 28.57 |
8 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 11 | 21.88 | 10.53 | 13.83 | 10.36 | 66.67 | 42.86 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 19.81 | 11.40 | 26.05 | 21.35 | 22.22 | 28.57 |
10 | Uniwersytet Rzeszowski | 15 | 17.63 | 4.39 | 11.26 | 2.58 | 100 | 14.29 |
11 | Uniwersytet Szczeciński | 9 | 16.71 | 6.14 | 11.41 | 1.72 | 83.33 | 14.29 |
12 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 8 | 15.64 | 7.89 | 35.86 | 9.96 | 7.69 | 14.29 |
13 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 17 | 13.04 | 4.39 | 8.68 | 6.99 | 44.44 | 28.57 |
14 | Akademia Pomorska w Słupsku | 14 | 12.99 | 0.00 | 18.49 | 0.97 | 66.67 | 14.29 |
15 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 12 | 12.16 | 0.88 | 18.49 | 8.01 | 33.33 | 28.57 |
16 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | - | 10.31 | 0.00 | 4.99 | 3.43 | 66.67 | 14.29 |
17 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | - | 9.69 | 8.77 | 8.68 | 4.84 | 8.33 | 14.29 |
18 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 16 | 9.59 | 0.00 | 18.33 | 3.43 | 33.33 | 14.29 |
19 | Uniwersytet w Białymstoku | 18 | 8.96 | 4.39 | 8.03 | 7.44 | 22.22 | 14.29 |
20 | Uniwersytet Opolski | 10 | 5.04 | 1.75 | 17.37 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
historiahistoria sztukiarcheologia oraz kierunki pokrewne