Ranking kierunków studiów 2014
Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Rozwiń tabelę
2014 | Nazwa uczelni | WSK | Ocena przez kadrę akade- micką 50% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publi- kacje 10% | Cyto- wania 10% | H-index 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 100 | 61.54 | 100 | 100 | 11.50 | 60.00 |
2 | Uniwersytet Jagielloński | 99.87 | 58.97 | 78.34 | 74.75 | 72.04 | 80.00 |
3 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 95.88 | 100 | 16.56 | 10.75 | 67.35 | 40.00 |
4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 85.02 | 69.23 | 31.89 | 65.61 | 41.90 | 60.00 |
5 | Uniwersytet Wrocławski | 61.57 | 12.82 | 58.01 | 53.80 | 84.24 | 100 |
6 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 55.68 | 51.28 | 31.50 | 6.61 | 32.14 | 20.00 |
7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 42.14 | 43.59 | 12.39 | 14.90 | 8.57 | 20.00 |
8 | Uniwersytet Opolski | 41.18 | 43.59 | 11.30 | 4.85 | 14.29 | 20.00 |
9 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 36.60 | 7.69 | 24.89 | 41.87 | 58.44 | 60.00 |
10 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 35.39 | 17.95 | 24.50 | 15.87 | 45.71 | 40.00 |
11 | Uniwersytet Gdański | 30.28 | 15.38 | 11.83 | 22.20 | 42.86 | 40.00 |
12 | Uniwersytet Łódzki | 24.68 | 7.69 | 15.61 | 27.33 | 30.61 | 40.00 |
13 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie | 24.61 | 0.00 | 20.48 | 6.17 | 100 | 20.00 |
14 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 23.23 | 0.00 | 32.34 | 10.25 | 42.86 | 40.00 |
15 | Politechnika Opolska | 19.95 | 0.00 | 3.36 | 3.09 | 85.71 | 40.00 |
16 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 19.06 | 10.26 | 18.29 | 9.34 | 12.24 | 20.00 |
17 | Uniwersytet Rzeszowski | 18.98 | 2.56 | 10.35 | 3.97 | 71.43 | 20.00 |
18 | Uniwersytet w Białymstoku | 15.73 | 2.56 | 8.48 | 13.98 | 23.08 | 40.00 |
19 | Akademia Pomorska w Słupsku | 14.21 | 0.00 | 5.79 | 0.62 | 64.29 | 20.00 |
20 | Politechnika Gdańska | 13.41 | 0.00 | 5.37 | 6.79 | 53.57 | 20.00 |
21 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 10.25 | 0.00 | 34.49 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
22 | Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | 10.23 | 0.00 | 13.88 | 11.86 | 9.89 | 20.00 |
23 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 10.06 | 0.00 | 3.50 | 7.05 | 34.29 | 20.00 |
24 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 8.74 | 0.00 | 8.08 | 1.76 | 21.43 | 20.00 |
25 | Dolnośląska Szkoła Wyższa | 5.58 | 2.56 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
W grupie uwzględniono m.in. kierunki wymienione poniżej, oraz kierunki pokrewne:
kulturoznawstwomiędzynarodowe studia kulturoweetnologia i antropologia kulturowa orientalistykastudia wschodnieeuropeistyka – wiedza o UE i państwach europejskichstudia amerykanistycznestudia euroazjatyckie oraz kierunki pokrewne