| 2016 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 94.83 | ![]() | |
| 2 | 7 | 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy | Warszawa | 76.54 | ![]() | |
| 3 | 8 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | 75.43 | ![]() | |
| 4 | 9 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Warszawa | 74.72 | ![]() | |
| 5 | 10 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Warszawa | 74.04 | ![]() | |
| 6 | 11 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | 73.20 | ![]() | |
| 7 | 14 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | 70.32 | ![]() | |
| 8 | 15 | VI LO z Oddz. Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego | Radom | 70.01 | ![]() | |
| 9 | 16 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | 69.44 | ![]() | |
| 10 | 18 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | 68.35 | ![]() | |
| 11 | 20 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa | 67.98 | ![]() | |
| 12 | 26 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | Warszawa | 63.25 | ![]() | |
| 13 | 28 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | Warszawa | 63.05 | ![]() | ![]() |
| 14 | 30 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana | Warszawa | 62.34 | ![]() | |
| 15 | 32 | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | 62.01 | ![]() | |
| 16 | 35 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego | Warszawa | 61.67 | ![]() | |
| 17 | 46 | XL LO z Oddz. Dwujez. im. Stefana Żeromskiego | Warszawa | 59.47 | ![]() | ![]() |
| 18 | 54 | VII LO im.Juliusza Słowackiego | Warszawa | 58.20 | ![]() | |
| 19 | 56 | CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki | Warszawa | 58.03 | ![]() | |
| 20 | 58 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 57.65 | ![]() | |
| 21 | 63 | XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti | Warszawa | 56.90 | ![]() | |
| 22 | 65 | XLI Liceum Ogólnokształcące Joachima Lelewela | Warszawa | 56.82 | ![]() | |
| 23 | 66 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO | Milanówek | 56.81 | ![]() | |
| 24 | 68 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | Warszawa | 56.63 | ![]() | |
| 25 | 70 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | Warszawa | 56.01 | ![]() | |
| 26 | 73 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego | Warszawa | 55.90 | ![]() | |
| 27 | 88 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | Warszawa | 55.04 | ![]() | |
| 28 | 91 | Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida | Garwolin | 54.74 | ![]() | |
| 29 | 100 | LO im. marsz. St. Małachowskiego | Płock | 53.58 | ![]() | |
| 30 | 104 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | Warszawa | 53.44 | ![]() | |
| 31 | 105 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Siedlce | 53.35 | ![]() | |
| 32 | 109 | LO w GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej | Mińsk Maz. | 53.13 | ![]() | |
| 33 | 111 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | Warszawa | 52.89 | ![]() | |
| 34 | 118 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | Warszawa | 52.54 | ![]() | |
| 35 | 127 | LO nr III im. Juliusza Słowackiego | Otwock | 52.09 | ![]() | |
| 36 | 135 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | Warszawa | 51.75 | ![]() | |
| 37 | 144 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. św. Królowej Jadwigi | Siedlce | 51.17 | ![]() | |
| 38 | 150 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH | Warszawa | 50.85 | ![]() | |
| 39 | 153 | Polonijne LO Niepubliczne "Klasyk" | Warszawa | 50.77 | ![]() | |
| 40 | 159 | Autorskie LO Niepubl. nr 42 | Warszawa | 50.32 | ![]() | |
| 41 | 160 | PLO Sióstr Nazaretanek z Oddz. Międzynarodowymi | Warszawa | 50.18 | ![]() | ![]() |
| 42 | 167 | IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego | Radom | 49.68 | ![]() | |
| 43 | 173 | LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa | 49.37 | ![]() | |
| 44 | 181 | Prywatne LO Sióstr Zmartwychwstanek | Warszawa | 48.90 | ![]() | ![]() |
| 45 | 187 | LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej | Piaseczno | 48.55 | ![]() | |
| 46 | 192 | XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | Warszawa | 48.50 | ![]() | |
| 47 | 195 | Salezjańskie LO im. św. Jana Bosko | Legionowo | 48.36 | ![]() | |
| 48 | 197 | PLO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstoch. | Szymanów | 48.12 | ![]() | |
| 49 | 202 | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Pruszków | 47.93 | ![]() | |
| 50 | 208 | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina | Sochaczew | 47.76 | ![]() |





















