| 2016 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 59.90 | ![]() | |
| 2 | 47 | II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | 59.21 | ![]() | |
| 3 | 71 | III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Białystok | 55.95 | ![]() | |
| 4 | 79 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | Łomża | 55.43 | ![]() | |
| 5 | 101 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 53.55 | ![]() | |
| 6 | 126 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO | Białystok | 52.18 | ![]() | |
| 7 | 218 | VI LO im. Króla Zygmunta Augusta | Białystok | 47.31 | ![]() | |
| 8 | 223 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Łomża | 47.15 | ![]() | |
| 9 | 244 | III LO im. Alfreda Lityńskiego | Suwałki | 45.83 | ![]() | |
| 10 | 250 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida | Białystok | 45.55 | ![]() | |
| 11 | 305 | I LO im. Grzegorza Piramowicza | Augustów | 43.69 | ![]() | |
| 12 | 310 | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Grajewo | 43.46 | ![]() | |
| 13 | 376 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. im. W. Lutosławskiego | Białystok | 41.42 | ![]() | |
| 14 | 403 | II LO z białorus. j. naucz. im. B. Taraszkiewicza | Bielsk Podlaski | 40.95 | ![]() | |
| 15 | 412 | Katolickie LO im. Matki Bożej Miłosierdzia | Białystok | 40.88 | ![]() | |
| 16 | 456 | II LO im. Polonii i Polaków na Świecie | Augustów | 39.82 | ![]() | |
| 17 | 500+ | II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | Hajnówka | 38.50 | ||
| 18 | 500+ | II LO im. gen. Zygmunta Podhorskiego | Suwałki | 38.16 | ||
| 19 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. KEN | Siemiatycze | 37.01 | ||
| 20 | 500+ | I LO im. Stanisława Konarskiego | Zambrów | 35.92 | ||
| 21 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | Mońki | 35.46 | ||
| 22 | 500+ | XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | Białystok | 34.89 | ||
| 23 | 500+ | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Kolno | 34.77 | ||
| 24 | 500+ | LO im. Króla Kazimierza Jagiellończyka | Wysokie Maz. | 34.14 | ||
| 25 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Szymona Konarskiego | Sejny | 33.06 |





















