| 2016 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | I Liceum Ogólnokształcące | Swarzędz | 65.30 | ![]() | |
| 2 | 36 | Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny | Poznań | 61.55 | ![]() | |
| 3 | 38 | II LO im. gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | Poznań | 60.52 | ![]() | |
| 4 | 39 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań | 60.38 | ![]() | |
| 5 | 84 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a | Poznań | 55.26 | ![]() | |
| 6 | 89 | I LO im. Karola Marcinkowskiego | Poznań | 54.91 | ![]() | |
| 7 | 131 | Publ. Salezjańskie LO im. bł. Piątki Poznańskiej | Poznań | 51.99 | ![]() | |
| 8 | 140 | VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego | Poznań | 51.50 | ![]() | |
| 9 | 143 | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego | Piła | 51.25 | ![]() | |
| 10 | 156 | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego | Poznań | 50.69 | ![]() | |
| 11 | 162 | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Kalisz | 50.07 | ![]() | |
| 12 | 163 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Leszno | 49.94 | ![]() | |
| 13 | 182 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki | Poznań | 48.85 | ![]() | |
| 14 | 215 | LO nr I im. mjra Henryka Sucharskiego | Kępno | 47.44 | ![]() | |
| 15 | 234 | I Liceum Ogólnokształcące | Leszno | 46.38 | ![]() | |
| 16 | 241 | V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej | Poznań | 46.04 | ![]() | |
| 17 | 255 | III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | Konin | 45.35 | ![]() | |
| 18 | 276 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta | Poznań | 44.34 | ![]() | |
| 19 | 283 | Publiczne LO im. Romka Strzałkowskiego | Poznań | 44.18 | ![]() | |
| 20 | 291 | PLO Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza | Poznań | 43.86 | ![]() | |
| 21 | 329 | Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek U.Rz. | Poznań | 42.84 | ![]() | |
| 22 | 332 | Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II | Rogoźno | 42.69 | ![]() | ![]() |
| 23 | 338 | II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki | Gniezno | 42.54 | ![]() | |
| 24 | 340 | Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK | Pniewy | 42.53 | ![]() | |
| 25 | 343 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Piła | 42.32 | ![]() | |
| 26 | 364 | IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN | Poznań | 41.70 | ![]() | |
| 27 | 383 | II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego | Konin | 41.20 | ![]() | |
| 28 | 389 | II Liceum Ogólnokształcące | Piła | 41.12 | ![]() | |
| 29 | 397 | Liceum Akademickie Da Vinci | Poznań | 41.04 | ![]() | |
| 30 | 399 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Złotów | 41.00 | ![]() | |
| 31 | 403 | Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego | Koło | 40.95 | ![]() | |
| 32 | 412 | I LO im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego | Ostrów Wlkp. | 40.88 | ![]() | |
| 33 | 435 | I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja | Krotoszyn | 40.41 | ![]() | |
| 34 | 452 | II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Kalisz | 39.98 | ![]() | |
| 35 | 458 | II Liceum Ogólnokształcące STO | Piła | 39.81 | ![]() | |
| 36 | 464 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Turek | 39.57 | ![]() | |
| 37 | 469 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Ostrzeszów | 39.45 | ![]() | |
| 38 | 471 | Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | Września | 39.39 | ![]() | |
| 39 | 478 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Władysława Reymonta | Ostrów Wlkp. | 39.28 | ![]() | |
| 40 | 499 | LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Wolsztyn | 38.84 | ![]() | |
| 41 | 500 | I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga | Kościan | 38.83 | ![]() | |
| 42 | 500+ | XVII Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 38.29 | ||
| 43 | 500+ | LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Słupca | 38.10 | ||
| 44 | 500+ | PLO Katol. Stow. Wych. im. bł. N. Tułasiewicz | Poznań | 37.57 | ||
| 45 | 500+ | I LO im. Powstańców Wielkopolskich | Wągrowiec | 37.47 | ||
| 46 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego | Śrem | 37.40 | ||
| 47 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa | Czarnków | 37.39 | ||
| 48 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Trzcianka | 37.08 | ||
| 49 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Grodzisk Wlkp. | 37.02 | ||
| 50 | 500+ | LO z Oddz. Dwujęz. w ZSO im. Ziemi Gostyńskiej | Gostyń | 36.53 |





















