| 2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | II LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Kraków | 58.54 | ![]() | |
| 52 | VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja | Kraków | 58.24 | ![]() | |
| 53 | II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | Olsztyn | 58.22 | ![]() | |
| 54 | VII LO im.Juliusza Słowackiego | Warszawa | 58.20 | ![]() | |
| 55 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Gorzów Wlkp. | 58.11 | ![]() | |
| 56 | CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki | Warszawa | 58.03 | ![]() | |
| 57 | PLO nr II z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Opole | 57.97 | ![]() | |
| 58 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 57.65 | ![]() | |
| 59 | III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | Łódź | 57.64 | ![]() | |
| 60 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | Szczecin | 57.24 | ![]() | |
| 61 | Diecezjalne Liceum Humanistyczne | Nysa | 57.15 | ![]() | |
| 62 | Salezjańskie LO im. Księdza Bosko | Łódź | 56.95 | ![]() | |
| 63 | XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti | Warszawa | 56.90 | ![]() | |
| 64 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Gdynia | 56.84 | ![]() | |
| 64 | Prywatne LO im. Królowej Jadwigi | Lublin | 56.83 | ![]() | |
| 65 | XLI Liceum Ogólnokształcące Joachima Lelewela | Warszawa | 56.82 | ![]() | |
| 66 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO | Milanówek | 56.81 | ![]() | |
| 67 | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | Lublin | 56.68 | ![]() | |
| 68 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | Warszawa | 56.63 | ![]() | |
| 69 | Katolickie LO Księży Pallotynów Collegium Culmense | Chełmno | 56.37 | ![]() | |
| 70 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | Warszawa | 56.01 | ![]() | |
| 71 | III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Białystok | 55.95 | ![]() | |
| 72 | Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju | Łowicz | 55.92 | ![]() | |
| 73 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego | Warszawa | 55.90 | ![]() | |
| 73 | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | Kielce | 55.90 | ![]() | |
| 75 | III LO im. Stefana Żeromskiego | Bielsko-Biała | 55.74 | ![]() | |
| 76 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Krosno | 55.68 | ![]() | |
| 77 | II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego | Lublin | 55.51 | ![]() | |
| 78 | Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego | Lublin | 55.46 | ![]() | |
| 79 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | Łomża | 55.43 | ![]() | |
| 80 | Społeczne LO im. Polskich Noblistów | Kwidzyn | 55.38 | ![]() | |
| 81 | I Społeczne LO im. Unii Europejskiej | Zamość | 55.35 | ![]() | |
| 82 | LO nr IX im. Juliusza Słowackiego | Wrocław | 55.31 | ![]() | |
| 83 | I LO im. Władysława Broniewskiego | Bełchatów | 55.27 | ![]() | |
| 84 | II LO z Oddz. Dwujęz im. A. Frycza Modrzewskiego | Rybnik | 55.26 | ![]() | |
| 84 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a | Poznań | 55.26 | ![]() | |
| 86 | LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego | Wrocław | 55.14 | ![]() | |
| 87 | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn | 55.09 | ![]() | |
| 88 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | Warszawa | 55.04 | ![]() | |
| 89 | I LO im. Karola Marcinkowskiego | Poznań | 54.91 | ![]() | |
| 90 | II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja | Wałbrzych | 54.86 | ![]() | |
| 91 | Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida | Garwolin | 54.74 | ![]() | |
| 92 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Żary | 54.73 | ![]() | |
| 93 | Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego | Skierniewice | 54.49 | ![]() | |
| 94 | Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego | Zabrze | 54.41 | ![]() | |
| 95 | XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa | Łódź | 54.24 | ![]() | |
| 96 | V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka | Szczecin | 54.07 | ![]() | |
| 97 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Sosnowiec | 53.81 | ![]() | |
| 98 | Społeczne LO im. Małego Księcia | Tarnobrzeg | 53.77 | ![]() | |
| 99 | Publ. LO UŁ im. Spraw. wśród Narodów Świata | Łódź | 53.65 | ![]() | |
| 100 | LO im. marsz. St. Małachowskiego | Płock | 53.58 | ![]() |


















