| 2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 53.55 | ![]() | |
| 102 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Słupsk | 53.53 | ![]() | |
| 103 | II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Wł. Pniewskiego | Gdańsk | 53.48 | ![]() | |
| 104 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | Warszawa | 53.44 | ![]() | |
| 105 | I LO im. Kazimierza Jagiellończyka | Sieradz | 53.35 | ![]() | |
| 105 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Siedlce | 53.35 | ![]() | |
| 107 | II LO im. Kazimierza Jagiellończyka | Elbląg | 53.28 | ![]() | |
| 108 | VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Kraków | 53.14 | ![]() | |
| 109 | LO w GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej | Mińsk Maz. | 53.13 | ![]() | |
| 110 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois | Koszalin | 53.07 | ![]() | |
| 111 | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek | 52.89 | ![]() | |
| 111 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | Warszawa | 52.89 | ![]() | |
| 113 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Ełk | 52.82 | ![]() | |
| 114 | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Skierniewice | 52.64 | ![]() | |
| 115 | VIII LO z Oddz. Dwujęz. im. M. Skłodowskie-Curie | Katowice | 52.63 | ![]() | |
| 116 | IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza | Częstochowa | 52.58 | ![]() | |
| 117 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące | Wołów | 52.57 | ![]() | |
| 118 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | Warszawa | 52.54 | ![]() | |
| 119 | Liceum Ogólnokształcące FILOMATA | Gliwice | 52.53 | ![]() | |
| 120 | XII LO im. Marii i Georga Dietrichów | Olsztyn | 52.52 | ![]() | |
| 121 | Akademickie LO im. Króla Bolesława Chrobrego | Nowy Sącz | 52.51 | ![]() | |
| 122 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Toruń | 52.44 | ![]() | |
| 122 | Dwujęzyczne LO im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała | 52.44 | ![]() | |
| 124 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Bielsko-Biała | 52.41 | ![]() | |
| 125 | I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego | Tarnobrzeg | 52.39 | ![]() | |
| 126 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO | Białystok | 52.18 | ![]() | |
| 127 | LO nr III im. Juliusza Słowackiego | Otwock | 52.09 | ![]() | |
| 128 | I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego | Biała Podlaska | 52.05 | ![]() | |
| 129 | LO nr XIII im. Aleksandra Fredry | Wrocław | 52.04 | ![]() | |
| 130 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Jelenia Góra | 52.00 | ![]() | |
| 131 | Publ. Salezjańskie LO im. bł. Piątki Poznańskiej | Poznań | 51.99 | ![]() | |
| 132 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Mielec | 51.85 | ![]() | |
| 133 | IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Olsztyn | 51.81 | ![]() | |
| 134 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | 51.77 | ![]() | |
| 135 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | Warszawa | 51.75 | ![]() | |
| 136 | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida | Bydgoszcz | 51.69 | ![]() | |
| 137 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Biskupiec | 51.67 | ![]() | |
| 138 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Powstańców Śląskich | Rybnik | 51.64 | ![]() | |
| 139 | II Liceum Ogólnokształcące im. KEN | Puławy | 51.58 | ![]() | |
| 140 | VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego | Poznań | 51.50 | ![]() | |
| 141 | XXI LO im. św. Stanisława Kostki | Lublin | 51.39 | ![]() | |
| 142 | LO nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | Wrocław | 51.26 | ![]() | |
| 143 | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego | Piła | 51.25 | ![]() | |
| 144 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. św. Królowej Jadwigi | Siedlce | 51.17 | ![]() | |
| 145 | II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | Rzeszów | 51.04 | ![]() | |
| 146 | Samorządowe Liceum Ogólnokształcące | Opoczno | 51.00 | ![]() | |
| 146 | Katolickie LO w ZSK im. św. Jana Bosko | Sosnowiec | 51.00 | ![]() | |
| 148 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Lubin | 50.99 | ![]() | |
| 149 | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | Olsztyn | 50.91 | ![]() | |
| 150 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH | Warszawa | 50.85 | ![]() |


















