| 2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz | 45.49 | ![]() | |
| 252 | I LO im. Jarosława Dąbrowskiego | Tomaszów Maz. | 45.46 | ![]() | |
| 253 | II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Radomsko | 45.43 | ![]() | |
| 254 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | Warszawa | 45.41 | ![]() | |
| 255 | III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | Konin | 45.35 | ![]() | |
| 256 | X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | Warszawa | 45.33 | ![]() | |
| 257 | I LO im. Bolesława Krzywoustego | Głogów | 45.31 | ![]() | |
| 257 | IV LO im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego | Zielona Góra | 45.31 | ![]() | |
| 259 | I Liceum Ogólnokształcące | Zabrze | 45.30 | ![]() | |
| 260 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | Sopot | 45.21 | ![]() | |
| 261 | II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego | Koszalin | 45.18 | ![]() | |
| 262 | Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego | Kęty | 45.12 | ![]() | |
| 263 | XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta | Gdańsk | 45.09 | ![]() | |
| 264 | III LO im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego | Zielona Góra | 45.07 | ![]() | |
| 264 | II LO im. gen. Władysława Andersa | Chojnice | 45.07 | ![]() | |
| 266 | Ogólnokszt. Szk. Sztuk Pięk. im. J. Pankiewicza | Katowice | 45.03 | ![]() | |
| 267 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. M. Konopnickiej | Inowrocław | 45.01 | ![]() | |
| 268 | II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza | Jaworzno | 44.97 | ![]() | |
| 269 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V | Opole | 44.96 | ![]() | |
| 270 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Racibórz | 44.77 | ![]() | |
| 271 | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego | Łowicz | 44.66 | ![]() | |
| 272 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Busko-Zdrój | 44.65 | ![]() | |
| 273 | II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | Częstochowa | 44.64 | ![]() | |
| 274 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka | Łódź | 44.55 | ![]() | |
| 275 | I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Wałbrzych | 44.52 | ![]() | |
| 276 | Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Konarskiego | Oświęcim | 44.34 | ![]() | |
| 276 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta | Poznań | 44.34 | ![]() | |
| 278 | Publiczne LO SRKAK | Chorzów | 44.29 | ![]() | |
| 278 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Kielce | 44.29 | ![]() | |
| 280 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Lębork | 44.23 | ![]() | |
| 281 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera | Gorlice | 44.20 | ![]() | |
| 282 | Alternatywne Liceum Ogólnokształcące | Kłodzko | 44.19 | ![]() | |
| 283 | Publiczne LO im. Romka Strzałkowskiego | Poznań | 44.18 | ![]() | |
| 284 | I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego | Pabianice | 44.17 | ![]() | |
| 285 | I LO im. Władysława Broniewskiego | Bolesławiec | 44.12 | ![]() | |
| 286 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Skarżysko-Kam. | 44.09 | ![]() | |
| 287 | LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja | Bielsko-Biała | 44.08 | ![]() | |
| 288 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Kędzierzyn-Koźle | 44.04 | ![]() | |
| 289 | I Społeczne LO im. Stanisława Konarskiego STO | Katowice | 44.01 | ![]() | |
| 290 | Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego | Kętrzyn | 43.96 | ![]() | |
| 291 | PLO Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza | Poznań | 43.86 | ![]() | |
| 292 | I Liceum Ogólnokształcące | Radzyń Podlaski | 43.85 | ![]() | |
| 292 | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida | Wyszków | 43.85 | ![]() | |
| 294 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej | Kraków | 43.84 | ![]() | |
| 295 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Częstochowa | 43.82 | ![]() | |
| 296 | Pryw. Żeńskie LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Wrocław | 43.81 | ![]() | |
| 297 | I LO im. Seweryna Goszczyńskiego | Nowy Targ | 43.80 | ![]() | |
| 297 | II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja | Krosno | 43.80 | ![]() | |
| 299 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Włocławek | 43.79 | ![]() | |
| 299 | III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Zabrze | 43.79 | ![]() |


















