2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | Liczba przyst. | Sukces w % | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technikum nr 1 w ZST im. I. Mościckiego | Tarnów | 18 | 94.44 | ||
2 | Technikum w ZS nr 1 im. gen. Jose' de San Martin | Sierpc | 16 | 93.75 | ||
3 | Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności | Kraków | 106 | 88.68 | ||
4 | Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M | Nowy Sącz | 29 | 86.21 | ||
4 | Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki | Opole | 29 | 86.21 | ||
6 | Technikum nr 1 w ZS Polit. im. Boh. Monte Cassino | Września | 14 | 85.71 | ||
7 | Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP | Bydgoszcz | 81 | 85.19 | ||
8 | Technikum nr 2 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | Rybnik | 12 | 83.33 | ||
9 | Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji | Poznań | 27 | 81.48 | ||
10 | Technikum nr 2 w ZSE im. Stanisława Staszica | Zduńska Wola | 26 | 80.77 | ||
11 | Technikum nr 1 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | Żywiec | 26 | 76.92 | ||
12 | Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. | Lublin | 44 | 75.00 | ||
12 | Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych | Białystok | 24 | 75.00 | ||
14 | Technikum w ZSP nr 1 | Inowrocław | 15 | 73.33 | ||
15 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego | Dębica | 26 | 69.23 | ||
15 | Technikum w ZS Elektronicznych | Jelenia Góra | 13 | 69.23 | ||
15 | Technikum nr 7 ZS Elektrycznych | Gorzów Wlkp. | 13 | 69.23 | ||
18 | Technikum nr IV w ZSEiO | Przemyśl | 22 | 68.18 | ||
19 | Technikum nr 17 w ŚTZN | Katowice | 18 | 66.67 | ||
19 | Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika | Łódź | 12 | 66.67 | ||
21 | Technikum w ZSE | Radom | 43 | 65.12 | ||
22 | Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E | Radomsko | 14 | 64.29 | ||
23 | Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych | Krosno | 25 | 64.00 | ||
24 | Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP w ZSP nr 2 | Wejherowo | 21 | 61.90 | ||
25 | Technikum nr 2 w ZSEiS | Zielona Góra | 13 | 61.54 | ||
25 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 | Gorlice | 13 | 61.54 | ||
27 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Stanisława Staszica | Kutno | 20 | 60.00 | ||
28 | Technikum nr 8 w ZS Elektronicznych i Informat. | Sosnowiec | 47 | 59.57 | ||
29 | Technikum Elektroniczne nr 1 | Warszawa | 17 | 58.82 | ||
29 | Technikum nr 3 w ZS nr 4 | Tychy | 17 | 58.82 |
Ranking
Techników Warszawskich 2016
Miejsca:
1-29
Rankingi wojewódzkie
Ranking według zawodów
Technik:
agrobiznesu |
budownictwa |
ekonomista
elektronik | elektryk | usług fryzjerskich | organizacji usług gastronomicznych | geodeta | handlowiec
hotelarstwa | informatyk | kelner | architektury krajobrazu | kucharz | leśnik | logistyk | mechanik
mechatronik | mechanizacji rolnictwa | organizacji reklamy | rolnik | pojazdów samochodowych
ochrony środowiska | teleinformatyk
obsługi turystycznej | technologii żywności
weterynarii | żywienia i gospodarstwa domowego
elektronik | elektryk | usług fryzjerskich | organizacji usług gastronomicznych | geodeta | handlowiec
hotelarstwa | informatyk | kelner | architektury krajobrazu | kucharz | leśnik | logistyk | mechanik
mechatronik | mechanizacji rolnictwa | organizacji reklamy | rolnik | pojazdów samochodowych
ochrony środowiska | teleinformatyk
obsługi turystycznej | technologii żywności
weterynarii | żywienia i gospodarstwa domowego