2016 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP | Bydgoszcz | 85.08 | ![]() | |
2 | 23 | Technikum w ZS | Mogilno | 60.75 | ![]() | |
3 | 34 | Technikum Informatyczne w ZSP im. St. Staszica | Nakło n. Notecią | 57.98 | ![]() | |
4 | 41 | Technikum nr 4 w ZS Elektrycznych | Włocławek | 56.64 | ![]() | |
5 | 53 | Technikum w ZSP nr 1 | Inowrocław | 54.83 | ![]() | |
6 | 53 | Technikum Hotelarskie w ZS Gastronomicznych | Bydgoszcz | 54.78 | ![]() | |
7 | 61 | Technikum w ZS Chemicznych im. I. Łukasiewicza | Bydgoszcz | 53.36 | ![]() | |
8 | 87 | Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A | Bydgoszcz | 51.19 | ![]() | ![]() |
9 | 90 | Technikum w ZSE im. prof. Oskara Langego | Grudziądz | 50.85 | ![]() | |
10 | 114 | Technikum w ZS nr 3 | Rypin | 48.57 | ![]() | |
11 | 115 | Technikum Mechaniczne nr 1 w ZSM nr 1 | Bydgoszcz | 48.39 | ![]() | |
12 | 142 | Technikum w ZS RCKU im. Ziemi Kujawskiej | Przemystka | 47.14 | ![]() | |
13 | 147 | Technikum w ZS im. Powstańców Wielkopolskich | Bielice | 46.94 | ![]() | |
14 | 160 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Żnin | 46.35 | ![]() | |
15 | 167 | Technikum w ZSP nr 4 | Inowrocław | 46.05 | ![]() | |
16 | 202 | Technikum w ZS im. Marii Grodzickiej | Marysin | 44.72 | ![]() | |
17 | 224 | Technikum Budowlane w ZS Budowlanych | Bydgoszcz | 43.93 | ![]() | |
18 | 258 | Technikum w ZS nr 2 im. Adama Mickiewicza | Chełmno | 43.01 | ![]() | |
19 | 261 | Technikum Gastronomiczne nr 1 w ZS Gastronom. | Bydgoszcz | 42.98 | ![]() | |
20 | 261 | Technikum w ZSMEiE nr 5 | Toruń | 42.92 | ![]() | |
21 | 266 | Technikum Leśne im. Adama Loreta w ZSL | Tuchola | 42.79 | ![]() | |
22 | 283 | Technikum w CKZiU | Więcbork | 42.30 | ![]() | |
23 | 300+ | Technikum w ZS Zawodowych | Brodnica | 41.57 | ||
24 | 300+ | Technikum w ZST im. J. J. Śniadeckich | Grudziądz | 41.45 | ||
25 | 300+ | Technikum w ZSBiP | Grudziądz | 40.60 | ||
26 | 300+ | Technikum w ZS Ekonomiczno-Handlowych | Żnin | 39.33 | ||
27 | 300+ | Technikum w ZSLiA | Tuchola | 39.13 | ||
28 | 300+ | Technikum w ZSP im. Stanisława Staszica | Nakło n. Notecią | 39.03 | ||
29 | 300+ | Technikum w ZS CKP | Grubno | 38.84 | ||
30 | 300+ | Technikum w ZS Technicznych | Toruń | 38.68 | ||
31 | 300+ | Technikum w ZSLiT im. Ziemi Tucholskiej | Tuchola | 38.66 | ||
32 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Nowe | 38.54 | ||
33 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych | Włocławek | 37.58 | ||
34 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Sępólno Kraj. | 36.68 | ||
35 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Świecie | 36.20 | ||
36 | 300+ | Technikum w ZS nr 2 | Rypin | 35.87 | ||
37 | 300+ | Technikum nr 9 w ZS Inżynierii Środowiska | Toruń | 35.84 | ||
38 | 300+ | Technikum 4-letnie w ZS Mechanicznych | Grudziądz | 35.78 | ||
39 | 300+ | Technikum w ZSR im. Władysława Grabskiego | Grudziądz | 35.45 | ||
40 | 300+ | Technikum w ZS CKR im. Kazimierza Wielkiego | Kowal | 35.44 | ||
41 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | Toruń | 35.06 | ||
42 | 300+ | Technikum Elektryczno-Energetyczne w ZS nr 12 | Bydgoszcz | 34.76 | ||
43 | 300+ | Technikum w Zespole Szkół Rolniczych | Brodnica | 34.38 | ||
44 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Łasin | 34.37 | ||
45 | 300+ | Technikum Budowlane w ZSP nr 5 | Inowrocław | 34.01 | ||
46 | 300+ | Technikum w ZSG-H im. Marii Skłodowskiej-Curie | Grudziądz | 34.01 | ||
47 | 300+ | Technikum Ekonomiczne w ZS Handlowych | Bydgoszcz | 33.90 | ||
48 | 300+ | Technikum w ZS Technicznych | Włocławek | 33.09 | ||
49 | 300+ | Technikum w ZS Zawodowych | Wąbrzeźno | 32.08 | ||
50 | 300+ | Technikum w ZST im. Ziemi Dobrzyńskiej | Lipno | 31.67 |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia i podania nowych pozycji dla szkół, które w wyniku korekty awansowały w Rankingu. Pozycje tych szkół zostały podane w formule „ex aequo”. Pozycje szkół dla których korekta wyliczeń spowodowała by spadek w klasyfikacji, pozostały bez zmian. Przepraszamy za zaistniała sytuację.