2016 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Technikum Weterynarii w ZSR CKP | Bolesławowo | 55.67 | ||
2 | 55 | Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP w ZSP nr 2 | Wejherowo | 54.58 | ||
3 | 80 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Kwidzyn | 51.41 | ||
4 | 93 | Technikum nr 2 w ZSZiO | Kartuzy | 50.58 | ||
5 | 108 | Technikum w ZS Ekon.-Rolniczych im. St. Staszica | Bytów | 48.95 | ||
6 | 111 | Technikum Hotelarskie w ZS Hotelarsko-Gastronom. | Gdynia | 48.59 | ||
7 | 123 | Technikum nr 5 w ZS Ekon. I Technicznych | Słupsk | 48.18 | ||
8 | 135 | Technikum nr 8 w CKZiU nr 2 | Gdańsk | 47.57 | ||
9 | 145 | Technikum Informatyczne w ZS Agrobiznesu | Człuchów | 47.04 | ||
10 | 160 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Chojnice | 46.33 | ||
11 | 173 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Słupsk | 45.71 | ||
12 | 191 | Technikum w ZS Zawodowych i Ogólnokształcących | Żukowo | 45.08 | ||
13 | 249 | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | Starogard Gd. | 43.32 | ||
14 | 271 | Technikum Gastronomiczne w ZSH-G | Gdynia | 42.60 | ||
15 | 273 | Technikum nr 4 w ZS Łączności | Gdańsk | 42.49 | ||
16 | 281 | Technikum w ZSCiE | Gdynia | 42.33 | ||
17 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Somonino | 41.73 | ||
18 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 3 | Malbork | 41.72 | ||
19 | 300+ | Technikum w ZS Administracyjno-Ekonomicznych | Gdynia | 41.06 | ||
20 | 300+ | Technikum Geodezyjne w ZS Agrobiznesu | Człuchów | 40.93 | ||
21 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Sierakowice | 40.84 | ||
22 | 300+ | Technikum w Szkołach Ekonomiczno-Handlowych | Gdańsk | 40.48 | ||
23 | 300+ | Technikum Leśne im. prof. St. Sokołowskiego | Warcino | 39.89 | ||
24 | 300+ | Technikum im. Stefana Bieszka w ZS | Chojnice | 39.85 | ||
25 | 300+ | Technikum nr 2 w Powiatowym ZS nr 2 im. KEN | Kościerzyna | 39.24 | ||
26 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Mechaniczno-Informatycznych | Lębork | 39.18 | ||
27 | 300+ | Technikum Transportowe | Gdynia | 39.07 | ||
28 | 300+ | Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. M.Skłodowskiej-Curie | Kwidzyn | 38.78 | ||
29 | 300+ | Technikum w ZS Gosp. Żywnościowej i Agrobiznesu | Lębork | 38.45 | ||
30 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Ekon. im ks. J. St. Pasierba | Tczew | 38.44 | ||
31 | 300+ | Technikum nr 2 | Chojnice | 38.40 | ||
32 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich | Gdańsk | 38.30 | ||
33 | 300+ | Technikum w ZS Budowlanych | Słupsk | 38.13 | ||
34 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Usługowych | Gdynia | 37.87 | ||
35 | 300+ | Technikum w ZS Ogrodniczych i Ogólnokształcących | Pruszcz Gd. | 37.84 | ||
36 | 300+ | Technikum Budowlane nr 5 w PSB | Gdańsk | 36.56 | ||
37 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Bytów | 36.55 | ||
38 | 300+ | Technikum nr18 w Szk. Okręt. i Ogólnok. CONRADINUM | Gdańsk | 36.14 | ||
39 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Czarna Woda | 36.06 | ||
40 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 3 | Wejherowo | 35.20 | ||
41 | 300+ | Technikum w ZS Ekologicznych | Gdynia | 35.06 | ||
42 | 300+ | Technikum nr 13 w ZS Energetycznych | Gdańsk | 34.66 | ||
43 | 300+ | Technikum nr 6 w ZS Agrotech. im. Wł. Reymonta | Słupsk | 33.88 | ||
44 | 300+ | Technikum nr 1 w Powiatowym ZS nr 1 | Kościerzyna | 33.80 | ||
45 | 300+ | Technikum w ZS Ogólnokształcących i Technicznych | Miastko | 33.59 | ||
46 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS Handlowych | Sopot | 33.42 | ||
47 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 4 | Słupsk | 32.84 | ||
48 | 300+ | Technikum nr 7 w ZS Arch. Kraj. i Handlowo-Usług. | Gdańsk | 32.79 | ||
49 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS Technicznych | Tczew | 32.55 | ||
50 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Prabuty | 32.27 |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia i podania nowych pozycji dla szkół, które w wyniku korekty awansowały w Rankingu. Pozycje tych szkół zostały podane w formule „ex aequo”. Pozycje szkół dla których korekta wyliczeń spowodowała by spadek w klasyfikacji, pozostały bez zmian. Przepraszamy za zaistniała sytuację.