2016 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Technikum nr 4 w ZS nr 6 | Jastrzębie-Zdrój | 71.17 | ![]() | |
2 | 15 | Technikum nr 1 w ZS im. Władysława Szybińskiego | Cieszyn | 66.38 | ![]() | |
3 | 18 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | Wodzisław Śl. | 62.59 | ![]() | |
4 | 26 | Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych | Gliwice | 59.91 | ![]() | |
5 | 41 | Technikum nr 1 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | Żywiec | 56.71 | ![]() | |
6 | 45 | Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich | Wisła | 56.25 | ![]() | |
7 | 48 | Technikum nr 1 w ZS Chemiczno-Med. i Ogólnokszt. | Tarnowskie Góry | 55.12 | ![]() | |
8 | 52 | Technikum nr 17 w ŚTZN | Katowice | 54.91 | ![]() | |
9 | 69 | Technikum nr 2 w ZS Ogólnokształcąco-Technicznych | Lubliniec | 52.55 | ![]() | |
10 | 87 | Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjanych nr 5 | Jaworzno | 51.23 | ![]() | |
11 | 90 | Technikum nr 7 w ZS Artystycznych Projektowych | Tarnowskie Góry | 51.02 | ![]() | |
12 | 95 | Technikum nr.2 w ZS im. Jana Kochanowskiego | Częstochowa | 50.29 | ![]() | |
13 | 115 | Technikum nr 4 w ZS Ekonomicznych | Bielsko-Biała | 48.48 | ![]() | |
14 | 115 | Technikum nr 4 w ZSB im. gen. S. Grota Roweckiego | Cieszyn | 48.44 | ![]() | |
15 | 117 | Technikum nr 8 w ZS Elektronicznych i Informat. | Sosnowiec | 48.36 | ![]() | |
16 | 132 | Technikum nr 1 w ZS Zawodowych | Wodzisław Śl. | 47.78 | ![]() | |
17 | 135 | Technikum nr 1 w ZS Budowlano-Informatycznych | Żory | 47.50 | ![]() | |
18 | 147 | Technikum nr 4 w ZS Mechanicznych im. Arki Bożka | Racibórz | 46.91 | ![]() | |
19 | 152 | Technikum nr 11 w ZS im. Juliana Tuwima | Bielsko-Biała | 46.71 | ![]() | |
20 | 154 | Technikum nr 2 w ZS Tech. i Ogólnokszt. "Meritum" | Siemianowice Śl. | 46.63 | ![]() | |
21 | 156 | Technikum nr 1 im. St. Staszica w ZS Technicznych | Rybnik | 46.55 | ![]() | |
22 | 158 | Technikum nr 4 w ZS Drzewnych i Leśnych | Żywiec | 46.49 | ![]() | |
23 | 164 | Technikum nr 3 z Oddz. Integr. w ZSEEiM | Bielsko-Biała | 46.12 | ![]() | |
24 | 171 | Technikum nr 3 w ZSTiO | Gliwice | 45.77 | ![]() | |
25 | 171 | Technikum nr 4 im. H. i K. Wejchertów w ZS nr 5 | Tychy | 45.75 | ![]() | |
26 | 174 | Technikum nr 7 w ZS nr 10 im. J.Groszkowskiego | Zabrze | 45.66 | ![]() | |
27 | 186 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | Cieszyn | 45.24 | ![]() | |
28 | 201 | Technikum nr 4 w ZS Technicznych i Ogólnokszt. | Tarnowskie Góry | 44.76 | ![]() | |
29 | 207 | Technikum nr 3 w ZS nr 4 | Tychy | 44.40 | ![]() | |
30 | 209 | Technikum nr 1 w Bielskiej Szkołe Przemysłowej | Bielsko-Biała | 44.28 | ![]() | |
31 | 228 | Technikum Architektury Krajobrazu w ZS OiT | Wojkowice | 43.70 | ![]() | |
32 | 251 | Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich, ZSTiO nr 2 | Katowice | 43.24 | ![]() | |
33 | 265 | Technikum nr 12 w ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego | Katowice | 42.82 | ![]() | |
34 | 267 | Technikum nr 6 w ZS TiO | Bytom | 42.70 | ![]() | |
35 | 278 | Technikum nr 5 w TZN im. gen. Wł. Sikorskiego | Częstochowa | 42.41 | ![]() | |
36 | 279 | Technikum nr 3 w ZS Ekonomiczno-Usługowych | Rybnik | 42.35 | ![]() | |
37 | 282 | Technikum nr 6 w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich | Tarnowskie Góry | 42.32 | ![]() | |
38 | 289 | Społeczne Technikum w ZS Społecznych SRiN | Żory | 42.16 | ![]() | |
39 | 296 | Technikum nr 2 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | Rybnik | 41.97 | ![]() | |
40 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Ekon. im. W. Korfantego | Katowice | 41.61 | ||
41 | 300+ | Technikum nr 2 w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Ciesz. | Cieszyn | 41.50 | ||
42 | 300+ | Technikum w ZSO im. Jana Pawła II | Pawłowice | 41.47 | ||
43 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS im. I. J. Paderewskiego | Knurów | 41.26 | ||
44 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Bud. im. gen. St. Maczka | Bielsko-Biała | 41.20 | ||
45 | 300+ | Technikum nr 2 w Państwowe Szkoły Budownictwa - ZS | Bytom | 41.06 | ||
46 | 300+ | Technikum nr 8 w ZS Gastronomicznych i Handlowych | Bielsko-Biała | 41.05 | ||
47 | 300+ | Technikum nr 3 w Powiatowym ZS nr 2 | Pszczyna | 41.01 | ||
48 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Zawodowych | Racibórz | 40.90 | ||
49 | 300+ | Technikum nr 2 w Technicznych Zakładach Naukowych | Dąbrowa Górnicza | 40.87 | ||
50 | 300+ | Technikum nr 7 w ZS im. Wł. St. Reymonta | Częstochowa | 40.78 |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia i podania nowych pozycji dla szkół, które w wyniku korekty awansowały w Rankingu. Pozycje tych szkół zostały podane w formule „ex aequo”. Pozycje szkół dla których korekta wyliczeń spowodowała by spadek w klasyfikacji, pozostały bez zmian. Przepraszamy za zaistniała sytuację.