2016 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 300+ | Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekon.-Handlowej | Tarnowskie Góry | 40.55 | ||
52 | 300+ | Technikum nr 3 w ZSM-E | Bytom | 40.46 | ||
53 | 300+ | Technikum w Powiatowym ZS | Bieruń | 40.24 | ||
54 | 300+ | Technikum nr 6 w ZS Ogrodniczych im. St. Szumca | Bielsko-Biała | 39.90 | ||
55 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Ekon. im. Karola Adamieckiego | Dąbrowa Górnicza | 39.61 | ||
56 | 300+ | Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera | Żory | 39.60 | ||
57 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Ekonomicznych im. O. Langego | Wodzisław Śl. | 39.56 | ||
58 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Ekonomiczno-Gastronomicznych | Żywiec | 39.46 | ||
59 | 300+ | Technikum nr 1 w Powiatowym ZS nr 1 | Pszczyna | 39.18 | ||
60 | 300+ | Technikum TEB Edukacja | Bielsko-Biała | 39.06 | ||
61 | 300+ | Technikum nr 1 im. Jacka Karpińskiego w ZS nr 1 | Piekary Śląskie | 38.99 | ||
62 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Budowlanych i Rzemiosł Różnych | Racibórz | 38.98 | ||
63 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Budowlanych | Rybnik | 38.96 | ||
64 | 300+ | Technikum w ZS Przyrodniczo-Technicznych | Międzyświeć | 38.67 | ||
65 | 300+ | Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie | Bytom | 38.62 | ||
66 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych | Częstochowa | 38.50 | ||
67 | 300+ | Technikum nr 5 w ZS nr 5 im. Józefa Rymera | Rybnik | 38.46 | ||
68 | 300+ | Technikum nr 18 w ZS Poligraficzno-Mech. im. AK | Katowice | 38.44 | ||
69 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | Racibórz | 38.31 | ||
70 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS nr 2 im. Wojciecha Korfantego | Jastrzębie-Zdrój | 38.05 | ||
71 | 300+ | Technikum nr 1 w ZSTiL | Czechowice-Dz. | 38.03 | ||
72 | 300+ | Technikum nr 5 w ZSP nr 5 im. Jadwigi Markowej | Ruda Śląska | 38.03 | ||
73 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS im. Stanisława Staszica | Zawiercie | 38.02 | ||
74 | 300+ | Technikum nr 11 w ZS im. Bolesława Prusa | Częstochowa | 37.89 | ||
75 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Ustroń | 37.62 | ||
76 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Ekonomiczno-Usługowych | Zabrze | 37.32 | ||
77 | 300+ | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 3 | Sosnowiec | 37.24 | ||
78 | 300+ | Technikum nr 6 w ZS nr 7 | Tychy | 36.80 | ||
79 | 300+ | Technikum nr 6 w ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika | Ruda Śląska | 36.72 | ||
80 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Technicznych | Dąbrowa Górnicza | 36.63 | ||
81 | 300+ | Technikum Ekonomiczne w ZSE im. Oskara Langego | Chorzów | 36.59 | ||
82 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Budowlano-Drzewnych im. AK | Żywiec | 36.39 | ||
83 | 300+ | Technikum nr 7 w ZS Tech. i Hand. im. F. Kępki | Bielsko-Biała | 36.31 | ||
84 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Budowlano-Ceramicznych | Gliwice | 36.14 | ||
85 | 300+ | Technikum nr 1 w ZSB im. Powstańców Śląskich | Katowice | 35.91 | ||
86 | 300+ | Technikum nr 5 w CK ZiU nr1 | Gliwice | 35.90 | ||
87 | 300+ | Technikum Energetyczne | Jaworzno | 35.75 | ||
88 | 300+ | Technikum nr 7 w ZSS im. gen. S.Roweckiego "Grota" | Gliwice | 35.73 | ||
89 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Jana Kilińskiego | Kłobuck | 35.62 | ||
90 | 300+ | Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego w ZSP nr 6 | Jaworzno | 35.60 | ||
91 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Mechaniczno-Samochodowych | Zabrze | 35.59 | ||
92 | 300+ | Technikum w ZS Zawodowych nr 2 | Knurów | 35.28 | ||
93 | 300+ | Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym | Gliwice | 35.22 | ||
94 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Budowlano-Architektonicznych | Tarnowskie Góry | 34.78 | ||
95 | 300+ | Technikum nr 15 w ZS CKR | Nakło Śląskie | 34.47 | ||
96 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS nr 2 | Tychy | 34.07 | ||
97 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS nr 5 im. Jana Pawła II | Jastrzębie-Zdrój | 33.81 | ||
98 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 | Jaworzno | 33.75 | ||
99 | 300+ | Technikum nr 5 w ZSAEiO | Bytom | 33.55 | ||
100 | 300+ | Technikum nr 5 w ZS nr 6 | Tychy | 33.21 |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia i podania nowych pozycji dla szkół, które w wyniku korekty awansowały w Rankingu. Pozycje tych szkół zostały podane w formule „ex aequo”. Pozycje szkół dla których korekta wyliczeń spowodowała by spadek w klasyfikacji, pozostały bez zmian. Przepraszamy za zaistniała sytuację.