| 2016 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 300+ | Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w CKZiU | Poznań | 38.20 | ||
| 52 | 300+ | Technikum nr 5 w ZS Elektroniczno-Telekom. | Leszno | 38.06 | ||
| 53 | 300+ | Technikum w ZSP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II | Gniezno | 37.59 | ||
| 54 | 300+ | Technikum w ZSP im. Franciszka Ratajczaka | Kościan | 37.28 | ||
| 55 | 300+ | Technikum nr 1 im. H. Cegielskiego | Środa Wlkp. | 36.97 | ||
| 56 | 300+ | Technikum w ZS Górniczo-Energetycznych | Konin | 36.74 | ||
| 57 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Kłodawa | 36.70 | ||
| 58 | 300+ | Technikum w ZS | Opalenica | 36.34 | ||
| 59 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. St. Konarskiego | Wronki | 35.94 | ||
| 60 | 300+ | Technikum Leśne w ZS Leśnych im. inż. Jana Kloski | Czarnków | 35.91 | ||
| 61 | 300+ | Technikum w ZS RCKU im. gen. D. Chłapowskiego | Kuślin | 35.66 | ||
| 62 | 300+ | Technikum Mech. Rolnictwa w ZSP im.W. Witosa | Strzałkowo | 35.48 | ||
| 63 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgim. im. H. Sienkiewicza | Trzcianka | 35.34 | ||
| 64 | 300+ | Technikum Przemysłu Spożywczego w ZSPS | Poznań | 35.30 | ||
| 65 | 300+ | Technikum nr 1 w ZST | Pleszew | 34.91 | ||
| 66 | 300+ | Technikum Geodezyjne w ZSP nr 1 | Gniezno | 34.47 | ||
| 67 | 300+ | Technikum im.gen.Tadeusza Kutrzeby w ZS | Oborniki | 34.13 | ||
| 68 | 300+ | Technikum nr 19 w ZSL-T | Poznań | 33.94 | ||
| 69 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | Słupca | 33.88 | ||
| 70 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych im. K. Libelta | Gołańcz | 33.85 | ||
| 71 | 300+ | Technikum Odzieżowo-Usługowe w ZS Odzieżowych | Poznań | 33.84 | ||
| 72 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Budowlano-Energetycznych | Ostrów Wlkp. | 33.74 | ||
| 73 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 | Kępno | 33.65 | ||
| 74 | 300+ | Technikum Rol. w ZSR im. gen. J. H. Dąbrowskiego | Środa Wlkp. | 33.31 | ||
| 75 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Rolniczo-Budowlanych | Leszno | 33.11 | ||
| 76 | 300+ | Technikum w ZSP im. Józefa Nojego | Czarnków | 32.77 | ||
| 77 | 300+ | Technikum w ZSP im. Hipolita Cegielskiego | Chodzież | 32.64 | ||
| 78 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Kępno | 32.59 | ||
| 79 | 300+ | Technikum w ZS Technicznych | Turek | 32.19 | ||
| 80 | 300+ | Technikum Informatyczne w ZSP im. D.Chłapowskiego | Witkowo | 31.89 | ||
| 81 | 300+ | Technikum nr 6 | Piła | 31.59 | ||
| 82 | 300+ | Technikum w ZS Rolniczych i Technicznych | Powodowo | 31.44 | ||
| 83 | 300+ | Technikum nr 1 w ZSP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Grodzisk Wlkp. | 31.42 | ||
| 84 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Ochrony Środowiska | Leszno | 31.23 | ||
| 85 | 300+ | Technikum w Prywatnym ZS | Czarnków | 30.71 | ||
| 86 | 300+ | Technikum w ZS im. prof. M. Siły-Nowickiego | Sieraków | 30.42 | ||
| 87 | 300+ | Technikum w ZS Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego | Konin | 30.18 | ||
| 88 | 300+ | Technikum w ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego | Konin | 30.16 | ||
| 89 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS nr 3 | Rawicz | 30.05 | ||
| 90 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Technicznych | Leszno | 30.00 | ||
| 91 | 300+ | Technikum Mechanizacji Rolnictwa w ZSP nr 1 | Gniezno | 29.84 | ||
| 92 | 300+ | Technikum Budowlano-Elektryczne w ZSP nr 2 | Kalisz | 29.66 | ||
| 93 | 300+ | Technikum w ZS im.Stanisława Mikołajczyka] | Opatówek | 29.44 | ||
| 94 | 300+ | Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. E. Kwiatkowskiego | Jarocin | 29.27 | ||
| 95 | 300+ | Technikum w ZS Budowlanych | Poznań | 29.07 | ||
| 96 | 300+ | Technikum w ZSR CKP | Kaczki Średnie | 29.00 | ||
| 97 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS nr 2 | Szamotuły | 28.98 | ||
| 98 | 300+ | Technikum Samochodowe w ZS Samochodowych | Poznań | 28.87 | ||
| 99 | 300+ | Technikum Mechaniczne w ZS Mechanicznych im. KEN | Poznań | 28.75 | ||
| 100 | 300+ | Technikum w ZSR CKU im. St. Staszica | Kościelec | 28.33 |
















