| 2016 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Technikum Nowocz. Techn. im. J.Pawła II w ZSP | Kleszczów | 100 | ![]() | |
| 2 | 16 | Technikum nr 2 w ZSE im. Stanisława Staszica | Zduńska Wola | 62.84 | ![]() | |
| 3 | 17 | Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika | Łódź | 62.68 | ![]() | |
| 4 | 27 | Technikum nr 1 w ZSP nr 1 | Sieradz | 59.50 | ![]() | |
| 5 | 32 | Technikum nr 13 w ZS Geodezyjno-Technicznych | Łódź | 58.10 | ![]() | |
| 6 | 59 | Technikum w ZS nr 1 | Wieluń | 53.59 | ![]() | |
| 7 | 100 | Technikum w ZSP im. Władysława St. Reymonta | Rawa Maz. | 49.43 | ![]() | |
| 8 | 112 | Technikum nr 4 w ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego | Łowicz | 48.58 | ![]() | |
| 9 | 127 | Technikum nr 2 w ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki | Łowicz | 48.00 | ![]() | |
| 10 | 158 | Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E | Radomsko | 46.48 | ![]() | |
| 11 | 168 | Technikum w ZS CKR im. Wł. St. Reymonta | Dobryszyce | 46.03 | ![]() | |
| 12 | 181 | Technikum nr 1 w ZSETH im. Wł. Grabskiego | Łódź | 45.37 | ![]() | |
| 13 | 194 | Tech. nr 17 w ZST-I im. J. Nowaka-Jeziorańskiego | Łódź | 44.95 | ![]() | |
| 14 | 195 | Technikum Zawodowe w ZS nr 2 | Pabianice | 44.89 | ![]() | |
| 15 | 214 | Technikum w ZSCKR im. mjr. Wł. Szcześniewskiego | Widzew | 44.11 | ![]() | |
| 16 | 218 | Technikum Nr 2 w ZSzkół Ekonomii i Usług | Łódź | 44.00 | ![]() | |
| 17 | 226 | Technikum Gastronomiczne w ZSG nr 4 im. I Armii WP | Łódź | 43.76 | ![]() | |
| 18 | 237 | Technikum w ZS nr 3 im. Wincentego Rzymowskiego | Skierniewice | 43.56 | ![]() | |
| 19 | 239 | Technikum w ZSP | Złoczew | 43.52 | ![]() | |
| 20 | 251 | Technikum nr 3 w ZSP nr 3 | Łódź | 43.22 | ![]() | |
| 21 | 262 | Technikum w ZS nr 2 im. Jana Długosza | Wieluń | 42.90 | ![]() | |
| 22 | 290 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego | Kutno | 42.11 | ![]() | |
| 23 | 292 | Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Marii Dąbrowskiej | Sieradz | 42.02 | ![]() | |
| 24 | 298 | Technikum w ZSP nr 1 | Opoczno | 41.89 | ![]() | |
| 25 | 300 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Bolimów | 41.84 | ![]() | |
| 26 | 300+ | Technikum nr 1 im. gen. Wł. Andersa | Łask | 41.47 | ||
| 27 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS im. J. Grodzkiej | Łęczyca | 40.48 | ||
| 28 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Stanisława Staszica | Kutno | 40.35 | ||
| 29 | 300+ | Technikum nr 9 w ZSP nr 9 im. KEN | Łódź | 40.07 | ||
| 30 | 300+ | Technikum nr 15 w ZSP nr 15 | Łódź | 39.90 | ||
| 31 | 300+ | Technikum Elektroniczne im. Boh. Września 1939 r. | Żychlin | 39.49 | ||
| 32 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS | Zduńska Wola | 39.28 | ||
| 33 | 300+ | Technikum w ZS RCKU im. A. Frycza Modrzewskiego | Wolbórz | 38.89 | ||
| 34 | 300+ | Technikum nr 7 w ZS Samochodowych | Łódź | 38.77 | ||
| 35 | 300+ | Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSP nr 1 | Piotrków Tryb. | 38.60 | ||
| 36 | 300+ | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Błaszki | 38.41 | ||
| 37 | 300+ | Technikum w ZS nr 3 | Pabianice | 37.94 | ||
| 38 | 300+ | Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Stanisława Staszica | Tomaszów Maz. | 37.86 | ||
| 39 | 300+ | Technikum Energetyczne w ZSP nr 3 | Bełchatów | 37.47 | ||
| 40 | 300+ | Technikum w ZS nr 1 im. Batalionów Chłopskich | Bratoszewice | 36.24 | ||
| 41 | 300+ | Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZSP nr 5 | Piotrków Tryb. | 36.24 | ||
| 42 | 300+ | Technikum nr 1 w ZSP nr 1 | Tomaszów Maz. | 34.85 | ||
| 43 | 300+ | Technikum nr 19 w ZSP nr 19 im. K. Wojtyły | Łódź | 34.22 | ||
| 44 | 300+ | Technikum w ZS Rolniczych im. W. Baranowskiego | Lututów | 34.16 | ||
| 45 | 300+ | Technikum nr 12 w ZS Przemysłu Mody | Łódź | 33.53 | ||
| 46 | 300+ | Technikum w ZS CKR im. Macieja Rataja | Mieczysławów | 33.41 | ||
| 47 | 300+ | Technikum im K.K Baczyńskiego | Biała Rawska | 33.33 | ||
| 48 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 | Koluszki | 32.45 | ||
| 49 | 300+ | Technikum w ZSP im. Włodzimierza Puchalskiego | Męcka Wola | 32.37 | ||
| 50 | 300+ | Technikum w ZSP im. St. Staszica | Wieruszów | 32.25 |



















