2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|
51 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 | Brzesko | 55.89 | ||
52 | Technikum nr 9 w ZS Gastronomicznych | Wrocław | 55.85 | ||
53 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp. | Ostrzeszów | 55.79 | ||
54 | Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr1 | Olsztynek | 55.66 | ||
55 | Technikum w ZS im. św. Jana Kantego | Maków Podhal. | 55.56 | ||
56 | Technikum w ZS CKR im. Wł. St. Reymonta | Dobryszyce | 55.52 | ||
57 | Technikum w ZS | Gorzyce | 55.49 | ||
58 | Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych | Mińsk Maz. | 55.45 | ||
59 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 | Włoszczowa | 55.32 | ||
60 | Technikum Budow. im. gen. Wł. Andersa w ZSB nr 1 | Poznań | 55.23 | ||
61 | Technikum nr 16 w ZS nr 3 | Wrocław | 55.19 | ||
62 | Technikum Budowlano-Geodezyjne w PSBiG | Lublin | 54.93 | ||
63 | Publiczne Technikum w ZS nr 3 | Bochnia | 54.68 | ||
64 | Technikum nr 1 w ZS | Pasłęk | 54.60 | ||
65 | Technikum w ZS CKR im. Bolesława Chrobrego | Chroberz | 54.49 | ||
66 | Technikum nr 2 w ZSEiO im. Mikołaja Kopernika | Olesno | 54.44 | ||
67 | Technikum Łączności w ZSŁ im. M. Kopernika | Poznań | 54.35 | ||
67 | Technikum Weterynarii w ZSR CKP | Bolesławowo | 54.35 | ||
69 | Technikum nr 1 w ZSB im. Tadeusza Kościuszki | Zielona Góra | 54.26 | ||
70 | Technikum w ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich | Rokietnica | 54.25 | ||
71 | Technikum Mechaniczne w ZS | Piaski | 54.15 | ||
72 | Publiczne Technikum Leśne w ZS | Tułowice | 54.01 | ||
73 | Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ZSP | Czchów | 53.90 | ||
74 | Tech. Poligraf.-Księg. nr 20 im. Z. Klemensiewicza | Kraków | 53.79 | ||
75 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Żnin | 53.69 | ||
76 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. St. Reymonta | Łuków | 53.50 | ||
76 | Technikum w ZS nr 1 im. Józefa Piłsudskiego | Limanowa | 53.50 | ||
78 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych im. K. Libelta | Gołańcz | 53.49 | ||
79 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego | Dębica | 53.47 | ||
80 | Technikum w ZS im. KEN | Kalwaria Zeb. | 53.42 | ||
81 | Technikum nr 13 w ZSE-A im. Marii Dąbrowskiej | Wrocław | 53.40 | ||
81 | Technikum w ZS im. O. Św. J. Pawła II | Niepołomice | 53.40 | ||
83 | Technikum nr 3 w ZSE-G im. Józefa Piłsudskiego | Tarnów | 53.33 | ||
84 | Technikum w ZS im. Wincentego Witosa | Sucha Beskidzka | 53.29 | ||
85 | Technikum nr 1 w Powiatowym ZSP nr 1 | Środa Śląska | 53.25 | ||
86 | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | Leszno | 53.07 | ||
86 | Technikum Zawodowe nr 2 w ZS im. H. Sienkiewicza | Kołobrzeg | 53.07 | ||
88 | Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A | Bydgoszcz | 53.01 | ||
89 | Technikum Budowlane w ZSB im. E. Kwiatkowskiego | Lublin | 53.00 | ||
90 | Technikum w ZS Ekon.-Rolniczych im. St. Staszica | Bytów | 52.94 | ||
91 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej | Andrychów | 52.86 | ||
92 | Technikum w ZSOiZ im. Stefana Kard. Wyszyńskiego | Czyżew | 52.83 | ||
93 | Technikum nr IV w ZSEiO | Przemyśl | 52.59 | ||
94 | Technikum Informatyczne w ZSP im. St. Staszica | Nakło n. Notecią | 52.49 | ||
95 | Technikum nr 2 w ZS Ogólnokształcąco-Technicznych | Lubliniec | 52.47 | ||
96 | Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich | Iwonicz-Zdrój | 52.34 | ||
97 | Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 | Kraków | 52.27 | ||
98 | Technikum w ZS CKR im. Augusta Suskiego | Nowy Targ | 52.23 | ||
99 | Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych | Białystok | 52.19 | ||
100 | Technikum w ZS RCKU im. gen. D. Chłapowskiego | Kuślin | 52.14 |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia całości rankingu oraz podania nowych, poprawnych pozycji szkół. Przepraszamy za zaistniała sytuację.