| 2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Technikum Budowlano-Geodezyjne w ZSB-G | Białystok | 52.11 | ![]() | |
| 102 | Technikum nr 11 w ZS im. Juliana Tuwima | Bielsko-Biała | 52.10 | ![]() | |
| 103 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG | Warszawa | 52.03 | ![]() | |
| 104 | Technikum Poligraficzne w ZSP | Warszawa | 52.02 | ||
| 105 | Publiczne Technikum nr 7 w ZSZ im. St. Staszica | Opole | 51.97 | ![]() | ![]() |
| 106 | Technikum w ZS CKR im. Kazimierza Wielkiego | Kowal | 51.90 | ||
| 107 | Technikum w ZS nr 1 | Wieluń | 51.86 | ![]() | |
| 108 | Technikum Logist. w ZSHiU im. J. Kochanowskiego | Bolesławiec | 51.68 | ![]() | |
| 109 | Technikum nr 3 w ZS Politechnicznych | Śrem | 51.65 | ||
| 110 | Technikum w ZSP nr 1 | Opoczno | 51.49 | ![]() | |
| 111 | Technikum nr 7 w ZS Mech. im. gen. Wł. Andersa | Rzeszów | 51.39 | ![]() | |
| 112 | Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. Kluźniaka | Warszawa | 51.34 | ![]() | |
| 113 | 4-letnie Technikum Informatyczne w Michalickim ZSP | Miejsce Piastowe | 51.24 | ![]() | |
| 114 | Technikum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w ZS Ekon. | Olsztyn | 51.21 | ![]() | |
| 115 | Technikum w ZSLiT im. Ziemi Tucholskiej | Tuchola | 51.01 | ||
| 116 | Technikum nr 1 w ZS Polit. im. Boh. Monte Cassino | Września | 50.96 | ![]() | |
| 117 | Technikum Handlowe w ZS | Lubawa | 50.94 | ||
| 118 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Czarna Woda | 50.82 | ||
| 119 | Tech. Zaw. w ZS nr 2 im. Księcia P.K. Sanguszki | Lubartów | 50.81 | ![]() | |
| 120 | Technikum nr 5 w ZSiPKZ | Zielona Góra | 50.46 | ||
| 121 | Technikum Gastronomiczne | Poznań | 50.41 | ![]() | |
| 122 | Technikum w ZS im. J. Koszczyca Witkiewicza | Kazimierz Dolny | 50.40 | ||
| 123 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Nowe | 50.37 | ||
| 124 | Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych | Opole | 50.29 | ![]() | |
| 125 | Technikum Logistyczne w ZSP im. Emilii Plater | Zgorzelec | 50.28 | ![]() | |
| 126 | Technikum nr 1 w ZSP nr 1 | Sieradz | 50.23 | ![]() | |
| 127 | Technikum w ZSP im. 1 Pułku Lot. Myśliw."Warszawa" | Warka | 50.18 | ||
| 128 | Technikum w ZS im. ks. Jana Krzysztofa Kluka | Wojewodzin | 50.14 | ||
| 129 | Technikum Zawodowe nr 1 w ZS Budowlanych | Szczecin | 50.13 | ![]() | |
| 130 | Technikum w ZS Zawodowych i Ogólnokształcących | Żukowo | 50.07 | ![]() | |
| 131 | Technikum w ZSG-H im. Marii Skłodowskiej-Curie | Grudziądz | 50.05 | ||
| 132 | Technikum nr 3 w ZS | Zduńska Wola | 50.04 | ||
| 133 | Technikum | Bolechowo | 50.02 | ![]() | |
| 134 | Technikum Ekonomiczne w ZSE im. S. Żeromskiego | Legnica | 50.01 | ![]() | |
| 134 | Technikum w ZSP im. Jana Pawła II | Krynica-Zdrój | 50.01 | ![]() | |
| 136 | Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych | Krosno | 49.91 | ![]() | |
| 137 | Technikum w ZS Rolniczych im. gen. J. Wybickiego | Piaski | 49.89 | ||
| 138 | Technikum Im. Komisji Edukacji Narodowej w ZSZ | Brzeg Dolny | 49.86 | ![]() | |
| 138 | Technikum Gastronomiczne nr 1 w ZS Gastronom. | Bydgoszcz | 49.86 | ![]() | |
| 140 | Technikum nr 1 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | Żywiec | 49.80 | ![]() | |
| 141 | Technikum w ZS Rolniczych im. Stefanii Karpowicz | Krzyżewo | 49.70 | ||
| 142 | Technikum w ZS im. Marii Grodzickiej | Marysin | 49.60 | ![]() | |
| 143 | Technikum nr 3 w ZS Ekonomiczno-Usługowych | Rybnik | 49.59 | ![]() | |
| 144 | Technikum Ekonomiczno-Handlowe | Poznań | 49.56 | ||
| 145 | Technikum Ekonomiczne w ZSP im. Czesława Miłosza | Gryfice | 49.55 | ![]() | |
| 146 | Technikum Informatyczne w ZS Agrobiznesu | Człuchów | 49.53 | ![]() | |
| 147 | Technikum Zaw. nr 1 im. prof. W. Zina w ZS nr 2 | Wałcz | 49.50 | ||
| 148 | Technikum nr 6 w ZSD-GiL im. Augusta Witkowskiego | Jarosław | 49.49 | ![]() | |
| 149 | Technikum Mechanizacji Rolnictwa w ZSP nr 1 | Gniezno | 49.39 | ||
| 150 | Technikum Gastronomiczne w ZSH-G | Gdynia | 49.17 | ![]() |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia całości rankingu oraz podania nowych, poprawnych pozycji szkół. Przepraszamy za zaistniała sytuację.




















