| 2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego | Dębica | 54.58 | ![]() | |
| 102 | Technikum w ZSP im. Adama Mickiewicza | Lubań | 54.53 | ![]() | |
| 103 | Technikum nr 1 | Piaseczno | 54.52 | ![]() | |
| 104 | Technikum nr 1 w Powiatowym ZSP nr 1 | Środa Śląska | 54.47 | ![]() | |
| 105 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 | Ostrowiec Św. | 54.41 | ![]() | |
| 106 | Technikum nr 2 w ZS i Placówek Oswiatowych | Nysa | 54.37 | ![]() | |
| 107 | Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Wrocław | 54.34 | ![]() | |
| 108 | Technikum nr 13 w ZSE-A im. Marii Dąbrowskiej | Wrocław | 54.21 | ![]() | |
| 109 | Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych | Opole | 54.05 | ![]() | |
| 110 | Technikum Budowlano-Geodezyjne w PSBiG | Lublin | 53.96 | ![]() | |
| 111 | Technikum nr 3 w ZS nr 4 | Tychy | 53.88 | ![]() | |
| 112 | Technikum Elektroniczne w RCEZ | Nisko | 53.67 | ![]() | |
| 113 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG | Warszawa | 53.63 | ![]() | |
| 114 | Technikum w ZS nr 1 | Wieluń | 53.61 | ![]() | |
| 115 | Technikum nr 4 w ZS Drzewnych i Leśnych | Żywiec | 53.60 | ![]() | |
| 116 | Technikum Energetyczne | Poznań | 53.59 | ![]() | |
| 117 | Technikum nr 3 w ZSTiO | Gliwice | 53.55 | ![]() | |
| 118 | Technikum Zawodowe nr 1 w ZS Budowlanych | Szczecin | 53.53 | ![]() | |
| 119 | Technikum nr 7 im Polskich Zwyczięzców Enigmy | Wrocław | 53.43 | ![]() | |
| 120 | Technikum nr 2 w ZSZiO | Kartuzy | 53.23 | ![]() | |
| 121 | Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana | Kalisz | 53.15 | ||
| 122 | Technikum Fototechniczne | Warszawa | 53.13 | ![]() | |
| 123 | Technikum w ZSE im. prof. Oskara Langego | Grudziądz | 53.12 | ![]() | |
| 123 | Technikum w ZS nr 3 im. Wincentego Rzymowskiego | Skierniewice | 53.12 | ![]() | |
| 125 | Technikum Ekonomiczne w ZSE-H | Kołobrzeg | 53.07 | ![]() | |
| 126 | Publiczne Technikum Leśne w ZS | Tułowice | 53.06 | ![]() | |
| 127 | Technikum nr 2 w ZSEiS | Zielona Góra | 52.93 | ![]() | |
| 128 | Technikum Zawodowe nr 1 w ZS nr 1 im. KEN | Szczecinek | 52.75 | ![]() | |
| 129 | Tech. nr 17 w ZST-I im. J. Nowaka-Jeziorańskiego | Łódź | 52.70 | ![]() | |
| 129 | Technikum nr 2 w ZSEiO im. Mikołaja Kopernika | Olesno | 52.70 | ![]() | |
| 131 | Technikum nr 6 w ZS Elektronicznych i Telekom. | Olsztyn | 52.68 | ||
| 132 | Technikum Im. Komisji Edukacji Narodowej w ZSZ | Brzeg Dolny | 52.57 | ![]() | |
| 133 | Technikum Hotelarskie w ZS Gastronomicznych | Bydgoszcz | 52.43 | ![]() | |
| 134 | Technikum Leśne ZS Leśnych im. R. Gesinga | Zagnańsk | 52.38 | ![]() | |
| 135 | Technikum nr 5 w ZSMiO nr 5 | Łomża | 52.30 | ![]() | |
| 136 | Technikum Komunikacyjne nr 25 w ZS nr 1 | Kraków | 52.24 | ![]() | |
| 137 | Technikum nr 1 w ZSETH im. Wł. Grabskiego | Łódź | 52.23 | ![]() | |
| 138 | Technikum nr 6 | Piła | 52.22 | ||
| 139 | Technikum w ZSP nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego | Stalowa Wola | 52.14 | ![]() | |
| 140 | Technikum nr 1 | Siedlce | 51.95 | ||
| 141 | Technikum nr 8 w CKZiU nr 2 | Gdańsk | 51.93 | ![]() | |
| 142 | Technikum w ZST im. J. J. Śniadeckich | Grudziądz | 51.89 | ||
| 143 | Technikum Energetyczne | Jaworzno | 51.85 | ||
| 144 | Technikum nr 1 w ZS nr 2 im. ks. St. Staszica | Wadowice | 51.82 | ||
| 145 | Technikum w ZS im. Narodów Zjednocznonej Europy | Polkowice | 51.79 | ![]() | |
| 146 | Technikum Hotelarskie w ZS Hotelarsko-Gastronom. | Gdynia | 51.78 | ![]() | |
| 147 | Technikum nr 5 w TZN im. gen. Wł. Sikorskiego | Częstochowa | 51.72 | ![]() | |
| 148 | Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A | Bydgoszcz | 51.70 | ![]() | ![]() |
| 149 | Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila w ZSM-E | Tarnów | 51.67 | ||
| 150 | Technikum Weteryn. w ZSHiU im. J. Kochanowskiego | Bolesławiec | 51.46 | ![]() |
Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, w których wyniki średnie z j. polskiego oraz matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w danym typie szkół, oraz szkoły w których przystępowalność do egzaminu zawodowego wynosiła min. 50%. Ranking brał pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W tabeli poniżej zostały zaprezentowane pełne wskaźniki obliczone dla przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. W części szczegółowej pokazaliśmy wskaźniki z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych z najbardziej popularnych wśród maturzystów przedmiotów. Wskaźnik przedmiotowy np. o wartości 1,17 oznacza, że wynik średni szkoły z tego przedmiotu jest o 17% wyższy od średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym obszarze.




















