2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|
52 | Technikum nr 17 w ŚTZN | Katowice | 54.91 | ||
53 | Technikum w ZSP nr 1 | Inowrocław | 54.83 | ||
53 | Technikum Hotelarskie w ZS Gastronomicznych | Bydgoszcz | 54.78 | ||
54 | Technikum w ZS CE im. Ignacego Łukasiewicza | Płock | 54.64 | ||
55 | Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP w ZSP nr 2 | Wejherowo | 54.58 | ||
55 | Technikum Budow. im. gen. Wł. Andersa w ZSB nr 1 | Poznań | 54.55 | ||
56 | Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych | Opole | 54.12 | ||
58 | Technikum nr 2 w ZS i Placówek Oswiatowych | Nysa | 53.90 | ||
59 | Technikum w ZS nr 1 | Wieluń | 53.59 | ||
60 | Technikum Organizacji Reklamy w MZSP | Miejsce Piastowe | 53.47 | ||
61 | Technikum w ZS Chemicznych im. I. Łukasiewicza | Bydgoszcz | 53.36 | ||
61 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego | Dębica | 53.34 | ||
62 | Technikum Budowlano-Drzewne w ZS Bud.-Drzewnych | Poznań | 53.15 | ||
62 | Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E | Białystok | 53.15 | ||
64 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG | Warszawa | 53.12 | ||
65 | Technikum nr 3 im. Stanisława Staszica | Ciechanów | 53.05 | ||
66 | Technikum 4-letnie w ZS im. ks. St. Staszica | Tarnobrzeg | 53.01 | ||
68 | Technikum nr 2 w ZSEiO im. Mikołaja Kopernika | Olesno | 52.57 | ||
69 | Technikum nr 2 w ZS Ogólnokształcąco-Technicznych | Lubliniec | 52.55 | ||
70 | Technikum nr 1 w Powiatowym ZSP nr 1 | Środa Śląska | 52.46 | ||
72 | Technikum nr 13 w ZSE-A im. Marii Dąbrowskiej | Wrocław | 52.36 | ||
73 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp. | Wronki | 52.35 | ||
74 | Technikum nr 1 w ZS Technicznych | Ostrów Wlkp. | 52.13 | ||
75 | Technikum w ZSP im. Ignacego W. Zakrzewskiego | Żelechów | 52.03 | ||
76 | Salezjańskie Publiczne Technikum w ZSZ Tow. Sal. | Oświęcim | 51.93 | ||
77 | Publiczne Technikum Leśne w ZS | Tułowice | 51.88 | ||
78 | Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZS nr 1 | Lublin | 51.67 | ||
79 | Technikum w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego | Mińsk Maz. | 51.49 | ||
80 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Kwidzyn | 51.41 | ||
80 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 | Ostrowiec Św. | 51.40 | ||
82 | Technikum w ZS im. Wincentego Witosa | Sucha Beskidzka | 51.34 | ||
83 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie | Pniewy | 51.32 | ||
84 | Technikum im. ks. prof. J. Tischnera | Limanowa | 51.31 | ||
85 | Technikum Zawodowe nr 1 w ZS Budowlanych | Szczecin | 51.27 | ||
86 | Technikum w ZS Elektronicznych | Jelenia Góra | 51.23 | ||
87 | Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjanych nr 5 | Jaworzno | 51.23 | ||
87 | Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A | Bydgoszcz | 51.19 | ||
88 | Publiczne Technikum nr 4 im. rtm. W. Pileckiego | Opole | 51.04 | ||
90 | Technikum nr 7 w ZS Artystycznych Projektowych | Tarnowskie Góry | 51.02 | ||
90 | Technikum w ZSE im. prof. Oskara Langego | Grudziądz | 50.85 | ||
91 | Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E | Szczecin | 50.84 | ||
92 | Technikum nr 6 w ZS Elektronicznych | Rzeszów | 50.79 | ||
93 | Technikum nr 2 w ZSZiO | Kartuzy | 50.58 | ||
94 | Technikum nr 2 w ZS nr 3 | Wadowice | 50.30 | ||
95 | Technikum nr.2 w ZS im. Jana Kochanowskiego | Częstochowa | 50.29 | ||
95 | Technikum Im. Komisji Edukacji Narodowej w ZSZ | Brzeg Dolny | 50.07 | ||
96 | Technikum Budowlano-Geodezyjne w ZSB-G | Białystok | 50.05 | ||
97 | Technikum w ZS Licealno-Gimnazjalnych | Rataje | 49.77 | ||
98 | Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Wrocław | 49.73 | ||
98 | Technikum w ZS im. Walerego Goetla | Sucha Beskidzka | 49.52 | ||
99 | Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w ACE | Augustów | 49.49 | ||
100 | Technikum w ZSP im. Władysława St. Reymonta | Rawa Maz. | 49.43 |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia i podania nowych pozycji dla szkół, które w wyniku korekty awansowały w Rankingu. Pozycje tych szkół zostały podane w formule „ex aequo”. Pozycje szkół dla których korekta wyliczeń spowodowała by spadek w klasyfikacji, pozostały bez zmian. Przepraszamy za zaistniała sytuację.