2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|
151 | Tech. Energ.-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki | Kraków | 46.74 | ||
152 | Technikum nr 11 w ZS im. Juliana Tuwima | Bielsko-Biała | 46.71 | ||
153 | Technikum Geod. i Kształtowania Środowiska nr 12 | Kraków | 46.65 | ||
154 | Technikum nr 2 w ZS Tech. i Ogólnokszt. "Meritum" | Siemianowice Śl. | 46.63 | ||
154 | Technikum nr 1 w ZS nr 2 im. Władysława Jagiełły | Mrągowo | 46.61 | ||
155 | Technikum w ZS Zawodowych i Placówek | Krościenko n. Dunajcem | 46.58 | ||
156 | Technikum nr 1 im. St. Staszica w ZS Technicznych | Rybnik | 46.55 | ||
157 | Technikum Geodezyjno-Drogowe w ZSGD | Poznań | 46.54 | ||
158 | Technikum nr 4 w ZS Drzewnych i Leśnych | Żywiec | 46.49 | ||
158 | Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E | Radomsko | 46.48 | ||
160 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Żnin | 46.35 | ||
160 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Chojnice | 46.33 | ||
160 | Technikum nr 2 w ZS Technicznych i Ogólnokszt. | Września | 46.28 | ||
161 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. A. Towarnickiego | Rzeszów | 46.22 | ||
162 | Technikum Logistyczne w ZSP im. Emilii Plater | Zgorzelec | 46.20 | ||
162 | Technikum nr 5 w ZS Mechanicznych | Gorzów Wlkp. | 46.20 | ||
164 | Technikum nr 3 z Oddz. Integr. w ZSEEiM | Bielsko-Biała | 46.12 | ||
164 | Technikum Ekonomiczne w ZSP im. Emilii Plater | Zgorzelec | 46.10 | ||
164 | Technikum w ZS im. Narodów Zjednocznonej Europy | Polkowice | 46.10 | ||
166 | Technikum w ZS nr 2 im. Stanisława Staszica | Nowy Tomyśl | 46.07 | ||
167 | Technikum w ZSP nr 4 | Inowrocław | 46.05 | ||
168 | Technikum w ZS CKR im. Wł. St. Reymonta | Dobryszyce | 46.03 | ||
169 | Technikum w ZS | Głogówek | 45.86 | ||
169 | Technikum w ZS Technicznych i Placówek | Nowy Targ | 45.86 | ||
171 | Technikum nr 3 w ZSTiO | Gliwice | 45.77 | ||
171 | Technikum nr 4 im. H. i K. Wejchertów w ZS nr 5 | Tychy | 45.75 | ||
172 | Technikum w ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich | Rokietnica | 45.73 | ||
173 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | Słupsk | 45.71 | ||
174 | Technikum nr 7 w ZS nr 10 im. J.Groszkowskiego | Zabrze | 45.66 | ||
174 | Technikum nr 1 w ZS Ekon. im. bł. ks. Romana Sitki | Mielec | 45.63 | ||
175 | Technikum nr 1 ZS nr 1 im. gen. J. Bema | Ciechanów | 45.55 | ||
176 | Technikum Elektroniczne nr 1 | Warszawa | 45.48 | ||
177 | Technikum nr 2 w ZSŻŚ im. Bohaterów Westerplatte | Kędzierzyn-K. | 45.46 | ||
177 | Technikum nr 7 w ZS Mech. im. gen. Wł. Andersa | Rzeszów | 45.46 | ||
179 | Technikum nr 3 im. ks. J. Twardowskiego w ZS nr 1 | Wadowice | 45.45 | ||
180 | Technikum w ZSP im. Jana Pawła II | Krynica-Zdrój | 45.38 | ||
181 | Technikum nr 1 w ZSETH im. Wł. Grabskiego | Łódź | 45.37 | ||
182 | Publiczne Technikum w ZS nr 1 | Bochnia | 45.34 | ||
183 | Technikum Ekonomiczne w ZSE | Wołomin | 45.33 | ||
183 | Technikum Gastronomiczne | Poznań | 45.33 | ||
185 | Technikum Gastronomiczne nr 11 w ZSG nr 2 | Kraków | 45.27 | ||
186 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | Cieszyn | 45.24 | ||
187 | Technikum nr 1 w ZST im. I. Mościckiego | Tarnów | 45.17 | ||
188 | Technikum nr 1 w ZSP nr 1 | Krotoszyn | 45.12 | ||
190 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp. | Ostrzeszów | 45.10 | ||
191 | Technikum w ZS Zawodowych i Ogólnokształcących | Żukowo | 45.08 | ||
192 | Technikum Weteryn. w ZSHiU im. J. Kochanowskiego | Bolesławiec | 45.00 | ||
193 | Technikum w ZS Politechnicznych | Głogów | 44.96 | ||
194 | Tech. nr 17 w ZST-I im. J. Nowaka-Jeziorańskiego | Łódź | 44.95 | ||
195 | Technikum Zawodowe w ZS nr 2 | Pabianice | 44.89 | ||
196 | Technikum w CKZiU | Strzelce Opolskie | 44.87 | ||
198 | Technikum w ZS Ekonomiczno-Turystycznych | Jelenia Góra | 44.83 | ||
199 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 | Ostrowiec Św. | 44.81 | ||
200 | Technikum w Powiatowym Zespole nr 3 STiO | Oświęcim | 44.80 |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia i podania nowych pozycji dla szkół, które w wyniku korekty awansowały w Rankingu. Pozycje tych szkół zostały podane w formule „ex aequo”. Pozycje szkół dla których korekta wyliczeń spowodowała by spadek w klasyfikacji, pozostały bez zmian. Przepraszamy za zaistniała sytuację.