2016 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|
201 | Technikum nr 4 w ZS Technicznych i Ogólnokszt. | Tarnowskie Góry | 44.76 | ||
201 | Publiczne Technikum nr 7 w ZSZ im. St. Staszica | Opole | 44.75 | ||
202 | Technikum w ZS im. Marii Grodzickiej | Marysin | 44.72 | ||
202 | Technikum nr 7 ZS Elektrycznych | Gorzów Wlkp. | 44.70 | ||
203 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. Emili Plater | Piaseczno | 44.68 | ||
204 | Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ | Biłgoraj | 44.55 | ||
205 | Technikum w ZS CKR im. Augusta Suskiego | Nowy Targ | 44.53 | ||
206 | Technikum w ZS Zawodowych | Wolsztyn | 44.44 | ||
207 | Technikum nr 3 w ZS nr 4 | Tychy | 44.40 | ||
209 | Technikum nr 1 w Bielskiej Szkołe Przemysłowej | Bielsko-Biała | 44.28 | ||
209 | Technikum nr 1 w ZSZ im. Józefa Lompy | Olesno | 44.24 | ||
209 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Syców | 44.24 | ||
211 | Technikum nr 3 w ZSOiZ im. mjra H. Sucharskiego | Bolesławiec | 44.21 | ||
212 | Technikum w ZS Zawodowych im. gen. Józefa Bema | Węgorzewo | 44.18 | ||
213 | Technikum nr 2 w ZS Ekonomicznych | Brzeg | 44.12 | ||
214 | Technikum w ZSCKR im. mjr. Wł. Szcześniewskiego | Widzew | 44.11 | ||
215 | Technikum Ekonomiczne w ZSZ nr 2 | Ryki | 44.03 | ||
216 | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | Leszno | 44.02 | ||
217 | Technikum Budowlane nr 1 w ZS Budowlanych nr 1 | Kraków | 44.01 | ||
218 | Technikum Nr 2 w ZSzkół Ekonomii i Usług | Łódź | 44.00 | ||
219 | Technikum Komunikacyjne nr 25 w ZS nr 1 | Kraków | 43.97 | ||
220 | Technikum w ZS Zawodowych im. Powstańców Wlkp. | Gostyń | 43.95 | ||
222 | Publiczne Technikum w ZS nr 3 | Bochnia | 43.93 | ||
224 | Technikum Budowlane w ZS Budowlanych | Bydgoszcz | 43.93 | ||
224 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 | Międzychód | 43.81 | ||
225 | Technikum w ZSZ im. Piastów Opolskich | Krapkowice | 43.80 | ||
226 | Technikum Gastronomiczne w ZSG nr 4 im. I Armii WP | Łódź | 43.76 | ||
227 | Technikum nr 4 w ZS nr 4 | Jasło | 43.74 | ||
228 | Technikum Architektury Krajobrazu w ZS OiT | Wojkowice | 43.70 | ||
231 | Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 | Kraków | 43.65 | ||
232 | Technikum nr 7 im Polskich Zwyczięzców Enigmy | Wrocław | 43.62 | ||
233 | Technikum w ZSP | Zawadzkie | 43.60 | ||
233 | Technikum w ZS im. Mikołaja Kopernika | Konin | 43.60 | ||
237 | Technikum w ZS nr 3 im. Wincentego Rzymowskiego | Skierniewice | 43.56 | ||
238 | Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL | Warszawa | 43.54 | ||
239 | Technikum w ZSP | Złoczew | 43.52 | ||
240 | Technikum w ZSP nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego | Stalowa Wola | 43.51 | ||
241 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | Sędziszów | 43.45 | ||
242 | Technikum w ZS nr 1 im. Legionów Polskich | Kozienice | 43.42 | ||
243 | Technikum w ZSTiO im. Jana Pawła II | Limanowa | 43.40 | ||
244 | Technikum w ZS Ekonomiczno-Odzieżowych | Gniezno | 43.38 | ||
245 | Technikum nr 5 w ZS Gastronomiczno-Spożywczych | Olsztyn | 43.37 | ||
246 | Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza | Sochaczew | 43.35 | ||
248 | Technikum | Bolechowo | 43.34 | ||
249 | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | Starogard Gd. | 43.32 | ||
250 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Mikołaja Reja | Kędzierzyn-K. | 43.27 |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia i podania nowych pozycji dla szkół, które w wyniku korekty awansowały w Rankingu. Pozycje tych szkół zostały podane w formule „ex aequo”. Pozycje szkół dla których korekta wyliczeń spowodowała by spadek w klasyfikacji, pozostały bez zmian. Przepraszamy za zaistniała sytuację.