| 2017 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 85.38 | ![]() | ![]() |
| 2 | 46 | III LO im. Bohaterów Westerplatte | Gdańsk | 59.55 | ![]() | |
| 2 | 46 | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Gdańsk | 59.55 | ![]() | |
| 4 | 53 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk | 58.49 | ![]() | |
| 5 | 54 | VI LO im. Wacława Sierpińskiego | Gdynia | 58.42 | ![]() | |
| 6 | 92 | II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Wł. Pniewskiego | Gdańsk | 53.65 | ![]() | |
| 7 | 112 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Gdynia | 52.22 | ![]() | |
| 8 | 142 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Słupsk | 50.09 | ![]() | |
| 9 | 145 | I LO im. Bolesława Krzywoustego | Słupsk | 49.84 | ![]() | |
| 10 | 155 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Gdańsk | 49.05 | ![]() | |
| 11 | 184 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | Sopot | 47.97 | ![]() | |
| 12 | 194 | Uniwersyteckie Kat. LO im. św. Jadwigi Królowej | Tczew | 47.68 | ![]() | |
| 13 | 203 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Gdynia | 47.39 | ![]() | |
| 14 | 207 | Ogólnokszt. Liceum Jezuitów im. św. St. Kostki | Gdynia | 47.24 | ![]() | |
| 15 | 214 | I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza | Gdynia | 47.01 | ![]() | |
| 16 | 222 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Starogard Gd. | 46.86 | ![]() | |
| 17 | 226 | VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Gdańsk | 46.63 | ![]() | |
| 18 | 227 | XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta | Gdańsk | 46.54 | ![]() | |
| 19 | 247 | X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Boh. II WŚ | Gdynia | 45.07 | ![]() | |
| 20 | 279 | II LO im. gen. Władysława Andersa | Chojnice | 44.02 | ![]() | |
| 21 | 313 | XXIV LO im. Stafana Banacha | Gdańsk | 42.61 | ![]() | |
| 22 | 350 | II LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Kwidzyn | 41.46 | ![]() | |
| 23 | 356 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. im. F. Nowowiejskiego | Gdańsk | 41.21 | ![]() | |
| 24 | 370 | Salezjańskie LO im. św. Jana Bosko | Rumia | 41.04 | ![]() | |
| 25 | 400 | Liceum Ogólnokształcące STO | Człuchów | 40.33 | ![]() | |
| 26 | 403 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Lębork | 40.26 | ![]() | |
| 27 | 411 | Katolickie LO im. Romualda Traugutta | Chojnice | 40.09 | ![]() | |
| 28 | 450 | IX Liceum Ogólnokształcące | Gdańsk | 39.17 | ![]() | |
| 29 | 472 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Tczew | 38.74 | ![]() | |
| 30 | 490 | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy | Gdańsk | 38.55 | ![]() | |
| 31 | 495 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Gdynia | 38.48 | ![]() | |
| 32 | 500+ | Collegium Marianum Liceum Katolickie | Pelplin | 37.84 | ||
| 33 | 500+ | I LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Wejherowo | 37.62 | ||
| 34 | 500+ | LO im. Boj. o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej | Bytów | 37.16 | ||
| 35 | 500+ | IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Gdynia | 37.02 | ||
| 36 | 500+ | I LO im. dr. Władysława Gębika | Kwidzyn | 36.82 | ||
| 37 | 500+ | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta | Słupsk | 36.70 | ||
| 38 | 500+ | LO nr 1 im. Juliana Ursyna Niemcewicza | Pruszcz Gd. | 36.64 | ||
| 39 | 500+ | I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego | Kartuzy | 36.47 | ||
| 40 | 500+ | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego | Kościerzyna | 36.15 | ||
| 41 | 500+ | Liceum Plastyczne w ZSP | Gdynia | 34.75 | ||
| 42 | 500+ | XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy | Gdańsk | 34.00 | ||
| 43 | 500+ | Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Malbork | 33.87 | ||
| 44 | 500+ | III LO im. Agnieszki Osieckiej | Sopot | 33.83 | ||
| 45 | 500+ | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Słupsk | 32.91 | ||
| 46 | 500+ | LO w ZSGiO im. S. Czarnieckiego | Człuchów | 32.08 | ||
| 47 | 500+ | I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich | Rumia | 31.68 | ||
| 48 | 500+ | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Puck | 31.66 | ||
| 49 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola | Czersk | 31.64 | ||
| 50 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich | Chojnice | 31.56 |
























