| 2017 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 98.36 | ![]() | |
| 2 | 4 | 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy | Warszawa | 90.00 | ![]() | |
| 3 | 9 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | 76.26 | ![]() | |
| 4 | 11 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | 74.91 | ![]() | |
| 5 | 12 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Warszawa | 71.74 | ![]() | |
| 6 | 14 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | 71.35 | ![]() | |
| 7 | 15 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Warszawa | 71.00 | ![]() | |
| 8 | 16 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa | 70.38 | ![]() | |
| 9 | 18 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | 69.87 | ![]() | |
| 10 | 20 | VI LO z Oddz. Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego | Radom | 67.76 | ![]() | |
| 11 | 22 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | 65.41 | ![]() | |
| 12 | 29 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | Warszawa | 62.43 | ![]() | |
| 13 | 32 | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | 61.57 | ![]() | |
| 14 | 36 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego | Warszawa | 60.82 | ![]() | |
| 15 | 38 | XL LO z Oddz. Dwujez. im. Stefana Żeromskiego | Warszawa | 60.61 | ![]() | ![]() |
| 16 | 39 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | Warszawa | 60.34 | ![]() | ![]() |
| 17 | 43 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana | Warszawa | 59.95 | ![]() | |
| 18 | 45 | CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki | Warszawa | 59.76 | ![]() | |
| 19 | 48 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | Warszawa | 59.25 | ![]() | |
| 20 | 61 | VII LO im.Juliusza Słowackiego | Warszawa | 56.96 | ![]() | |
| 21 | 62 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | Warszawa | 56.81 | ![]() | |
| 22 | 65 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | Warszawa | 56.54 | ![]() | |
| 23 | 66 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego | Warszawa | 56.43 | ![]() | |
| 23 | 66 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO | Milanówek | 56.39 | ![]() | |
| 24 | 67 | XLI Liceum Ogólnokształcące Joachima Lelewela | Warszawa | 56.27 | ![]() | |
| 25 | 68 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Siedlce | 56.13 | ![]() | |
| 26 | 80 | PLO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstoch. | Szymanów | 54.78 | ![]() | |
| 27 | 84 | XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti | Warszawa | 54.41 | ![]() | |
| 28 | 85 | LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa | 54.34 | ![]() | |
| 29 | 93 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 53.41 | ![]() | |
| 30 | 101 | Salezjańskie LO im. św. Jana Bosko | Legionowo | 52.69 | ![]() | |
| 31 | 102 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | Warszawa | 52.68 | ![]() | |
| 32 | 110 | LO im. marsz. St. Małachowskiego | Płock | 52.24 | ![]() | |
| 33 | 112 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | Warszawa | 52.22 | ![]() | |
| 34 | 118 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | Warszawa | 51.98 | ![]() | |
| 35 | 136 | Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida | Garwolin | 50.63 | ![]() | |
| 36 | 143 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH | Warszawa | 50.02 | ![]() | |
| 37 | 144 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | Warszawa | 49.93 | ![]() | |
| 38 | 151 | PLO Sióstr Nazaretanek z Oddz. Międzynarodowymi | Warszawa | 49.43 | ![]() | |
| 39 | 152 | IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego | Radom | 49.35 | ![]() | |
| 40 | 157 | Prywatne LO Sióstr Zmartwychwstanek | Warszawa | 48.95 | ![]() | ![]() |
| 41 | 165 | LO nr III im. Juliusza Słowackiego | Otwock | 48.79 | ![]() | |
| 42 | 170 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | Warszawa | 48.50 | ![]() | |
| 43 | 171 | LO w GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej | Mińsk Maz. | 48.41 | ![]() | |
| 44 | 178 | LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej | Piaseczno | 48.14 | ![]() | |
| 45 | 188 | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina | Sochaczew | 47.77 | ![]() | |
| 45 | 188 | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia | Warszawa | 47.77 | ![]() | |
| 47 | 197 | Liceum Ogólnokształcące w ZS Ekonomicznych | Mińsk Maz. | 47.67 | ![]() | |
| 48 | 199 | Liceum Ogólnokształcące im. św. Tomasza z Akwinu | Józefów | 47.54 | ![]() | |
| 49 | 210 | I LO im. Zygmunta Krasińskiego | Ciechanów | 47.17 | ![]() | |
| 50 | 213 | XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | Warszawa | 47.05 | ![]() |
W wyniku pomyłki, w pierwotnym zestawieniu rankingowym, nie zostało uwzględnione XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W wyniku ponownego przeliczenia rankingu oraz sprostowania, szkoła ta została sklasyfikowana na 66 pozycji w kraju w Rankingu Liceów, 23 pozycji w woj. mazowieckim, oraz 22 pozycji w Warszawie. Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.























