2017 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. KEN | Przasnysz | 37.71 | ||
102 | 500+ | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej | Radom | 37.34 | ||
103 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego | Nowy Dwór Maz. | 37.24 | ||
104 | 500+ | I Liceum Ogólnokształcące | Łosice | 37.06 | ||
105 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego | Sierpc | 36.93 | ||
106 | 500+ | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | Warszawa | 36.83 | ||
107 | 500+ | Liceum Filmowe z oddz. dwujęz. przy WSF | Warszawa | 36.68 | ||
108 | 500+ | LO Niepubl. nr 29 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Warszawa | 36.32 | ||
109 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Zwoleń | 36.10 | ||
110 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 | Milanówek | 35.94 | ||
111 | 500+ | LO w ZS Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza | Szydłowiec | 35.82 | ||
112 | 500+ | XIII LO z Oddz. Dwujęz. im. płk. L. Lisa-Kuli | Warszawa | 35.73 | ||
113 | 500+ | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Warszawa | 35.72 | ||
114 | 500+ | LO w ZS nr 1 im. Jana Pawła II | Przysucha | 35.66 | ||
115 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | Żuromin | 35.65 | ||
116 | 500+ | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Węgrów | 35.55 | ||
117 | 500+ | I LO im. Stefana Czarnieckiego | Kozienice | 35.48 | ||
118 | 500+ | LO nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | Otwock | 35.36 | ||
119 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. ks. Zygmunta Sajny | Góra Kalwaria | 35.29 | ||
120 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi | Pułtusk | 35.05 | ||
121 | 500+ | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | Warszawa | 35.02 | ||
122 | 500+ | Katolickie LO im. św. Stanisława Kostki | Sikórz | 34.99 | ||
123 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | Komorów | 34.90 | ||
124 | 500+ | XLII LO im. Marii Konopnickiej | Warszawa | 34.71 | ||
125 | 500+ | CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta | Warszawa | 34.70 | ||
126 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Gostynin | 34.66 | ||
127 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące w ZSO | Mogielnica | 34.64 | ||
128 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego | Warka | 34.63 | ||
129 | 500+ | V LO z Oddz. Dwujęz. im. Romualda Traugutta | Radom | 34.59 | ||
130 | 500+ | LXXXIV Liceum Ogólnokształcące Bohaterów Narwiku | Warszawa | 34.58 | ||
131 | 500+ | CXXXVII LO z Oddz. Dwujęzycznymi | Warszawa | 34.55 | ||
131 | 500+ | LO im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" | Raciąż | 34.55 | ||
133 | 500+ | IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego | Siedlce | 34.51 | ||
134 | 500+ | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Radom | 34.35 | ||
135 | 500+ | II Liceum Ogólnokształcące | Ciechanów | 34.26 | ||
136 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej | Białobrzegi | 33.86 | ||
137 | 500+ | III Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 2 | Płońsk | 33.49 | ||
138 | 500+ | I Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Siedlce | 33.11 | ||
139 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17 | Warszawa | 32.82 | ||
140 | 500+ | LXXXVI Liceum Ogólnokształcące Batalionu "Zośka" | Warszawa | 32.78 | ||
141 | 500+ | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | Warszawa | 32.67 | ||
142 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące w ZS Samorządowych | Zawidz Kościelny | 32.42 | ||
143 | 500+ | Liceum Plastyczne w ZSP im. Józefa Brandta | Radom | 32.32 | ||
144 | 500+ | LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Warszawa | 32.21 | ||
145 | 500+ | Liceum Ogólnokształcące w ZSP im. T. Kościuszki | Sobolew | 32.17 | ||
146 | 500+ | III LO w ZS Nr 5 im. Unii Europejskiej | Ostrołęka | 31.91 | ||
147 | 500+ | III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | Wołomin | 31.83 | ||
147 | 500+ | Niepubliczne LO nr 61 im. Stefana Kisielewskiego | Warszawa | 31.83 | ||
149 | 500+ | LXII LO Mistrzostwa Sportowego | Warszawa | 31.72 | ||
150 | 500+ | I Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela | Żelechów | 31.66 |
W wyniku pomyłki, w pierwotnym zestawieniu rankingowym, nie zostało uwzględnione XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W wyniku ponownego przeliczenia rankingu oraz sprostowania, szkoła ta została sklasyfikowana na 66 pozycji w kraju w Rankingu Liceów, 23 pozycji w woj. mazowieckim, oraz 22 pozycji w Warszawie. Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.