2017 | Nazwa szkoły | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|
1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | 98.36 | ||
2 | 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy | 90.00 | ||
3 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 76.26 | ||
4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | 74.91 | ||
5 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | 71.74 | ||
6 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 71.35 | ||
7 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | 71.00 | ||
8 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | 70.38 | ||
9 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 69.87 | ||
10 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | 65.41 | ||
11 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | 62.43 | ||
12 | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | 61.57 | ||
13 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego | 60.82 | ||
14 | XL LO z Oddz. Dwujez. im. Stefana Żeromskiego | 60.61 | ||
15 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | 60.34 | ||
16 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana | 59.95 | ||
17 | CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki | 59.76 | ||
18 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 59.25 | ||
19 | VII LO im.Juliusza Słowackiego | 56.96 | ||
20 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | 56.81 | ||
21 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | 56.54 | ||
22 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego | 56.43 | ||
22 | XLI Liceum Ogólnokształcące Joachima Lelewela | 56.27 | ||
23 | XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti | 54.41 | ||
24 | LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | 54.34 | ||
25 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące | 54.29 | ||
26 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | 53.32 | ||
27 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 52.22 | ||
28 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | 52.09 | ||
29 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH | 50.02 | ||
30 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | 49.93 | ||
31 | PLO Sióstr Nazaretanek z Oddz. Międzynarodowymi | 49.43 | ||
32 | Prywatne LO Sióstr Zmartwychwstanek | 48.95 | ||
33 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | 48.50 | ||
34 | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia | 47.77 | ||
35 | XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | 47.05 | ||
36 | LO Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki KSW | 45.36 | ||
37 | XXXV LO z Oddz. Dwujęz. im. Bolesława Prusa | 44.93 | ||
38 | LO Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich | 44.82 | ||
39 | X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | 44.05 | ||
40 | XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego | 43.04 | ||
41 | XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. St. Maczka | 42.94 | ||
42 | Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE | 42.75 | ||
43 | 21 Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego | 42.54 | ||
44 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK | 41.88 | ||
45 | L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy | 41.58 | ||
46 | IV Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | 41.15 | ||
47 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 41.09 | ||
48 | XLIX LO z Oddz. Dwujęz. im. J. W. Goethego | 40.63 | ||
49 | Liceum Plastyczne w ZPSP im. W. Gersona | 40.28 | ||
50 | Społeczne LO nr 25 im. Marzenny Okońskiej | 39.92 | ||
51 | Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych | 39.69 | ||
52 | XII LO im. Henryka Sienkiewicza | 38.85 | ||
53 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. w ZPSM | 38.56 | ||
54 | LVII LO Ośrodek Rozwoju Pol. Edukacji za Granicą | 38.50 | ||
55 | III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego | 38.43 | ||
56 | Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego | 38.37 | ||
57 | XCIX LO z Oddz. Dwujęz. im. Zbigniewa Herberta | 37.81 | ||
58 | Autorskie LO Niepubl. nr 42 | 37.77 | ||
59 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 36.83 | ||
60 | Liceum Filmowe z oddz. dwujęz. przy WSF | 36.68 | ||
61 | LO Niepubl. nr 29 im. Ignacego Jana Paderewskiego | 36.32 | ||
62 | XIII LO z Oddz. Dwujęz. im. płk. L. Lisa-Kuli | 35.73 | ||
63 | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 35.72 | ||
64 | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 35.02 | ||
65 | XLII LO im. Marii Konopnickiej | 34.71 | ||
66 | CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta | 34.70 | ||
67 | LXXXIV Liceum Ogólnokształcące Bohaterów Narwiku | 34.58 | ||
68 | CXXXVII LO z Oddz. Dwujęzycznymi | 34.55 | ||
69 | Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17 | 32.82 | ||
70 | LXXXVI Liceum Ogólnokształcące Batalionu "Zośka" | 32.78 | ||
71 | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | 32.67 | ||
72 | LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | 32.21 | ||
73 | Niepubliczne LO nr 61 im. Stefana Kisielewskiego | 31.83 | ||
74 | LXII LO Mistrzostwa Sportowego | 31.72 | ||
75 | XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego | 31.52 | ||
76 | XXV Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego | 31.27 | ||
77 | Sportowe Liceum Ogólnokształcące nr 67 MGM | 31.24 | ||
78 | XLVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Czarnieckiego | 30.71 | ||
79 | Liceum Ogólnokształcące Szkoła Liderów | 30.68 | ||
80 | LXXX LO im. Leopolda Staffa | 30.36 | ||
81 | LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha | 30.17 | ||
82 | I LO z Oddz. Integrac. im. B. Limanowskiego | 29.27 | ||
83 | CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia | 28.38 | ||
84 | LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 28.23 | ||
85 | LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 27.48 | ||
86 | LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema | 27.40 | ||
87 | LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego | 26.75 | ||
88 | CXXV LO im. Waldemara Milewicza | 25.40 | ||
89 | LXI LO im. Janiny Zawadowskiej | 24.99 | ||
90 | LXXXVIII LO im. Michała Konarskiego | 20.77 |
W wyniku pomyłki, w pierwotnym zestawieniu rankingowym, nie zostało uwzględnione XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W wyniku ponownego przeliczenia rankingu oraz sprostowania, szkoła ta została sklasyfikowana na 66 pozycji w kraju w Rankingu Liceów, 23 pozycji w woj. mazowieckim, oraz 22 pozycji w Warszawie. Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.