2017 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|
451 | Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK | Pniewy | 39.14 | ||
452 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące | Świętochłowice | 39.13 | ||
453 | I LO im. Tarasa Szewczenki | Biały Bór | 39.12 | ||
454 | LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I | Świnoujście | 39.09 | ||
455 | Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi | Gilowice | 39.07 | ||
456 | Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego | Kętrzyn | 39.04 | ||
457 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Ryki | 39.03 | ||
457 | I LO im. Władysława Broniewskiego | Świdnik | 39.03 | ||
459 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Złotów | 38.99 | ||
459 | Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego | Ustrzyki Dolne | 38.99 | ||
459 | LO z Oddz. Dwujęz. w ZSO im. Ziemi Gostyńskiej | Gostyń | 38.99 | ||
462 | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Lubań | 38.98 | ||
463 | II Liceum Ogólnokształcące | Piła | 38.97 | ||
464 | Salezjańskie LO im. ks. Augusta Czartoryskiego | Mińsk Maz. | 38.93 | ||
465 | XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej | Łódź | 38.91 | ||
466 | Liceum Ogólnokształcące nr I | Wrocław | 38.90 | ||
467 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Piła | 38.87 | ||
468 | VII LO im. Janusza Kusocińskiego | Bydgoszcz | 38.85 | ||
468 | XII LO im. Henryka Sienkiewicza | Warszawa | 38.85 | ||
470 | LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Wolsztyn | 38.77 | ||
471 | Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego | Koło | 38.76 | ||
472 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Tczew | 38.74 | ||
473 | I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich | Praszka | 38.71 | ||
474 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 38.68 | ||
475 | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego | Łęczyca | 38.66 | ||
475 | II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater | Biała Podlaska | 38.66 | ||
475 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące "SPLOT" | Nowy Sącz | 38.66 | ||
478 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | Żywiec | 38.65 | ||
479 | Katolickie LO im. N.M.P. Pośredniczki Łask | Wrocław | 38.64 | ||
480 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | Grudziądz | 38.63 | ||
480 | Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego | Żyrardów | 38.63 | ||
482 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | Brzeg | 38.61 | ||
482 | Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | Września | 38.61 | ||
484 | Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera | Grybów | 38.60 | ||
485 | I LO im. Waleriana Łukasińskiego | Dąbrowa Górnicza | 38.59 | ||
486 | III LO im. Władysława Jagiełły | Ząbkowice Śl. | 38.58 | ||
487 | II LO im. Walerego Wróblewskiego | Gliwice | 38.57 | ||
487 | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Strzyżów | 38.57 | ||
489 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. w ZPSM | Warszawa | 38.56 | ||
490 | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy | Gdańsk | 38.55 | ||
491 | Samorządowe LO im. Romualda Traugutta | Zgierz | 38.52 | ||
492 | II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta | Brzeg | 38.51 | ||
493 | IV Liceum Ogólnokształcące | Jastrzębie-Zdrój | 38.50 | ||
493 | LVII LO Ośrodek Rozwoju Pol. Edukacji za Granicą | Warszawa | 38.50 | ||
495 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Gdynia | 38.48 | ||
496 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej | Łochów | 38.46 | ||
497 | I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Sokołów Podl. | 38.43 | ||
497 | III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego | Warszawa | 38.43 | ||
499 | I LO im. Stanisława Konarskiego | Zambrów | 38.41 | ||
500 | II Liceum Ogólnokształcące | Nysa | 38.38 |
W wyniku pomyłki, w pierwotnym zestawieniu rankingowym, nie zostało uwzględnione XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W wyniku ponownego przeliczenia rankingu oraz sprostowania, szkoła ta została sklasyfikowana na 66 pozycji w kraju w Rankingu Liceów, 23 pozycji w woj. mazowieckim, oraz 22 pozycji w Warszawie. Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.