| 2017 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | PLO Sióstr Nazaretanek z Oddz. Międzynarodowymi | Warszawa | 49.43 | ![]() | |
| 152 | IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego | Radom | 49.35 | ![]() | |
| 153 | I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego | Biała Podlaska | 49.23 | ![]() | |
| 154 | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego | Poznań | 49.21 | ![]() | |
| 155 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Gdańsk | 49.05 | ![]() | |
| 156 | I LO im. E. Dembowskiego w ZSO nr 10 | Gliwice | 48.80 | ![]() | |
| 156 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Żary | 49.03 | ![]() | |
| 157 | Prywatne LO Sióstr Zmartwychwstanek | Warszawa | 48.95 | ![]() | ![]() |
| 158 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Leszno | 48.93 | ![]() | |
| 159 | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Sanok | 48.90 | ![]() | |
| 160 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Łódź | 48.89 | ![]() | |
| 161 | I LO im. Kazimierza Brodzińskiego | Tarnów | 48.84 | ![]() | |
| 162 | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida | Bydgoszcz | 48.83 | ![]() | |
| 163 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Ełk | 48.81 | ![]() | |
| 165 | LO nr III im. Juliusza Słowackiego | Otwock | 48.79 | ![]() | |
| 165 | VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego | Poznań | 48.79 | ![]() | |
| 167 | II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego | Lublin | 48.68 | ![]() | |
| 168 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Tryb. | 48.63 | ![]() | |
| 169 | VI LO im. Juliusza Słowackiego | Kielce | 48.59 | ![]() | |
| 170 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | Warszawa | 48.50 | ![]() | |
| 171 | LO w GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej | Mińsk Maz. | 48.41 | ![]() | |
| 172 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Przemyśl | 48.38 | ![]() | |
| 173 | IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Olsztyn | 48.37 | ![]() | |
| 174 | Międzynarodowe LO "Paderewski" | Lublin | 48.32 | ![]() | |
| 175 | XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego | Łódź | 48.23 | ![]() | |
| 176 | I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego | Jasło | 48.21 | ![]() | |
| 177 | I LO im. Antoniego Osuchowskiego | Cieszyn | 48.15 | ![]() | |
| 178 | LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej | Piaseczno | 48.14 | ![]() | |
| 179 | II Liceum Ogólnokształcące im. KEN | Puławy | 48.12 | ![]() | |
| 180 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Rzeszów | 48.10 | ![]() | |
| 181 | I Liceum Ogólnokształcące | Gorzów Wlkp. | 48.09 | ![]() | |
| 182 | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Skierniewice | 48.05 | ![]() | |
| 183 | Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi | Koszarawa | 48.01 | ![]() | |
| 184 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | Sopot | 47.97 | ![]() | |
| 185 | IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza | Częstochowa | 47.91 | ![]() | |
| 186 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida | Częstochowa | 47.82 | ![]() | |
| 187 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące | Szczecinek | 47.79 | ![]() | |
| 188 | Katolickie LO im. św. Maksymiliana Marii Kolbego | Szczecin | 47.77 | ![]() | |
| 188 | Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina | Sochaczew | 47.77 | ![]() | |
| 188 | LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja | Bielsko-Biała | 47.77 | ![]() | |
| 188 | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia | Warszawa | 47.77 | ![]() | |
| 192 | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego | Łowicz | 47.72 | ![]() | |
| 193 | Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego | Strzelce Opolskie | 47.70 | ![]() | |
| 194 | I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz | 47.68 | ![]() | |
| 194 | II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej | Zawiercie | 47.68 | ![]() | |
| 194 | Uniwersyteckie Kat. LO im. św. Jadwigi Królowej | Tczew | 47.68 | ![]() | |
| 197 | Liceum Ogólnokształcące w ZS Ekonomicznych | Mińsk Maz. | 47.67 | ![]() | |
| 198 | Publiczne LO SRKAK | Chorzów | 47.58 | ![]() | |
| 199 | Liceum Ogólnokształcące im. św. Tomasza z Akwinu | Józefów | 47.54 | ![]() | |
| 200 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza | Nowy Sącz | 47.46 | ![]() |
W wyniku pomyłki, w pierwotnym zestawieniu rankingowym, nie zostało uwzględnione XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W wyniku ponownego przeliczenia rankingu oraz sprostowania, szkoła ta została sklasyfikowana na 66 pozycji w kraju w Rankingu Liceów, 23 pozycji w woj. mazowieckim, oraz 22 pozycji w Warszawie. Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.





















