2017 | Rank. Głów. | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 300+ | Technikum nr 2 w Państwowe Szkoły Budownictwa - ZS | Bytom | 46.02 | ||
52 | 300+ | Technikum w ZS Przyrodniczo-Technicznych | Międzyświeć | 45.47 | ||
53 | 300+ | Technikum Architektury Krajobrazu w ZS OiT | Wojkowice | 45.33 | ||
54 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Ekonomicznych im. O. Langego | Wodzisław Śl. | 44.69 | ||
55 | 300+ | Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym | Gliwice | 44.54 | ||
56 | 300+ | Technikum Ekonomiczne w ZSE im. Oskara Langego | Chorzów | 44.48 | ||
57 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Budowlano-Drzewnych im. AK | Żywiec | 44.35 | ||
58 | 300+ | Technikum w ZS Technicznych | Mikołów | 44.34 | ||
59 | 300+ | Technikum nr 7 w ZS nr 10 im. J.Groszkowskiego | Zabrze | 44.32 | ||
60 | 300+ | Technikum nr 6 w ZS nr 7 | Tychy | 44.27 | ||
61 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS nr 2 im. Wojciecha Korfantego | Jastrzębie-Zdrój | 44.21 | ||
62 | 300+ | Technikum nr 1 w ZSTiL | Czechowice-Dz. | 44.20 | ||
63 | 300+ | Technikum nr 7 w ZS Tech. i Hand. im. F. Kępki | Bielsko-Biała | 44.10 | ||
64 | 300+ | Technikum nr 5 w ZSAEiO | Bytom | 43.98 | ||
65 | 300+ | Technikum nr 3 w Powiatowym ZS nr 2 | Pszczyna | 43.84 | ||
66 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Ekon. im. Karola Adamieckiego | Dąbrowa Górnicza | 43.65 | ||
67 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Leśnych i Ekologicznych | Brynek | 43.56 | ||
68 | 300+ | Technikum nr 5 w ZSP nr 5 im. Jadwigi Markowej | Ruda Śląska | 43.28 | ||
69 | 300+ | Technikum nr 2 w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Ciesz. | Cieszyn | 43.03 | ||
70 | 300+ | Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia w ZSP nr 2 | Ruda Śląska | 42.94 | ||
71 | 300+ | Technikum nr 4 w ZSB im. gen. S. Grota Roweckiego | Cieszyn | 42.88 | ||
72 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS nr 5 | Ruda Śląska | 42.82 | ||
73 | 300+ | Technikum nr 12 w ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego | Katowice | 42.58 | ||
74 | 300+ | Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie | Bytom | 42.20 | ||
75 | 300+ | Technikum nr 5 w Wieloprofilowym ZS | Tarnowskie Góry | 42.07 | ||
76 | 300+ | Technikum nr 5 w CK ZiU nr1 | Gliwice | 42.02 | ||
77 | 300+ | Salezjańskie Technikum Elektroniczne | Świętochłowice | 41.75 | ||
77 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Budowlanych | Rybnik | 41.75 | ||
79 | 300+ | Technikum nr 6 w ZS Ogrodniczych im. St. Szumca | Bielsko-Biała | 41.74 | ||
80 | 300+ | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | Cieszyn | 41.31 | ||
81 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Tech. i Ogólnokszt. "Meritum" | Siemianowice Śl. | 40.99 | ||
82 | 300+ | Technikum nr 3 w ZSTiO | Gliwice | 40.70 | ||
83 | 300+ | Technikum nr 6 w ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika | Ruda Śląska | 40.63 | ||
84 | 300+ | Technikum nr 8 w ZS nr 17 | Zabrze | 40.46 | ||
85 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS im. Stanisława Staszica | Zawiercie | 40.27 | ||
86 | 300+ | Technikum nr 1 w ZSP nr 1 | Mysłowice | 40.24 | ||
87 | 300+ | Technikum nr 8 im. Obr. Poczty Polskiej w Gdańsku | Katowice | 39.96 | ||
88 | 300+ | Technikum nr 4 w ZS Technicznych i Ogólnokszt. | Tarnowskie Góry | 39.78 | ||
89 | 300+ | Technikum nr 18 w ZS Poligraficzno-Mech. im. AK | Katowice | 39.62 | ||
90 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Bud. im. gen. St. Maczka | Bielsko-Biała | 39.28 | ||
91 | 300+ | Technikum w ZS Zawodowych nr 2 | Knurów | 38.96 | ||
92 | 300+ | Technikum nr 7 w ZS im. Wł. St. Reymonta | Częstochowa | 38.94 | ||
93 | 300+ | Technikum nr 2 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 | Mysłowice | 38.28 | ||
94 | 300+ | Technikum w ZSOiT im. M. Konopnickiej | Milówka | 38.12 | ||
95 | 300+ | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Jana Kilińskiego | Kłobuck | 37.99 | ||
96 | 300+ | Technikum w Powiatowym ZS | Lędziny | 37.97 | ||
97 | 300+ | Technikum nr 1 w ZSB im. Powstańców Śląskich | Katowice | 37.75 | ||
98 | 300+ | Technikum nr 8 w ZS Gastronomicznych i Handlowych | Bielsko-Biała | 37.53 | ||
99 | 300+ | Technikum nr 6 w ZSTiO | Częstochowa | 37.44 | ||
100 | 300+ | Technikum nr 2 w Technicznych Zakładach Naukowych | Dąbrowa Górnicza | 37.25 |
*) W rankingu Techników 2016 w pierwotnym przypisaniu danych niektórych szkół z woj. śląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w zakresie wyników egzaminów zawodowych, wystąpił błąd. W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeliczenia i podania nowych pozycji dla szkół, które w wyniku korekty awansowały w Rankingu. Pozycje tych szkół zostały podane w formule „ex aequo”. Pozycje szkół dla których korekta wyliczeń spowodowała by spadek w klasyfikacji, pozostały bez zmian. Przepraszamy za zaistniała sytuację.