| 2017 | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości | Profil szkoły |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Technikum w ZS Licealno-Gimnazjalnych | Rataje | 54.10 | ![]() | |
| 152 | Technikum w ZSP im. Ignacego W. Zakrzewskiego | Żelechów | 54.08 | ![]() | ![]() |
| 153 | Technikum w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego | Mińsk Maz. | 53.95 | ![]() | |
| 154 | Technikum Hotelarskie w ZS nr 6 im. Mikołaja Reja | Szczecin | 53.94 | ![]() | |
| 155 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. St. Reymonta | Łuków | 53.88 | ![]() | |
| 156 | Technikum nr 2 w ZS Ekon. im. W. Korfantego | Katowice | 53.84 | ![]() | |
| 156 | Technikum w ZS Zawodowych im. gen. Józefa Bema | Węgorzewo | 53.84 | ![]() | |
| 158 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG | Warszawa | 53.69 | ![]() | |
| 159 | Technikum nr 1 | Siedlce | 53.68 | ![]() | |
| 160 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego | Kutno | 53.60 | ![]() | |
| 161 | Salezjańskie Publiczne Technikum w ZSZ Tow. Sal. | Oświęcim | 53.54 | ![]() | |
| 162 | Technikum Geodezyjne w ZS Agrobiznesu | Człuchów | 53.48 | ![]() | |
| 163 | Technikum w ZS nr 1 | Wieluń | 53.35 | ![]() | |
| 164 | Technikum nr 1 w ZST im. I. Mościckiego | Tarnów | 53.31 | ![]() | |
| 165 | Technikum im. Wincentego Witosa w ZS CKR | Studzieniec | 53.23 | ![]() | |
| 166 | Technikum nr 1 w ZS Zawodowych | Wodzisław Śl. | 53.19 | ![]() | |
| 167 | Technikum Chemiczne w ZSChiPS | Lublin | 53.12 | ![]() | |
| 168 | Technikum nr 4 im. H. i K. Wejchertów w ZS nr 5 | Tychy | 53.10 | ![]() | |
| 169 | Technikum nr 6 w ZS TiO | Bytom | 53.07 | ![]() | |
| 169 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 | Mława | 53.07 | ![]() | |
| 171 | Technikum nr 1 ZS nr 1 im. gen. J. Bema | Ciechanów | 53.06 | ![]() | |
| 172 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | Mielec | 52.91 | ![]() | |
| 173 | Technikum w ZSP | Dobrodzień | 52.90 | ![]() | |
| 174 | Technikum w ZSOiZ im. Ignacego J. Paderewskiego | Ciężkowice | 52.79 | ![]() | |
| 175 | Technikum w ZSO im. Jana Pawła II | Pawłowice | 52.77 | ![]() | |
| 176 | Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego | Warszawa | 52.76 | ![]() | |
| 177 | Technikum nr 1 w ZS Technicznych | Ostrów Wlkp. | 52.70 | ![]() | |
| 178 | Technikum w ZS Zawodowych i Placówek | Krościenko n. Dunajcem | 52.61 | ![]() | |
| 179 | Technikum w ZS | Mogilno | 52.56 | ![]() | |
| 180 | Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL | Warszawa | 52.54 | ![]() | |
| 181 | Technikum nr 3 im. Wł. Grabskiego w ZSE-U | Rybnik | 52.50 | ![]() | |
| 182 | Technikum nr.2 w ZS im. Jana Kochanowskiego | Częstochowa | 52.48 | ![]() | |
| 183 | Technikum Elektryczne w ZS | Lubawa | 52.43 | ![]() | |
| 184 | Technikum w ZS Ekonomiczno-Turystycznych | Jelenia Góra | 52.42 | ![]() | |
| 185 | Technikum w ZSP nr 1 | Opoczno | 52.40 | ![]() | |
| 186 | Technikum Energetyczne | Poznań | 52.27 | ![]() | |
| 187 | Technikum nr 1, ZSP nr 1 im. Hipolita Cegielskiego | Piła | 52.24 | ![]() | |
| 188 | Technikum Hotelarskie w ZS Hotelarsko-Gastronom. | Gdynia | 52.23 | ![]() | |
| 189 | Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich, ZSTiO nr 2 | Katowice | 52.17 | ![]() | |
| 190 | Technikum w ZSTiO im. Jana Pawła II | Limanowa | 52.13 | ![]() | |
| 191 | Technikum nr 1 w Powiatowym ZSP nr 1 | Środa Śląska | 52.10 | ![]() | |
| 192 | Technikum w ZS Zawodowych im. Powstańców Wlkp. | Gostyń | 52.04 | ![]() | |
| 193 | Technikum w Powiatowym CEiKZ | Szczucin | 52.01 | ![]() | |
| 194 | Tech. Poligraficzne w ZSP | Warszawa | 52.00 | ![]() | |
| 195 | Technikum Elektryczne w ZS Górniczych | Łęczna | 51.98 | ![]() | |
| 196 | Technikum Odzieżowo-Handlowe w ZS Handlowych | Bydgoszcz | 51.97 | ![]() | |
| 196 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. A. Towarnickiego | Rzeszów | 51.97 | ![]() | |
| 198 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp. | Ostrzeszów | 51.94 | ![]() | |
| 198 | Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZSP nr 5 | Piotrków Tryb. | 51.94 | ![]() | |
| 200 | Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekon.-Handlowej | Tarnowskie Góry | 51.87 | ![]() |






















